JASDAQ平均は小反落、時価総額上位銘柄の下げ目立つ
[20/10/22]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3621.18 -28.02/出来高1億3408万株/売買代金721億円
J-Stock Index 3670.22 -55.99
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20は続落、J-Stock Indexは反落となった。値上がり銘柄数は153(スタンダード148、グロース5)、値下り銘柄数は431(スタンダード400、グロース31)、変わらずは54(スタンダード54、グロース0)。
本日のJASDAQ市場は、出前館<2484>やウエストHD<1407>など時価総額上位の一角が
高値寄りしたことから、JASDAQ平均は続伸してスタートした。しかし、上昇していた時価総額上位の銘柄が値を消し下げに転じたことで、JASDAQ平均もマイナスに下落となり、軟調な展開となった。この流れから、終日、時価総額上位銘柄は重い値動きとなり、JASDAQ平均は本日の安値圏で取引を終了した。
個別では、21年3月通期予想で連結営業利益を3.90億円から4.43億円に上方修正を発表したシスロケ<2480>は11%を超える上昇となった。また、21年3月期第2四半期業績で営業利益が前年同期比285.2%増の2.22億円と発表した丸八証券<8700>は9%の上昇となった。そのほか、今村証券<7175>、買取王国<3181>、ストリームM<4772>が高い。一方、米国FDAから慢性腎臓病のネコの体重減少を管理する薬として承認を取得と発表したラクオリア創薬<4579>は材料の出尽くし感から5%を超える下落となった。また、昨日に1万円まで上昇した達成感から歯愛メディカル<3540>が利食い売りに押され6%を超える下落となった。そのほか、アースインフィニティ<7692>、アクサスHD<3536>、まぐまぐ<4059>が安い。
JASDAQ-TOP20では、ユビAI<3858>、ベクター<2656>、セリア<2782>が下落した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7175|今村証券 | 1399| 300| 27.30|
2| 3181|買取王国 | 1024| 150| 17.16|
3| 2480|シスロケ | 1865| 190| 11.34|
4| 8700|丸八証券 | 922| 82| 9.76|
5| 4772|ストリームM | 301| 23| 8.27|
6| 9640|セゾン情 | 2320| 111| 5.02|
7| 3777|FHTHD | 21| 1| 5.00|
8| 1380|秋川牧園 | 1432| 68| 4.99|
9| 4237|フジプレアム | 297| 14| 4.95|
10| 9687|KSK | 2258| 103| 4.78|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6629|テクノHR | 867| -61| -6.57|
2| 3540|Ciメディカル | 8210| -570| -6.49|
3| 4579|ラクオリア | 931| -58| -5.86|
4| 3857|ラック | 1275| -76| -5.63|
5| 3323|レカム | 136| -8| -5.56|
6| 4712|KeyH | 1229| -72| -5.53|
7| 6918|アバール | 3450| -200| -5.48|
8| 9820|MTジェネック | 2987| -168| -5.32|
9| 6628|オンキヨー | 19| -1| -5.00|
10| 2484|出前館 | 3255| -165| -4.82|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 137| 6| 4.58|
2| 3069|JFLAHD | 343| 5| 1.48|
3| 6312|フロイント | 731| 10| 1.39|
4| 8890|レーサム | 1006| 10| 1.00|
5| 6787|メイコー | 1943| 14| 0.73|
6| 3776|ブロバンタワ | 438| 3| 0.69|
7| 4972|綜研化学 | 1466| 10| 0.69|
8| 8927|明豊エンター | 207| 1| 0.49|
9| 8889|APAMAN | 565| 2| 0.36|
10| 9908|日電計 | 1211| 1| 0.08|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6629|テクノHR | 867| -61| -6.57|
2| 3540|Ciメディカル | 8210| -570| -6.49|
3| 4579|ラクオリア | 931| -58| -5.86|
4| 3857|ラック | 1275| -76| -5.63|
5| 3323|レカム | 136| -8| -5.56|
6| 4712|KeyH | 1229| -72| -5.53|
7| 6918|アバール | 3450| -200| -5.48|
8| 9820|MTジェネック | 2987| -168| -5.32|
9| 6628|オンキヨー | 19| -1| -5.00|
10| 2484|出前館 | 3255| -165| -4.82|
<FA>
JASDAQ平均 3621.18 -28.02/出来高1億3408万株/売買代金721億円
J-Stock Index 3670.22 -55.99
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20は続落、J-Stock Indexは反落となった。値上がり銘柄数は153(スタンダード148、グロース5)、値下り銘柄数は431(スタンダード400、グロース31)、変わらずは54(スタンダード54、グロース0)。
本日のJASDAQ市場は、出前館<2484>やウエストHD<1407>など時価総額上位の一角が
高値寄りしたことから、JASDAQ平均は続伸してスタートした。しかし、上昇していた時価総額上位の銘柄が値を消し下げに転じたことで、JASDAQ平均もマイナスに下落となり、軟調な展開となった。この流れから、終日、時価総額上位銘柄は重い値動きとなり、JASDAQ平均は本日の安値圏で取引を終了した。
個別では、21年3月通期予想で連結営業利益を3.90億円から4.43億円に上方修正を発表したシスロケ<2480>は11%を超える上昇となった。また、21年3月期第2四半期業績で営業利益が前年同期比285.2%増の2.22億円と発表した丸八証券<8700>は9%の上昇となった。そのほか、今村証券<7175>、買取王国<3181>、ストリームM<4772>が高い。一方、米国FDAから慢性腎臓病のネコの体重減少を管理する薬として承認を取得と発表したラクオリア創薬<4579>は材料の出尽くし感から5%を超える下落となった。また、昨日に1万円まで上昇した達成感から歯愛メディカル<3540>が利食い売りに押され6%を超える下落となった。そのほか、アースインフィニティ<7692>、アクサスHD<3536>、まぐまぐ<4059>が安い。
JASDAQ-TOP20では、ユビAI<3858>、ベクター<2656>、セリア<2782>が下落した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7175|今村証券 | 1399| 300| 27.30|
2| 3181|買取王国 | 1024| 150| 17.16|
3| 2480|シスロケ | 1865| 190| 11.34|
4| 8700|丸八証券 | 922| 82| 9.76|
5| 4772|ストリームM | 301| 23| 8.27|
6| 9640|セゾン情 | 2320| 111| 5.02|
7| 3777|FHTHD | 21| 1| 5.00|
8| 1380|秋川牧園 | 1432| 68| 4.99|
9| 4237|フジプレアム | 297| 14| 4.95|
10| 9687|KSK | 2258| 103| 4.78|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6629|テクノHR | 867| -61| -6.57|
2| 3540|Ciメディカル | 8210| -570| -6.49|
3| 4579|ラクオリア | 931| -58| -5.86|
4| 3857|ラック | 1275| -76| -5.63|
5| 3323|レカム | 136| -8| -5.56|
6| 4712|KeyH | 1229| -72| -5.53|
7| 6918|アバール | 3450| -200| -5.48|
8| 9820|MTジェネック | 2987| -168| -5.32|
9| 6628|オンキヨー | 19| -1| -5.00|
10| 2484|出前館 | 3255| -165| -4.82|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 137| 6| 4.58|
2| 3069|JFLAHD | 343| 5| 1.48|
3| 6312|フロイント | 731| 10| 1.39|
4| 8890|レーサム | 1006| 10| 1.00|
5| 6787|メイコー | 1943| 14| 0.73|
6| 3776|ブロバンタワ | 438| 3| 0.69|
7| 4972|綜研化学 | 1466| 10| 0.69|
8| 8927|明豊エンター | 207| 1| 0.49|
9| 8889|APAMAN | 565| 2| 0.36|
10| 9908|日電計 | 1211| 1| 0.08|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6629|テクノHR | 867| -61| -6.57|
2| 3540|Ciメディカル | 8210| -570| -6.49|
3| 4579|ラクオリア | 931| -58| -5.86|
4| 3857|ラック | 1275| -76| -5.63|
5| 3323|レカム | 136| -8| -5.56|
6| 4712|KeyH | 1229| -72| -5.53|
7| 6918|アバール | 3450| -200| -5.48|
8| 9820|MTジェネック | 2987| -168| -5.32|
9| 6628|オンキヨー | 19| -1| -5.00|
10| 2484|出前館 | 3255| -165| -4.82|
<FA>