東証業種別ランキング:全33業種が下落
[18/12/21]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
全33業種が下落、その他金融業が下落率トップ。オリックス<8591>が4%超安となるなど軟調さが目立った。不動産業や海運業も3%超下落したほか、その他製品や電力・ガス業、輸送用機器が続いた。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 5,572.47 / -0.33
2. 空運業 / 315.02 / -0.45
3. 食料品 / 1,765.1 / -0.98
4. 電気機器 / 1,968.06 / -1.05
5. サービス業 / 1,880.54 / -1.06
6. 鉱業 / 278.07 / -1.32
7. 水産・農林業 / 553.44 / -1.42
8. 情報・通信業 / 3,089.59 / -1.46
9. 機械 / 1,537.48 / -1.50
10. 化学工業 / 1,788.82 / -1.54
11. パルプ・紙 / 498.09 / -1.60
12. 証券業 / 313.64 / -1.63
13. 石油・石炭製品 / 1,233.32 / -1.85
14. ガラス・土石製品 / 963.24 / -2.01
15. 卸売業 / 1,406.98 / -2.01
16. 繊維業 / 608.51 / -2.05
17. 医薬品 / 2,753.04 / -2.10
18. 金属製品 / 994.13 / -2.12
19. 銀行業 / 146.63 / -2.18
20. 建設業 / 1,096.5 / -2.32
21. 鉄鋼 / 434.44 / -2.37
22. ゴム製品 / 3,110.39 / -2.52
23. 陸運業 / 2,140.63 / -2.52
24. 非鉄金属 / 837.09 / -2.57
25. 小売業 / 1,227.32 / -2.59
26. 保険業 / 918.13 / -2.60
27. 倉庫・運輸関連業 / 1,459.97 / -2.60
28. 輸送用機器 / 2,587.88 / -2.69
29. 電力・ガス業 / 474.91 / -2.79
30. その他製品 / 2,323.74 / -2.97
31. 海運業 / 238.59 / -3.17
32. 不動産業 / 1,319.93 / -3.49
33. その他金融業 / 543.28 / -3.69
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 精密機器 / 5,572.47 / -0.33
2. 空運業 / 315.02 / -0.45
3. 食料品 / 1,765.1 / -0.98
4. 電気機器 / 1,968.06 / -1.05
5. サービス業 / 1,880.54 / -1.06
6. 鉱業 / 278.07 / -1.32
7. 水産・農林業 / 553.44 / -1.42
8. 情報・通信業 / 3,089.59 / -1.46
9. 機械 / 1,537.48 / -1.50
10. 化学工業 / 1,788.82 / -1.54
11. パルプ・紙 / 498.09 / -1.60
12. 証券業 / 313.64 / -1.63
13. 石油・石炭製品 / 1,233.32 / -1.85
14. ガラス・土石製品 / 963.24 / -2.01
15. 卸売業 / 1,406.98 / -2.01
16. 繊維業 / 608.51 / -2.05
17. 医薬品 / 2,753.04 / -2.10
18. 金属製品 / 994.13 / -2.12
19. 銀行業 / 146.63 / -2.18
20. 建設業 / 1,096.5 / -2.32
21. 鉄鋼 / 434.44 / -2.37
22. ゴム製品 / 3,110.39 / -2.52
23. 陸運業 / 2,140.63 / -2.52
24. 非鉄金属 / 837.09 / -2.57
25. 小売業 / 1,227.32 / -2.59
26. 保険業 / 918.13 / -2.60
27. 倉庫・運輸関連業 / 1,459.97 / -2.60
28. 輸送用機器 / 2,587.88 / -2.69
29. 電力・ガス業 / 474.91 / -2.79
30. その他製品 / 2,323.74 / -2.97
31. 海運業 / 238.59 / -3.17
32. 不動産業 / 1,319.93 / -3.49
33. その他金融業 / 543.28 / -3.69
<FA>