東証業種別ランキング:海運業が下落率トップ
[21/10/27]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
海運業が下落率トップ。そのほか空運業、電力・ガス業、情報・通信業、非鉄金属なども下落。一方、輸送用機器が上昇率トップ。そのほか食料品、保険業、化学工業、サービス業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 輸送用機器 / 3,442.4 / 0.91
2. 食料品 / 1,764.34 / 0.81
3. 保険業 / 1,137.46 / 0.80
4. 化学工業 / 2,346.28 / 0.74
5. サービス業 / 3,233.02 / 0.43
6. 医薬品 / 3,127.94 / 0.30
7. 小売業 / 1,395.39 / 0.23
8. 石油・石炭製品 / 1,091.25 / 0.21
9. ガラス・土石製品 / 1,218.58 / 0.11
10. 卸売業 / 1,890. / -0.03
11. 繊維業 / 592.54 / -0.11
12. 精密機器 / 11,386.65 / -0.12
13. 機械 / 2,318.17 / -0.13
14. 建設業 / 1,185.74 / -0.16
15. ゴム製品 / 3,522.25 / -0.18
16. 銀行業 / 145.64 / -0.22
17. 鉱業 / 284.66 / -0.36
18. 証券業 / 400.02 / -0.39
19. 不動産業 / 1,514.22 / -0.52
20. その他金融業 / 757.16 / -0.57
21. 金属製品 / 1,327.59 / -0.63
22. 水産・農林業 / 491.95 / -0.64
23. 倉庫・運輸関連業 / 1,848.03 / -0.66
24. その他製品 / 3,417.6 / -0.73
25. 陸運業 / 1,890.81 / -0.74
26. パルプ・紙 / 512.61 / -0.76
27. 鉄鋼 / 483.37 / -0.77
28. 電気機器 / 3,854.37 / -1.00
29. 非鉄金属 / 1,005.52 / -1.19
30. 情報・通信業 / 4,926.14 / -1.27
31. 電力・ガス業 / 330.67 / -1.41
32. 空運業 / 206.14 / -1.44
33. 海運業 / 826.99 / -3.88
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 輸送用機器 / 3,442.4 / 0.91
2. 食料品 / 1,764.34 / 0.81
3. 保険業 / 1,137.46 / 0.80
4. 化学工業 / 2,346.28 / 0.74
5. サービス業 / 3,233.02 / 0.43
6. 医薬品 / 3,127.94 / 0.30
7. 小売業 / 1,395.39 / 0.23
8. 石油・石炭製品 / 1,091.25 / 0.21
9. ガラス・土石製品 / 1,218.58 / 0.11
10. 卸売業 / 1,890. / -0.03
11. 繊維業 / 592.54 / -0.11
12. 精密機器 / 11,386.65 / -0.12
13. 機械 / 2,318.17 / -0.13
14. 建設業 / 1,185.74 / -0.16
15. ゴム製品 / 3,522.25 / -0.18
16. 銀行業 / 145.64 / -0.22
17. 鉱業 / 284.66 / -0.36
18. 証券業 / 400.02 / -0.39
19. 不動産業 / 1,514.22 / -0.52
20. その他金融業 / 757.16 / -0.57
21. 金属製品 / 1,327.59 / -0.63
22. 水産・農林業 / 491.95 / -0.64
23. 倉庫・運輸関連業 / 1,848.03 / -0.66
24. その他製品 / 3,417.6 / -0.73
25. 陸運業 / 1,890.81 / -0.74
26. パルプ・紙 / 512.61 / -0.76
27. 鉄鋼 / 483.37 / -0.77
28. 電気機器 / 3,854.37 / -1.00
29. 非鉄金属 / 1,005.52 / -1.19
30. 情報・通信業 / 4,926.14 / -1.27
31. 電力・ガス業 / 330.67 / -1.41
32. 空運業 / 206.14 / -1.44
33. 海運業 / 826.99 / -3.88
<FA>