日経平均寄与度ランキング(前引け)〜日経平均は反発、値上がり寄与トップは好決算を発表した京セラ
[14/04/30]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
30日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり111銘柄、値下がり99銘柄、変わらず15銘柄となった。
日経平均は反発。前日比33.37円高の14321.60円(出来高概算9億900万株)で前場の取引を終えた。国内が祝日で休場中の海外株高など、外部環境の落ち着きが支援材料となり主力株を中心に堅調推移となっている。
値上がり寄与トップは、好決算を発表した京セラ<6971>となった。また、ソフトバンク<9984>は米スプリントが決算発表を受けて急伸となったことを受けて買い優勢に。その他、コマツ<6301>は大和が投資判断を「3」→「1」へ引き上げたことが好感されている。
一方、値下がりトップは、ファーストリテ<9983>となった。また、決算発表を受けてTDK<6762>やNEC<6701>などが軟調に推移している。
*11:30現在
日経平均株価 14321.60(+33.37)
値上がり銘柄数 111(寄与度+89.92)
値下がり銘柄数 99(寄与度-56.55)
変わらず銘柄数 15
○値上がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<6971> 京セラ 4812 164 +12.87
<9433> KDDI 5550 129 +10.13
<9984> ソフトバンク 7632 82 +9.65
<7267> ホンダ 3384 69 +5.42
<4503> アステラス薬 1133 18 +3.53
<7203> トヨタ 5560 87 +3.41
<4452> 花王 3840 68 +2.67
<4502> 武田 4584 63 +2.47
<4911> 資生堂 1827 53 +2.08
<6301> コマツ 2245 51 +2.00
<4704> トレンド 3290 50 +1.96
<3382> 7&I−HD 4018 49 +1.92
<2801> キッコーマン 2061 47 +1.84
<7751> キヤノン 3216 24 +1.41
<8802> 菱地所 2311 35 +1.37
<2914> JT 3361 31 +1.22
<8801> 三井不 3045 30 +1.18
<6503> 三菱電 1155 27 +1.06
<7752> リコー 1177 26 +1.02
<1963> 日揮 3320 26 +1.02
○値下がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<9983> ファーストリテイ 31860 -280 -10.99
<6762> TDK 4330 -165 -6.48
<6954> ファナック 18340 -110 -4.32
<6988> 日東電 4436 -94 -3.69
<6367> ダイキン 5930 -64 -2.51
<8253> クレセゾン 2184 -50 -1.96
<4324> 電通 4195 -40 -1.57
<5108> ブリヂストン 3684 -40 -1.57
<7205> 日野自 1345 -32 -1.26
<6506> 安川電 1159 -29 -1.14
<5713> 住友鉱 1535 -29 -1.14
<4901> 富士フイルム 2639 -29 -1.14
<8628> 松井証 950 -22 -0.86
<6701> NEC 283 -20 -0.78
<6471> 日精工 1078 -17 -0.67
<5214> 日電硝 497 -11 -0.65
<6976> 太陽電 1268 -16 -0.63
<7951> ヤマハ 1370 -16 -0.63
<7270> 富士重 2708 -15 -0.59
<6366> 千代建 1372 -15 -0.59
<FA>
日経平均は反発。前日比33.37円高の14321.60円(出来高概算9億900万株)で前場の取引を終えた。国内が祝日で休場中の海外株高など、外部環境の落ち着きが支援材料となり主力株を中心に堅調推移となっている。
値上がり寄与トップは、好決算を発表した京セラ<6971>となった。また、ソフトバンク<9984>は米スプリントが決算発表を受けて急伸となったことを受けて買い優勢に。その他、コマツ<6301>は大和が投資判断を「3」→「1」へ引き上げたことが好感されている。
一方、値下がりトップは、ファーストリテ<9983>となった。また、決算発表を受けてTDK<6762>やNEC<6701>などが軟調に推移している。
*11:30現在
日経平均株価 14321.60(+33.37)
値上がり銘柄数 111(寄与度+89.92)
値下がり銘柄数 99(寄与度-56.55)
変わらず銘柄数 15
○値上がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<6971> 京セラ 4812 164 +12.87
<9433> KDDI 5550 129 +10.13
<9984> ソフトバンク 7632 82 +9.65
<7267> ホンダ 3384 69 +5.42
<4503> アステラス薬 1133 18 +3.53
<7203> トヨタ 5560 87 +3.41
<4452> 花王 3840 68 +2.67
<4502> 武田 4584 63 +2.47
<4911> 資生堂 1827 53 +2.08
<6301> コマツ 2245 51 +2.00
<4704> トレンド 3290 50 +1.96
<3382> 7&I−HD 4018 49 +1.92
<2801> キッコーマン 2061 47 +1.84
<7751> キヤノン 3216 24 +1.41
<8802> 菱地所 2311 35 +1.37
<2914> JT 3361 31 +1.22
<8801> 三井不 3045 30 +1.18
<6503> 三菱電 1155 27 +1.06
<7752> リコー 1177 26 +1.02
<1963> 日揮 3320 26 +1.02
○値下がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
<9983> ファーストリテイ 31860 -280 -10.99
<6762> TDK 4330 -165 -6.48
<6954> ファナック 18340 -110 -4.32
<6988> 日東電 4436 -94 -3.69
<6367> ダイキン 5930 -64 -2.51
<8253> クレセゾン 2184 -50 -1.96
<4324> 電通 4195 -40 -1.57
<5108> ブリヂストン 3684 -40 -1.57
<7205> 日野自 1345 -32 -1.26
<6506> 安川電 1159 -29 -1.14
<5713> 住友鉱 1535 -29 -1.14
<4901> 富士フイルム 2639 -29 -1.14
<8628> 松井証 950 -22 -0.86
<6701> NEC 283 -20 -0.78
<6471> 日精工 1078 -17 -0.67
<5214> 日電硝 497 -11 -0.65
<6976> 太陽電 1268 -16 -0.63
<7951> ヤマハ 1370 -16 -0.63
<7270> 富士重 2708 -15 -0.59
<6366> 千代建 1372 -15 -0.59
<FA>