パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(12/4号)
[14/12/04]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1420> サンヨーH 632 606
<1721> コムシスHD 1791 1712
<1847> イチケン 340 300
<1868> 三井ホーム 486 476
<1878> 大東建 13640 13180
<1883> 前田道 1710 1603
<1884> 日道路 597 575
<1896> 大林道 771 750
<1925> 大和ハウス 2302 2212
<1946> トーエネック 590 569
<1963> 日揮 2713 2520
<1973> NESIC 2354 2250
<2594> キーコーヒー 1632 1602
<2602> 日清オイリオ 401 387
<2676> 高千穂交 1033 1020
<3088> マツモトキヨシ 3365 3170
<3101> 東洋紡 173 164
<3141> ウエルシアHD 3900 3485
<3231> 野村不HD 2220 2120
<3280> エストラスト 669 641
<3396> フェリシモ 1129 1085
<3769> GMOPG 2099 1985
<3834> 朝日ネット 506 495
<4185> JSR 2131 2064
<4186> 東応化 3540 3470
<4215> タキロン 516 483
<4221> 大倉工 354 341
<4272> 日化薬 1486 1435
<4295> フェイス 1027 995
<4310> ドリームI 2511 2215
<4523> エーザイ 4468 4201
<4543> テルモ 2784 2658
<4544> みらかHD 4725 4455
<4732> USS 1754 1689
<4845> フュージョン 714 665
<4917> マンダム 3975 3730
<4956> コニシ 1942 1793
<5018> MORESCO 1860 1750
<5191> 住友理工 1009 973
<5332> TOTO 1445 1396
<5351> 品川リフラ 281 254
<5352> 黒崎播磨 254 237
<5357> ヨータイ 372 360
<5401> 新日鉄住金 319 304
<5451> 淀川鋼 448 403
<5453> 洋鋼鈑 630 605
<5602> 栗本鉄 224 216
<5632> 菱製鋼 251 244
<5803> フジクラ 466 426
<5857> アサヒHD 1762 1720
<5930> 文化シヤタ 990 954
<6113> アマダ 1101 1058
<6135> 牧野フ 893 840
<6136> OSG 1912 1865
<6141> DMG森精機 1467 1405
<6222> 島精機 2138 2014
<6269> 三井海洋 2049 1947
<6330> 洋エンジ 454 421
<6376> 日機装 1201 1128
<6379> 新興プラン 818 797
<6383> ダイフク 1321 1242
<6489> 前沢工 334 327
<6503> 三菱電 1454 1385
<6706> 電気興 528 504
<6754> アンリツ 869 790
<6810> 日立マクセル 1899 1764
<6815> ユニデン 239 211
<6857> アドバンテス 1427 1395
<6866> 日置電 1734 1691
<6924> 岩崎電 252 245
<6981> 村田製 13270 12770
<6999> KOA 1175 1090
<7011> 三菱重工 693 665
<7148> FPG 1544 1427
<7214> GMB 1317 1256
<7220> 武蔵精密 2356 2301
<7272> ヤマハ発 2577 2481
<7284> 盟和産 156 150
<7532> ドンキホーテH 7920 7190
<7552> ハピネット 1690 1560
<7594> マルカキカイ 1378 1313
<7715> 長野計器 682 643
<7730> マニー 7070 6750
<7846> パイロット 6510 5950
<7864> フジシール 3520 3320
<7911> 凸版 775 751
<7970> 信越ポリ 511 493
<7981> タカラスタン 845 812
<7999> MUTOHHD 495 471
<8028> ファミリーM 4490 4325
<8029> ルック 245 230
<8093> 極東貿易 233 221
<8129> 東邦HD 1542 1487
<8137> サンワテクノス 1168 1134
<8185> チヨダ 2192 2102
<8242> H2Oリテイル 1951 1813
<8267> イオン 1237 1158
<8270> ユニーGHD 611 593
<8281> ゼビオ 1980 1901
<8332> 横浜銀 679 639
<8361> 大垣銀 357 344
<8370> 紀陽銀行 1533 1455
<8394> 肥後銀 657 636
<8395> 佐賀銀 270 259
<8396> 十八銀 351 339
<8473> SBI 1454 1355
<8518> アジア投資 85 73
<8521> 長野銀 200 196
<8558> 東和銀 108 104
<8595> ジャフコ 4730 4380
<8600> トモニHD 520 505
<8601> 大和証G 983 941
<8604> 野村 731 700
<8613> 丸三証 847 815
<8624> いちよし証券 1349 1272
<8628> 松井証券 1137 1098
<8648> BAC 2039 1975
<8706> 極東証券 1986 1888
<8710> Citi 6460 6280
<8750> 第一生命 1759 1669
<8804> 東建物 980 921
<8869> 明和地所 520 501
<8870> 住友販売 2713 2601
<8877> エスリード 1194 1169
<9066> 日新 281 269
<9068> 丸全運 362 344
<9072> 日梱包 1880 1820
<9370> 郵船ロジ 1363 1290
<9437> NTTドコモ 1881 1825
<9507> 四国電力 1498 1448
<9531> 東ガス 656 633
<9532> 大ガス 456 442
<9633> テアトル 147 142
<9675> 常磐興 154 152
<9704> アゴーラHG 47 44
<9722> 藤田観 356 354
<9850> グルメ杵屋 882 867
<9902> 日伝 2443 2362
<9972> アルテック 218 210
<9983> ファーストリテ 43795 41940
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<2395> 新日科学 853 906
<2918> わらべや 1988 2039
<3082> きちり 742 815
<3657> ポールHD 909 1044
<3788> GMOクラウド 1204 1298
<3880> 大王製紙 1050 1071
<4099> 四国化 799 800
<4216> 旭有機 293 303
<4290> PI 1029 1079
<4333> 東邦システム 620 730
<4346> NEXYZ 697 768
<4548> 生化学 2087 2288
<4577> ダイト 1924 2038
<4829> 日本エンタープ 506 634
<5015> BPカストロール 1315 1500
<5951> ダイニチ工 755 780
<6217> 津田駒 164 174
<6317> 北川鉄 230 245
<6395> タダノ 1623 1745
<6678> テクノメディカ 2327 2400
<6839> 船井電機 1471 1623
<6989> 北電工業 179 185
<7211> 三菱自 1229 1248
<7262> ダイハツ 1619 1663
<7976> 三菱鉛筆 3775 3940
<8201> さが美 99 100
<KO>