TOCOM 先物相場表一覧(2011年10月25日 確定)
[11/10/25]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年10月25日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,048 4,060 4,038 4,051 -6 160
2011/12 4,039 4,066 4,039 4,058 -6 407
2012/02 4,055 4,066 4,041 4,055 -11 191
2012/04 4,047 4,067 4,036 4,055 -10 1,535
2012/06 4,047 4,067 4,036 4,056 -7 3,637
2012/08 4,048 4,068 4,036 4,057 -8 27,917
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 77.6 77.6 76.4 76.4 +0.5 2
2011/12 77.0 77.0 76.6 76.6 +0.5 3
2012/02 75.9 75.9 75.9 75.9 +0.4 2
2012/04 76.0 76.0 76.0 76.0 +0.6 3
2012/06 76.4 76.5 76.1 76.3 -0.3 15
2012/08 76.4 77.6 75.9 76.9 -0.1 325
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 3,770 3,808 3,770 3,808 +57 11
2011/12 3,779 3,820 3,779 3,808 +48 56
2012/02 3,738 3,827 3,738 3,810 +44 100
2012/04 3,765 3,839 3,743 3,826 +52 493
2012/06 3,769 3,844 3,742 3,831 +51 2,853
2012/08 3,774 3,850 3,748 3,831 +46 12,893
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 1,551 1,551 1,551 1,551 +16 1
2011/12 1,572 1,572 1,572 1,572 +23 2
2012/02 1,569 1,573 1,569 1,573 +21 2
2012/04 - - - 1,551 +5 0
2012/06 1,550 1,550 1,544 1,551 -5 2
2012/08 1,547 1,592 1,530 1,583 +23 309
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 287.5 294.9 286.9 291.3 +3.8 31
2011/11 287.0 296.0 286.0 290.8 +3.4 30
2011/12 288.4 296.5 287.3 292.0 +1.4 92
2012/01 293.4 298.6 289.0 294.2 +1.3 250
2012/02 293.9 301.0 290.1 295.8 +3.0 505
2012/03 294.5 301.5 291.1 297.8 +2.7 9,563
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 66,500 66,900 65,900 66,500 +110 898
2011/12 66,230 66,500 65,570 66,440 +230 277
2012/01 65,600 66,170 65,290 66,060 +140 448
2012/02 65,270 65,780 64,950 65,680 +70 375
2012/03 64,200 64,600 63,780 64,480 +40 381
2012/04 62,400 62,900 61,930 62,790 +160 1,217
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 63,250 63,740 63,250 63,570 -50 287
2011/12 62,310 62,850 62,250 62,670 -130 305
2012/01 61,310 61,650 60,900 61,420 -200 270
2012/02 60,800 61,190 60,340 60,850 -240 436
2012/03 61,080 61,370 60,540 61,140 -190 917
2012/04 62,150 62,500 61,700 62,310 -160 7,496
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 50,000 50,900 50,000 50,530 +30 13
2011/11 51,040 51,300 50,880 51,210 0 262
2011/12 50,610 50,950 50,340 50,780 -30 186
2012/01 50,210 50,510 49,840 50,380 -50 216
2012/02 49,770 50,170 49,410 50,000 -20 897
2012/03 49,420 49,900 49,080 49,720 +10 4,706
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 4,048 4,060 4,038 4,051 -6 160
2011/12 4,039 4,066 4,039 4,058 -6 407
2012/02 4,055 4,066 4,041 4,055 -11 191
2012/04 4,047 4,067 4,036 4,055 -10 1,535
2012/06 4,047 4,067 4,036 4,056 -7 3,637
2012/08 4,048 4,068 4,036 4,057 -8 27,917
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 77.6 77.6 76.4 76.4 +0.5 2
2011/12 77.0 77.0 76.6 76.6 +0.5 3
2012/02 75.9 75.9 75.9 75.9 +0.4 2
2012/04 76.0 76.0 76.0 76.0 +0.6 3
2012/06 76.4 76.5 76.1 76.3 -0.3 15
2012/08 76.4 77.6 75.9 76.9 -0.1 325
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 3,770 3,808 3,770 3,808 +57 11
2011/12 3,779 3,820 3,779 3,808 +48 56
2012/02 3,738 3,827 3,738 3,810 +44 100
2012/04 3,765 3,839 3,743 3,826 +52 493
2012/06 3,769 3,844 3,742 3,831 +51 2,853
2012/08 3,774 3,850 3,748 3,831 +46 12,893
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 1,551 1,551 1,551 1,551 +16 1
2011/12 1,572 1,572 1,572 1,572 +23 2
2012/02 1,569 1,573 1,569 1,573 +21 2
2012/04 - - - 1,551 +5 0
2012/06 1,550 1,550 1,544 1,551 -5 2
2012/08 1,547 1,592 1,530 1,583 +23 309
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 287.5 294.9 286.9 291.3 +3.8 31
2011/11 287.0 296.0 286.0 290.8 +3.4 30
2011/12 288.4 296.5 287.3 292.0 +1.4 92
2012/01 293.4 298.6 289.0 294.2 +1.3 250
2012/02 293.9 301.0 290.1 295.8 +3.0 505
2012/03 294.5 301.5 291.1 297.8 +2.7 9,563
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 66,500 66,900 65,900 66,500 +110 898
2011/12 66,230 66,500 65,570 66,440 +230 277
2012/01 65,600 66,170 65,290 66,060 +140 448
2012/02 65,270 65,780 64,950 65,680 +70 375
2012/03 64,200 64,600 63,780 64,480 +40 381
2012/04 62,400 62,900 61,930 62,790 +160 1,217
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/11 63,250 63,740 63,250 63,570 -50 287
2011/12 62,310 62,850 62,250 62,670 -130 305
2012/01 61,310 61,650 60,900 61,420 -200 270
2012/02 60,800 61,190 60,340 60,850 -240 436
2012/03 61,080 61,370 60,540 61,140 -190 917
2012/04 62,150 62,500 61,700 62,310 -160 7,496
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/10 50,000 50,900 50,000 50,530 +30 13
2011/11 51,040 51,300 50,880 51,210 0 262
2011/12 50,610 50,950 50,340 50,780 -30 186
2012/01 50,210 50,510 49,840 50,380 -50 216
2012/02 49,770 50,170 49,410 50,000 -20 897
2012/03 49,420 49,900 49,080 49,720 +10 4,706
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。