米国株は下落、雇用統計を好感も大統領選への不透明感が強まる(4日)
[16/11/07]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(4日)
DEC16
O 17000(ドル建て)
H 17030
L 16830
C 16880 大証比-10(イブニング比-10)
Vol 11534
DEC16
O 16945(円建て)
H 17005
L 16800
C 16855 大証比-35(イブニング比-35)
Vol 53179
「米国預託証券概況(ADR)」(4日)
NTTドコモ<9437>、ファナック<6954>、三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、任天堂<7974>、ブリヂストン<5108>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル103.12円換算)で全般冴えない展開。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203(TM) トヨタ 110.56 -2.61 5700 2
9437(DCM) NTTドコモ 24.84 -0.28 2562 -18.5
9432(NTT) NTT 43.89 -0.69 4526 -30
8306(MTU) 三菱UFJ 4.97 -0.09 513 -6.4
9984(SFTBY) ソフトバンクG 30.21 -0.12 6231 -5
6954(FANUY) ファナック 29.77 -0.28 18417 -123
7267(HMC) ホンダ 27.71 -0.68 2857 -12
8316(SMFG) 三井住友 6.72 -0.02 3465 -33
8411(MFG) みずほFG 3.28 0.01 169 -2.9
7201(NSANY) 日産自 19.66 -0.35 1014 2.5
6758(SNE) ソニー 30.83 -0.57 3179 4
7751(CAJ) キヤノン 28.58 -0.05 2947 -23
9983(FRCOY) ファーストリテイ 34.24 0.48 35303 -207
8058(MSBHY) 三菱商 43.65 -1.53 2251 -1
6902(DNZOY) デンソー 20.86 -0.60 4303 -108
7974(NTDOY) 任天堂 29.43 -0.90 24279 -121
5108(BRDCY) ブリヂストン 18.44 -0.08 3803 -33
6503(MIELY) 三菱電 27.74 0.09 1430 -11.5
8766(TKOMY) 東京海上HD 38.28 -0.97 3947 -24
7270(FUJHY) 富士重 18.50 -0.30 3815 -15
8802(MITEY) 菱地所 19.91 -0.29 2053 -18
4452(KCRPY) 花王 50.62 -1.01 5219 -4
8031(MITSY) 三井物 270.33 -7.66 1394 3
8001(ITOCY) 伊藤忠 26.24 0.25 1353 -7
6301(KMTUY) コマツ 21.79 -0.10 2247 -7.5
8591(IX) オリックス 76.90 -0.92 1586 -4.5
4901(FUJIY) 富士フイルム 38.06 -0.08 3924 -17
5401(NSSMY) 日鉄住金 20.57 0.05 2121 -5.5
8604(NMR) 野村HD 4.85 -0.03 500 -6.6
6971(KYO) 京セラ 48.65 0.08 5017 -15
4523(ESALY) エーザイ 61.73 -1.37 6366 -8
1925(DWAHY) 大和ハウス 26.86 -0.90 2770 -12
9735(SOMLY) セコム 18.22 -0.20 7513 -27
2503(KNBWY) キリン 18.00 -0.64 1857 -3.5
7741(HOCPY) HOYA 41.48 -0.42 4277 11
3402(TRYIY) 東レ 18.34 -0.08 946 1.2
8053(SSUMY) 住友商 11.82 -0.10 1218 0.5
3407(AHKSY) 旭化成 18.48 0.40 953 -6.8
2802(AJINY) 味の素 22.78 0.07 2349 8
8309(SUTNY) 三井トラスト 3.24 -0.04 3336 -64
6988(NDEKY) 日東電 34.14 -1.22 7041 -107
6702(FJTSY) 富士通 28.83 -0.67 595 -3.3
7733(OCPNY) オリンパス 34.26 -0.29 3533 28
1928(SKHSY) 積水ハウス 16.32 -0.16 1682 1
7202(ISUZY) いすゞ 11.97 -0.34 1234 -16
4911(SSDOY) 資生堂 25.20 -0.07 2599 1
9202(ALNPY) ANA 5.70 0.02 294 2.8
6586(MKTAY) マキタ 69.97 0.74 7215 -5
6762(TTDKY) TDK 65.93 -1.66 6799 -61
3938(LN) LINE 38.43 -1.32 3963 -12
(時価総額上位50位、1ドル103.12円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(4日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9202 (ALNPY) ANA 5.70 294 2.8 0.96
7733 (OCPNY) オリンパス 34.26 3533 28 0.80
6770 (APELY) アルプス 47.02 2424 18 0.75
5801 (FUWAY) 古河電 15.46 3188 13 0.41
2802 (AJINY) 味の素 22.78 2349 8 0.34
「ADR下落率上位5銘柄」(4日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
3774 (IIJI) IIJ 8.46 1745 -79 -4.33
6902 (DNZOY) デンソー 20.86 4303 -108 -2.45
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.24 3336 -64 -1.88
6753 (SHCAY) シャープ 1.59 164 -3 -1.80
8411 (MFG) みずほFG 3.28 169 -2.9 -1.69
「米国株式市場概況」(4日)
NYDOW
終値:17888.28 前日比:-42.39
始値:17928.35 高値:17986.76 安値:17883.56
年初来高値:18668.44 年初来安値:15450.56
前年最高値:18351.36 前年最安値:15370.33
Nasdaq
終値:5046.37 前日比:-12.04
始値:5034.41 高値:5087.51 安値:5034.41
年初来高値:5342.88 年初来安値:4209.76
前年最高値:5231.94 前年最安値:4292.14
S&P500
終値:2085.18 前日比:-3.48
始値:2083.79 高値:2099.07 安値:2083.79
年初来高値:2193.81 年初来安値:1810.10
前年最高値:2134.72 前年最安値:1867.01
米30年国債 2.561% 米10年国債 1.776%
米国株式相場は下落。ダウ平均は42.39ドル安の17888.28、ナスダックは12.04ポイント安の5046.37で取引を終了した。10月雇用統計は、非農業部門雇用者数が16.1万人増と予想を下回ったが、年内利上げに影響を与えるほど弱い内容ではなく、寧ろ労働市場の回復を好感する見方が優勢となり、買いが先行。午後にかけて上昇したが、8日の大統領選を巡る不透明感から引けにかけて上げ幅を縮小し、結局下落に転じた。
セクター別では、耐久消費財・アパレルや不動産が上昇する一方で家庭用品・パーソナル用品や保険が下落した。
アクションカメラのゴープロ(GPRO)は決算内容が嫌気され、大幅下落。ストレージ大手のネットアップ(NTAP)は、全従業員の6%に相当する人員削減計画を発表し、軟調推移。一方で、コーヒーチェーンのスターバックス(SBUX)やメディアのCBS(CBS)は、決算内容が好感され、上昇。クラウド通信企業のトゥイリオ(TWLO)も決算が予想を上振れ、堅調推移となった。
大統領選挙を8日に控えた期日前投票で、トランプ氏はアイオワ・オハイオ州、クリントン氏はノースカロライナ・ネバダ州で優勢との見方。期日前投票が週末で終了するフロリダ州は両候補にとって得票数を稼げる重要な州であり、注目が集まる。
Horiko Capital Management LLC
<TM>
DEC16
O 17000(ドル建て)
H 17030
L 16830
C 16880 大証比-10(イブニング比-10)
Vol 11534
DEC16
O 16945(円建て)
H 17005
L 16800
C 16855 大証比-35(イブニング比-35)
Vol 53179
「米国預託証券概況(ADR)」(4日)
NTTドコモ<9437>、ファナック<6954>、三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、任天堂<7974>、ブリヂストン<5108>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル103.12円換算)で全般冴えない展開。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203(TM) トヨタ 110.56 -2.61 5700 2
9437(DCM) NTTドコモ 24.84 -0.28 2562 -18.5
9432(NTT) NTT 43.89 -0.69 4526 -30
8306(MTU) 三菱UFJ 4.97 -0.09 513 -6.4
9984(SFTBY) ソフトバンクG 30.21 -0.12 6231 -5
6954(FANUY) ファナック 29.77 -0.28 18417 -123
7267(HMC) ホンダ 27.71 -0.68 2857 -12
8316(SMFG) 三井住友 6.72 -0.02 3465 -33
8411(MFG) みずほFG 3.28 0.01 169 -2.9
7201(NSANY) 日産自 19.66 -0.35 1014 2.5
6758(SNE) ソニー 30.83 -0.57 3179 4
7751(CAJ) キヤノン 28.58 -0.05 2947 -23
9983(FRCOY) ファーストリテイ 34.24 0.48 35303 -207
8058(MSBHY) 三菱商 43.65 -1.53 2251 -1
6902(DNZOY) デンソー 20.86 -0.60 4303 -108
7974(NTDOY) 任天堂 29.43 -0.90 24279 -121
5108(BRDCY) ブリヂストン 18.44 -0.08 3803 -33
6503(MIELY) 三菱電 27.74 0.09 1430 -11.5
8766(TKOMY) 東京海上HD 38.28 -0.97 3947 -24
7270(FUJHY) 富士重 18.50 -0.30 3815 -15
8802(MITEY) 菱地所 19.91 -0.29 2053 -18
4452(KCRPY) 花王 50.62 -1.01 5219 -4
8031(MITSY) 三井物 270.33 -7.66 1394 3
8001(ITOCY) 伊藤忠 26.24 0.25 1353 -7
6301(KMTUY) コマツ 21.79 -0.10 2247 -7.5
8591(IX) オリックス 76.90 -0.92 1586 -4.5
4901(FUJIY) 富士フイルム 38.06 -0.08 3924 -17
5401(NSSMY) 日鉄住金 20.57 0.05 2121 -5.5
8604(NMR) 野村HD 4.85 -0.03 500 -6.6
6971(KYO) 京セラ 48.65 0.08 5017 -15
4523(ESALY) エーザイ 61.73 -1.37 6366 -8
1925(DWAHY) 大和ハウス 26.86 -0.90 2770 -12
9735(SOMLY) セコム 18.22 -0.20 7513 -27
2503(KNBWY) キリン 18.00 -0.64 1857 -3.5
7741(HOCPY) HOYA 41.48 -0.42 4277 11
3402(TRYIY) 東レ 18.34 -0.08 946 1.2
8053(SSUMY) 住友商 11.82 -0.10 1218 0.5
3407(AHKSY) 旭化成 18.48 0.40 953 -6.8
2802(AJINY) 味の素 22.78 0.07 2349 8
8309(SUTNY) 三井トラスト 3.24 -0.04 3336 -64
6988(NDEKY) 日東電 34.14 -1.22 7041 -107
6702(FJTSY) 富士通 28.83 -0.67 595 -3.3
7733(OCPNY) オリンパス 34.26 -0.29 3533 28
1928(SKHSY) 積水ハウス 16.32 -0.16 1682 1
7202(ISUZY) いすゞ 11.97 -0.34 1234 -16
4911(SSDOY) 資生堂 25.20 -0.07 2599 1
9202(ALNPY) ANA 5.70 0.02 294 2.8
6586(MKTAY) マキタ 69.97 0.74 7215 -5
6762(TTDKY) TDK 65.93 -1.66 6799 -61
3938(LN) LINE 38.43 -1.32 3963 -12
(時価総額上位50位、1ドル103.12円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(4日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9202 (ALNPY) ANA 5.70 294 2.8 0.96
7733 (OCPNY) オリンパス 34.26 3533 28 0.80
6770 (APELY) アルプス 47.02 2424 18 0.75
5801 (FUWAY) 古河電 15.46 3188 13 0.41
2802 (AJINY) 味の素 22.78 2349 8 0.34
「ADR下落率上位5銘柄」(4日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
3774 (IIJI) IIJ 8.46 1745 -79 -4.33
6902 (DNZOY) デンソー 20.86 4303 -108 -2.45
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.24 3336 -64 -1.88
6753 (SHCAY) シャープ 1.59 164 -3 -1.80
8411 (MFG) みずほFG 3.28 169 -2.9 -1.69
「米国株式市場概況」(4日)
NYDOW
終値:17888.28 前日比:-42.39
始値:17928.35 高値:17986.76 安値:17883.56
年初来高値:18668.44 年初来安値:15450.56
前年最高値:18351.36 前年最安値:15370.33
Nasdaq
終値:5046.37 前日比:-12.04
始値:5034.41 高値:5087.51 安値:5034.41
年初来高値:5342.88 年初来安値:4209.76
前年最高値:5231.94 前年最安値:4292.14
S&P500
終値:2085.18 前日比:-3.48
始値:2083.79 高値:2099.07 安値:2083.79
年初来高値:2193.81 年初来安値:1810.10
前年最高値:2134.72 前年最安値:1867.01
米30年国債 2.561% 米10年国債 1.776%
米国株式相場は下落。ダウ平均は42.39ドル安の17888.28、ナスダックは12.04ポイント安の5046.37で取引を終了した。10月雇用統計は、非農業部門雇用者数が16.1万人増と予想を下回ったが、年内利上げに影響を与えるほど弱い内容ではなく、寧ろ労働市場の回復を好感する見方が優勢となり、買いが先行。午後にかけて上昇したが、8日の大統領選を巡る不透明感から引けにかけて上げ幅を縮小し、結局下落に転じた。
セクター別では、耐久消費財・アパレルや不動産が上昇する一方で家庭用品・パーソナル用品や保険が下落した。
アクションカメラのゴープロ(GPRO)は決算内容が嫌気され、大幅下落。ストレージ大手のネットアップ(NTAP)は、全従業員の6%に相当する人員削減計画を発表し、軟調推移。一方で、コーヒーチェーンのスターバックス(SBUX)やメディアのCBS(CBS)は、決算内容が好感され、上昇。クラウド通信企業のトゥイリオ(TWLO)も決算が予想を上振れ、堅調推移となった。
大統領選挙を8日に控えた期日前投票で、トランプ氏はアイオワ・オハイオ州、クリントン氏はノースカロライナ・ネバダ州で優勢との見方。期日前投票が週末で終了するフロリダ州は両候補にとって得票数を稼げる重要な州であり、注目が集まる。
Horiko Capital Management LLC
<TM>