米国株は下落、新政権期待による株価上昇も一服(28日)
[16/12/29]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(28日)
MAR17
O 19480(ドル建て)
H 19535
L 19360
C 19390 大証比-40(イブニング比+90)
Vol 3913
MAR17
O 19390(円建て)
H 19470
L 19300
C 19325 大証比-105(イブニング比+25)
Vol 19712
「米国預託証券概況(ADR)」(28日)
トヨタ<7203>、NTTドコモ<9437>、ソフトバンクG<9984>、三井住友<8316>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、ソニー<6758>、富士重<7270>、任天堂<7974>、京セラ<6971>など、対東証比較(117.18)で全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 118.42 -0.97 6938 -32
9437 (DCM) NTTドコモ 22.76 0.00 2667 -3.5
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.20 -0.08 727 -7.5
9432 (NTT) NTT 42.13 0.05 4937 8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 33.41 -0.01 7830 -28
6954 (FANUY) ファナック 17.23 0.11 20190 -225
8316 (SMFG) 三井住友 7.75 -0.12 4541 -17
7267 (HMC) ホンダ 29.57 -0.31 3465 -25
8411 (MFG) みずほFG 3.61 -0.05 212 -2.5
7201 (NSANY) 日産自 20.37 -0.05 1193 -4.5
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 36.75 -0.47 43064 -206
7751 (CAJ) キヤノン 28.13 -0.65 3296 -6
6758 (SNE) ソニー 28.28 -0.10 3314 -24
6902 (DNZOY) デンソー 22.05 -0.18 5168 -11
8058 (MSBHY) 三菱商 43.22 0.30 2532 -5.5
7270 (FUJHY) 富士重 20.69 0.12 4849 -38
8766 (TKOMY) 東京海上HD 41.00 -0.47 4804 -22
6503 (MIELY) 三菱電 28.00 0.67 1641 -6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.20 -0.41 4265 -19
7974 (NTDOY) 任天堂 25.76 -0.32 24148 -197
8802 (MITEY) 菱地所 19.85 0.00 2326 -8.5
8031 (MITSY) 三井物 276.98 -0.71 1623 -3
4452 (KCRPY) 花王 47.38 -0.84 5552 -6
8604 (NMR) 野村HD 5.94 -0.08 696 -7.8
6301 (KMTUY) コマツ 23.34 0.24 2735 -0.5
8001 (ITOCY) 伊藤忠 26.97 -0.09 1580 -3.5
5401 (NSSMY) 日鉄住金 22.66 0.31 2655 -28.5
8591 (IX) オリックス 78.78 -0.39 1846 -3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 38.25 0.15 4482 -16
6971 (KYO) 京セラ 50.05 -0.19 5865 -48
1925 (DWAHY) 大和ハウス 27.25 -0.30 3193 -9
9735 (SOMLY) セコム 18.28 0.06 8568 -47
4523 (ESALY) エーザイ 57.10 -0.52 6691 -26
7741 (HOCPY) HOYA 41.39 -0.09 4850 -16
8053 (SSUMY) 住友商 11.94 -0.03 1399 0
2503 (KNBWY) キリン 16.25 -0.20 1904 3.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.65 -0.03 4277 -55
6988 (NDEKY) 日東電 38.91 0.33 9119 -5
3402 (TRYIY) 東レ 16.12 -0.46 944 -7.7
8267 (AONNY) イオン 14.27 -0.08 1672 -11
3407 (AHKSY) 旭化成 17.50 0.09 1025 -8
1928 (SKHSY) 積水ハウス 16.69 0.07 1956 -5
7733 (OCPNY) オリンパス 33.99 -0.23 3982 -18
6753 (SHCAY) シャープ 2.33 0.24 273 2
2802 (AJINY) 味の素 20.32 -0.03 2381 27
7202 (ISUZY) いすゞ 12.82 0.08 1502 -18.5
4911 (SSDOY) 資生堂 25.47 -0.33 2985 -0.5
9202 (ALNPY) ANA 5.48 0.04 321 2.2
6586 (MKTAY) マキタ 67.46 0.34 7905 -35
6762 (TTDKY) TDK 69.44 -0.66 8137 -33
(時価総額上位50位、1ドル117.18円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(28日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5486 (HMTLY) 日立金 138.57 1624 21 1.31
2802 (AJINY) 味の素 20.32 2381 27 1.15
6753 (SHCAY) シャープ 2.33 273 2 0.74
9202 (ALNPY) ANA 5.48 321 2.2 0.69
7731 (NINOY) ニコン 15.69 1839 6 0.33
「ADR下落率上位5銘柄」(28日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5406 (KBSTY) 神戸鋼 4.91 1151 -29 -2.46
7752 (RICOY) リコー 8.35 978 -18 -1.81
3774 (IIJI) IIJ 7.36 1725 -29 -1.65
6770 (APELY) アルプス 47.96 2810 -37 -1.30
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.65 4277 -55 -1.27
「米国株式市場概況」(28日)
NYDOW
終値:19833.68 前日比:-111.36
始値:19964.31 高値:19981.11 安値:19827.31
年初来高値:19987.63 年初来安値:15450.56
前年最高値:18351.36 前年最安値:15370.33
Nasdaq
終値:5438.56 前日比:-48.89
始値:5497.44 高値:5498.91 安値:5434.70
年初来高値:5512.37 年初来安値:4209.76
前年最高値:5231.94 前年最安値:4292.14
S&P500
終値:2249.92 前日比:-18.96
始値:2270.23 高値:2271.31 安値:2249.11
年初来高値:2277.53 年初来安値:1810.10
前年最高値:2134.72 前年最安値:1867.01
米30年国債 3.092% 米10年国債 2.508%
米国株式相場は下落。ダウ平均は111.36ドル安の19833.68、ナスダックは48.89ポイント安の5438.56で取引を終了した。原油相場の上昇を好感し、買いが先行。株価動意材料に乏しく利益確定の売りも広がるなか、本日はトランプ次期大統領が経済政策を発表することもあり、次期政権への期待が一服したことで上げ幅を縮小、下落に転じた。セクター別では全面安となり、特に半導体・半導体製造装置や自動車・自動車部品の下落が目立った。
これまで株価が大きく上昇していた半導体のエヌビディア(NVDA)は、空売り専門の調査会社シトロン・リサーチがツイッターで、株価下落を予想したことで、下落。航空大手のデルタ航空(DAL)はワイドボディー機「787」の18機の発注キャンセルで航空機のボーイング(BA)と合意し、軟調推移。半導体のクアルコム(QCOM)は韓国政府から独禁法違反で8.5億ドルの支払いを命じられ、売られた。
アパレルのケイト・スペード(KATE)は、アクティビスト(物言う株主)の圧力を受けて身売りを検討していると報じられ、急騰した。
Horiko Capital Management LLC
<TM>
MAR17
O 19480(ドル建て)
H 19535
L 19360
C 19390 大証比-40(イブニング比+90)
Vol 3913
MAR17
O 19390(円建て)
H 19470
L 19300
C 19325 大証比-105(イブニング比+25)
Vol 19712
「米国預託証券概況(ADR)」(28日)
トヨタ<7203>、NTTドコモ<9437>、ソフトバンクG<9984>、三井住友<8316>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、ソニー<6758>、富士重<7270>、任天堂<7974>、京セラ<6971>など、対東証比較(117.18)で全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 118.42 -0.97 6938 -32
9437 (DCM) NTTドコモ 22.76 0.00 2667 -3.5
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.20 -0.08 727 -7.5
9432 (NTT) NTT 42.13 0.05 4937 8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 33.41 -0.01 7830 -28
6954 (FANUY) ファナック 17.23 0.11 20190 -225
8316 (SMFG) 三井住友 7.75 -0.12 4541 -17
7267 (HMC) ホンダ 29.57 -0.31 3465 -25
8411 (MFG) みずほFG 3.61 -0.05 212 -2.5
7201 (NSANY) 日産自 20.37 -0.05 1193 -4.5
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 36.75 -0.47 43064 -206
7751 (CAJ) キヤノン 28.13 -0.65 3296 -6
6758 (SNE) ソニー 28.28 -0.10 3314 -24
6902 (DNZOY) デンソー 22.05 -0.18 5168 -11
8058 (MSBHY) 三菱商 43.22 0.30 2532 -5.5
7270 (FUJHY) 富士重 20.69 0.12 4849 -38
8766 (TKOMY) 東京海上HD 41.00 -0.47 4804 -22
6503 (MIELY) 三菱電 28.00 0.67 1641 -6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.20 -0.41 4265 -19
7974 (NTDOY) 任天堂 25.76 -0.32 24148 -197
8802 (MITEY) 菱地所 19.85 0.00 2326 -8.5
8031 (MITSY) 三井物 276.98 -0.71 1623 -3
4452 (KCRPY) 花王 47.38 -0.84 5552 -6
8604 (NMR) 野村HD 5.94 -0.08 696 -7.8
6301 (KMTUY) コマツ 23.34 0.24 2735 -0.5
8001 (ITOCY) 伊藤忠 26.97 -0.09 1580 -3.5
5401 (NSSMY) 日鉄住金 22.66 0.31 2655 -28.5
8591 (IX) オリックス 78.78 -0.39 1846 -3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 38.25 0.15 4482 -16
6971 (KYO) 京セラ 50.05 -0.19 5865 -48
1925 (DWAHY) 大和ハウス 27.25 -0.30 3193 -9
9735 (SOMLY) セコム 18.28 0.06 8568 -47
4523 (ESALY) エーザイ 57.10 -0.52 6691 -26
7741 (HOCPY) HOYA 41.39 -0.09 4850 -16
8053 (SSUMY) 住友商 11.94 -0.03 1399 0
2503 (KNBWY) キリン 16.25 -0.20 1904 3.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.65 -0.03 4277 -55
6988 (NDEKY) 日東電 38.91 0.33 9119 -5
3402 (TRYIY) 東レ 16.12 -0.46 944 -7.7
8267 (AONNY) イオン 14.27 -0.08 1672 -11
3407 (AHKSY) 旭化成 17.50 0.09 1025 -8
1928 (SKHSY) 積水ハウス 16.69 0.07 1956 -5
7733 (OCPNY) オリンパス 33.99 -0.23 3982 -18
6753 (SHCAY) シャープ 2.33 0.24 273 2
2802 (AJINY) 味の素 20.32 -0.03 2381 27
7202 (ISUZY) いすゞ 12.82 0.08 1502 -18.5
4911 (SSDOY) 資生堂 25.47 -0.33 2985 -0.5
9202 (ALNPY) ANA 5.48 0.04 321 2.2
6586 (MKTAY) マキタ 67.46 0.34 7905 -35
6762 (TTDKY) TDK 69.44 -0.66 8137 -33
(時価総額上位50位、1ドル117.18円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(28日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5486 (HMTLY) 日立金 138.57 1624 21 1.31
2802 (AJINY) 味の素 20.32 2381 27 1.15
6753 (SHCAY) シャープ 2.33 273 2 0.74
9202 (ALNPY) ANA 5.48 321 2.2 0.69
7731 (NINOY) ニコン 15.69 1839 6 0.33
「ADR下落率上位5銘柄」(28日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5406 (KBSTY) 神戸鋼 4.91 1151 -29 -2.46
7752 (RICOY) リコー 8.35 978 -18 -1.81
3774 (IIJI) IIJ 7.36 1725 -29 -1.65
6770 (APELY) アルプス 47.96 2810 -37 -1.30
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.65 4277 -55 -1.27
「米国株式市場概況」(28日)
NYDOW
終値:19833.68 前日比:-111.36
始値:19964.31 高値:19981.11 安値:19827.31
年初来高値:19987.63 年初来安値:15450.56
前年最高値:18351.36 前年最安値:15370.33
Nasdaq
終値:5438.56 前日比:-48.89
始値:5497.44 高値:5498.91 安値:5434.70
年初来高値:5512.37 年初来安値:4209.76
前年最高値:5231.94 前年最安値:4292.14
S&P500
終値:2249.92 前日比:-18.96
始値:2270.23 高値:2271.31 安値:2249.11
年初来高値:2277.53 年初来安値:1810.10
前年最高値:2134.72 前年最安値:1867.01
米30年国債 3.092% 米10年国債 2.508%
米国株式相場は下落。ダウ平均は111.36ドル安の19833.68、ナスダックは48.89ポイント安の5438.56で取引を終了した。原油相場の上昇を好感し、買いが先行。株価動意材料に乏しく利益確定の売りも広がるなか、本日はトランプ次期大統領が経済政策を発表することもあり、次期政権への期待が一服したことで上げ幅を縮小、下落に転じた。セクター別では全面安となり、特に半導体・半導体製造装置や自動車・自動車部品の下落が目立った。
これまで株価が大きく上昇していた半導体のエヌビディア(NVDA)は、空売り専門の調査会社シトロン・リサーチがツイッターで、株価下落を予想したことで、下落。航空大手のデルタ航空(DAL)はワイドボディー機「787」の18機の発注キャンセルで航空機のボーイング(BA)と合意し、軟調推移。半導体のクアルコム(QCOM)は韓国政府から独禁法違反で8.5億ドルの支払いを命じられ、売られた。
アパレルのケイト・スペード(KATE)は、アクティビスト(物言う株主)の圧力を受けて身売りを検討していると報じられ、急騰した。
Horiko Capital Management LLC
<TM>