米国株は上昇、企業決算や原油高を好感(25日)
[17/07/26]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(25日)
SEP17
O 19965(ドル建て)
H 20105
L 19935
C 20080 大証比+160(イブニング比+30)
Vol 7421
SEP17
O 19945(円建て)
H 20085
L 19920
C 20060 大証比+140(イブニング比+10)
Vol 30671
「米国預託証券概況(ADR)」(25日)
トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、三井住友<8316>、ソニー<
6758>、ファーストリテ<9983>、コマツ<6301>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル111.85円換算)で全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 110.13 0.72 6159 52
6954 (FANUY) ファナック 20.64 0.38 23086 501
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 42.09 0.43 9416 88
9437 (DCM) NTTドコモ 23.22 -0.18 2597 12
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.37 0.04 712 7.3
8316 (SMFG) 三井住友 7.62 0.02 4261 75
6758 (SNE) ソニー 40.18 -0.43 4494 27
7267 (HMC) ホンダ 27.60 0.19 3087 21
7751 (CAJ) キヤノン 34.25 -0.10 3831 23
7974 (NTDOY) 任天堂 39.38 -1.44 35237 -63
8411 (MFG) みずほFG 3.57 0.00 200 3.3
7201 (NSANY) 日産自 20.44 0.06 1143 13
5108 (BRDCY) ブリヂストン 21.30 -0.19 4765 33
6902 (DNZOY) デンソー 21.60 0.12 4832 35
8058 (MSBHY) 三菱商 42.80 -0.14 2393 21
6503 (MIELY) 三菱電 30.39 -0.06 1700 13
8766 (TKOMY) 東京海上HD 42.12 -0.05 4711 35
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 29.82 0.10 33354 264
4452 (KCRPY) 花王 61.51 -0.89 6880 29
7270 (FUJHY) SUBARU 18.05 0.15 4038 42
8031 (MITSY) 三井物 285.75 -1.83 1598 17
8001 (ITOCY) 伊藤忠 30.73 -0.07 1719 15
6301 (KMTUY) コマツ 26.51 0.13 2965 63
8802 (MITEY) 菱地所 17.91 -0.19 2003 4.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 34.43 -0.01 3851 25
8604 (NMR) 野村HD 5.93 0.03 663 8.9
5401 (NSSMY) 日鉄住金 23.60 -0.66 2640 15.5
6971 (KYO) 京セラ 56.73 -0.34 6345 33
8591 (IX) オリックス 79.22 -0.08 1772 15
2503 (KNBWY) キリン 22.15 -0.39 2477 19
7741 (HOCPY) HOYA 51.92 -0.48 5807 45
4901 (FUJIY) 富士フイルム 36.87 -0.03 4124 14
6753 (SHCAY) シャープ 3.58 0.15 400 3
9735 (SOMLY) セコム 18.55 -0.10 8299 23
8053 (SSUMY) 住友商 13.31 -0.05 1489 13.5
6723 (RNECY) ルネサス 4.81 -0.01 1076 9
3407 (AHKSY) 旭化成 22.82 -0.37 1276 10.5
4523 (ESALY) エーザイ 53.58 -0.12 5993 53
6702 (FJTSY) 富士通 38.17 -0.01 854 8.7
6988 (NDEKY) 日東電 44.36 -0.09 9923 90
3402 (TRYIY) 東レ 17.74 -0.26 992 3.1
4911 (SSDOY) 資生堂 34.74 -0.85 3886 35
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.57 0.06 3993 59
7733 (OCPNY) オリンパス 37.26 -0.64 4168 38
5802 (SMTOY) 住友電 15.49 -0.08 1733 -2
1928 (SKHSY) 積水ハウス 17.46 -0.12 1953 21.5
6586 (MKTAY) マキタ 38.80 -0.49 4340 30
7202 (ISUZY) いすゞ 12.75 -0.08 1426 11
5201 (ASGLY) 旭硝子 8.64 -0.11 4832 32
6645 (OMRNY) オムロン 46.91 -0.09 5247 77
(時価総額上位50位、1ドル111.85円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(25日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8303 (SKLKY) 新生銀 3.39 190 5 2.70
6954 (FANUY) ファナック 20.64 23086 501 2.22
6301 (KMTUY) コマツ 26.51 2965 63 2.17
1812 (KAJMY) 鹿島 87.10 974 19 1.99
8316 (SMFG) 三井住友 7.62 4261 75 1.79
「ADR下落率上位5銘柄」(25日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5801 (FUWAY) 古河電 23.31 5214 -36 -0.69
3774 (IIJI) IIJ 9.09 2033 -8 -0.39
6952 (CSIOY) カシオ 159.00 1778 -5 -0.28
3591 (WACLY) ワコールHD 67.28 1505 -3 -0.20
7974 (NTDOY) 任天堂 39.38 35237 -63 -0.18
「米国株式市場概況」(25日)
NYDOW
終値:21613.43 前日比:100.26
始値:21638.56 高値:21670.62 安値:21577.37
年初来高値:21681.53 年初来安値:19677.94
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:6412.17 前日比:1.36
始値:6407.59 高値:6425.45 安値:6396.87
年初来高値:6425.45 年初来安値:5440.24
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2477.13 前日比:7.22
始値:2477.88 高値:2481.24 安値:2474.91
年初来高値:2481.24 年初来安値:2254.25
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.917% 米10年国債 2.335%
米国株式相場は上昇。ダウ平均は100.26ドル高の21613.43、ナスダックは1.37ポイント高の6412.17で取引を終了した。主要企業の決算内容が好感されたほか、原油相場の上昇を受けて買いが先行。7月の消費者信頼感指数やリッチモンド連銀製造業指数が予想を上振れ、堅調推移となった。S&P500指数やナスダック総合指数は最高値を更新。
セクター別では、消費者・サービスや銀行が上昇する一方で医薬品・バイオテクノロジーや公益事業が下落した。
資源のフリーポート・マクモラン(FCX)は決算内容が予想を上回り、大幅上昇。建設機械のキャタピラー(CAT)やファストフードのマクドナルド(MCD)は好決算を発表し、堅調推移。アパレルのマイケル・コース(KORS)は同業ジミー・チュウと12億ドルで買収合意し、買われた。一方で、検索大手のアルファベット(GOOGL)はトラフィック獲得コストの増加による利益率縮小懸念から下落。事務用品などのスリーエム(MMM)は売上高が予想を下振れ、軟調推移となった。
通信大手のAT&T(T)はマーケット終了後に4-6月期決算を発表、売上高はやや予想を下振れたものの、一株利益は上振れた。時間外取引で上昇して推移している。
Horiko Capital Management LLC
<TM>
SEP17
O 19965(ドル建て)
H 20105
L 19935
C 20080 大証比+160(イブニング比+30)
Vol 7421
SEP17
O 19945(円建て)
H 20085
L 19920
C 20060 大証比+140(イブニング比+10)
Vol 30671
「米国預託証券概況(ADR)」(25日)
トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、三井住友<8316>、ソニー<
6758>、ファーストリテ<9983>、コマツ<6301>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル111.85円換算)で全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 110.13 0.72 6159 52
6954 (FANUY) ファナック 20.64 0.38 23086 501
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 42.09 0.43 9416 88
9437 (DCM) NTTドコモ 23.22 -0.18 2597 12
8306 (MTU) 三菱UFJ 6.37 0.04 712 7.3
8316 (SMFG) 三井住友 7.62 0.02 4261 75
6758 (SNE) ソニー 40.18 -0.43 4494 27
7267 (HMC) ホンダ 27.60 0.19 3087 21
7751 (CAJ) キヤノン 34.25 -0.10 3831 23
7974 (NTDOY) 任天堂 39.38 -1.44 35237 -63
8411 (MFG) みずほFG 3.57 0.00 200 3.3
7201 (NSANY) 日産自 20.44 0.06 1143 13
5108 (BRDCY) ブリヂストン 21.30 -0.19 4765 33
6902 (DNZOY) デンソー 21.60 0.12 4832 35
8058 (MSBHY) 三菱商 42.80 -0.14 2393 21
6503 (MIELY) 三菱電 30.39 -0.06 1700 13
8766 (TKOMY) 東京海上HD 42.12 -0.05 4711 35
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 29.82 0.10 33354 264
4452 (KCRPY) 花王 61.51 -0.89 6880 29
7270 (FUJHY) SUBARU 18.05 0.15 4038 42
8031 (MITSY) 三井物 285.75 -1.83 1598 17
8001 (ITOCY) 伊藤忠 30.73 -0.07 1719 15
6301 (KMTUY) コマツ 26.51 0.13 2965 63
8802 (MITEY) 菱地所 17.91 -0.19 2003 4.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 34.43 -0.01 3851 25
8604 (NMR) 野村HD 5.93 0.03 663 8.9
5401 (NSSMY) 日鉄住金 23.60 -0.66 2640 15.5
6971 (KYO) 京セラ 56.73 -0.34 6345 33
8591 (IX) オリックス 79.22 -0.08 1772 15
2503 (KNBWY) キリン 22.15 -0.39 2477 19
7741 (HOCPY) HOYA 51.92 -0.48 5807 45
4901 (FUJIY) 富士フイルム 36.87 -0.03 4124 14
6753 (SHCAY) シャープ 3.58 0.15 400 3
9735 (SOMLY) セコム 18.55 -0.10 8299 23
8053 (SSUMY) 住友商 13.31 -0.05 1489 13.5
6723 (RNECY) ルネサス 4.81 -0.01 1076 9
3407 (AHKSY) 旭化成 22.82 -0.37 1276 10.5
4523 (ESALY) エーザイ 53.58 -0.12 5993 53
6702 (FJTSY) 富士通 38.17 -0.01 854 8.7
6988 (NDEKY) 日東電 44.36 -0.09 9923 90
3402 (TRYIY) 東レ 17.74 -0.26 992 3.1
4911 (SSDOY) 資生堂 34.74 -0.85 3886 35
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.57 0.06 3993 59
7733 (OCPNY) オリンパス 37.26 -0.64 4168 38
5802 (SMTOY) 住友電 15.49 -0.08 1733 -2
1928 (SKHSY) 積水ハウス 17.46 -0.12 1953 21.5
6586 (MKTAY) マキタ 38.80 -0.49 4340 30
7202 (ISUZY) いすゞ 12.75 -0.08 1426 11
5201 (ASGLY) 旭硝子 8.64 -0.11 4832 32
6645 (OMRNY) オムロン 46.91 -0.09 5247 77
(時価総額上位50位、1ドル111.85円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(25日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8303 (SKLKY) 新生銀 3.39 190 5 2.70
6954 (FANUY) ファナック 20.64 23086 501 2.22
6301 (KMTUY) コマツ 26.51 2965 63 2.17
1812 (KAJMY) 鹿島 87.10 974 19 1.99
8316 (SMFG) 三井住友 7.62 4261 75 1.79
「ADR下落率上位5銘柄」(25日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5801 (FUWAY) 古河電 23.31 5214 -36 -0.69
3774 (IIJI) IIJ 9.09 2033 -8 -0.39
6952 (CSIOY) カシオ 159.00 1778 -5 -0.28
3591 (WACLY) ワコールHD 67.28 1505 -3 -0.20
7974 (NTDOY) 任天堂 39.38 35237 -63 -0.18
「米国株式市場概況」(25日)
NYDOW
終値:21613.43 前日比:100.26
始値:21638.56 高値:21670.62 安値:21577.37
年初来高値:21681.53 年初来安値:19677.94
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:6412.17 前日比:1.36
始値:6407.59 高値:6425.45 安値:6396.87
年初来高値:6425.45 年初来安値:5440.24
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2477.13 前日比:7.22
始値:2477.88 高値:2481.24 安値:2474.91
年初来高値:2481.24 年初来安値:2254.25
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.917% 米10年国債 2.335%
米国株式相場は上昇。ダウ平均は100.26ドル高の21613.43、ナスダックは1.37ポイント高の6412.17で取引を終了した。主要企業の決算内容が好感されたほか、原油相場の上昇を受けて買いが先行。7月の消費者信頼感指数やリッチモンド連銀製造業指数が予想を上振れ、堅調推移となった。S&P500指数やナスダック総合指数は最高値を更新。
セクター別では、消費者・サービスや銀行が上昇する一方で医薬品・バイオテクノロジーや公益事業が下落した。
資源のフリーポート・マクモラン(FCX)は決算内容が予想を上回り、大幅上昇。建設機械のキャタピラー(CAT)やファストフードのマクドナルド(MCD)は好決算を発表し、堅調推移。アパレルのマイケル・コース(KORS)は同業ジミー・チュウと12億ドルで買収合意し、買われた。一方で、検索大手のアルファベット(GOOGL)はトラフィック獲得コストの増加による利益率縮小懸念から下落。事務用品などのスリーエム(MMM)は売上高が予想を下振れ、軟調推移となった。
通信大手のAT&T(T)はマーケット終了後に4-6月期決算を発表、売上高はやや予想を下振れたものの、一株利益は上振れた。時間外取引で上昇して推移している。
Horiko Capital Management LLC
<TM>