米国株は下落、ハイテク株に売りが広がる(20日)
[18/04/21]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(20日)
JUN18
O 22155(ドル建て)
H 22280
L 22065
C 22100 大証比-60(イブニング比+50)
Vol 10490
JUN18
O 22130(円建て)
H 22260
L 22045
C 22075 大証比-85(イブニング比+25)
Vol 32286
「米国預託証券概況(ADR)」(20日)
NTT<9432>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>が軟調なほか、トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ホンダ<7267>が小安いなど、対東証比較(1ドル107.66円換算)全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 129.23 0.74 6956 -1
9432 (NTTYY) NTT 47.34 -0.85 5097 -72
8306 (MUFG) 三菱UFJ 6.62 0.00 713 -3.3
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 38.38 0.38 8263 -14
6954 (FANUY) ファナック 24.29 -0.60 26151 -99
6758 (SNE) ソニー 49.76 0.03 5357 -28
7267 (HMC) ホンダ 34.18 -0.04 3680 -2
7974 (NTDOY) 任天堂 53.27 2.07 45880 -20
8316 (SMFG) 三井住友 8.44 0.03 4543 21
7751 (CAJ) キヤノン 36.04 0.03 3880 -2
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 43.84 0.29 47198 -312
8411 (MFG) みずほFG 3.64 -0.02 196 0.7
7201 (NSANY) 日産自 21.12 -0.08 1137 2
6902 (DNZOY) デンソー 27.34 0.14 5887 -32
8058 (MSBHY) 三菱商 54.66 0.22 2943 -12.5
4452 (KCRPY) 花王 72.79 0.23 7837 -16
8766 (TKOMY) 東京海上HD 45.95 0.36 4947 -21
6503 (MIELY) 三菱電 31.78 -0.72 1711 -3
6301 (KMTUY) コマツ 34.37 -0.33 3700 -8
8001 (ITOCY) 伊藤忠 39.65 -0.36 2134 -5.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 21.18 -0.02 4559 -13
8031 (MITSY) 三井物 354.78 4.54 1910 -7
2503 (KNBWY) キリン 28.94 -0.26 3116 -8
4911 (SSDOY) 資生堂 64.43 2.12 6937 12
7270 (FUJHY) SUBARU 16.19 -0.12 3487 -27
1925 (DWAHY) 大和ハウス 37.31 0.06 4017 -7
8802 (MITEY) 菱地所 17.48 0.06 1881 -11
8591 (IX) オリックス 87.61 -0.30 1886 -8
8053 (SSUMY) 住友商 17.68 0.21 1904 -10
6971 (KYO) 京セラ 57.49 -0.32 6189 -39
8604 (NMR) 野村HD 5.89 -0.01 634 -2.9
4901 (FUJIY) 富士フイルム 40.28 -0.04 4337 -20
7741 (HOCPY) HOYA 54.36 0.12 5852 80
3407 (AHKSY) 旭化成 27.88 -0.17 1501 -5
4523 (ESALY) エーザイ 64.93 -0.66 6990 -84
9735 (SOMLY) セコム 18.90 -0.04 8141 -24
8267 (AONNY) イオン 19.53 0.59 2103 26
6753 (SHCAY) シャープ 8.15 0.06 3509 -36
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.16 0.02 4473 -24
3402 (TRYIY) 東レ 18.92 -0.09 1019 -3.5
6988 (NDEKY) 日東電 38.83 -1.30 8361 -40
7202 (ISUZY) いすゞ 15.15 -0.10 1631 -21.5
8002 (MARUY) 丸紅 74.20 0.73 799 -2.3
6586 (MKTAY) マキタ 45.12 -1.31 4858 -87
7733 (OCPNY) オリンパス 37.10 -0.14 3994 -6
6702 (FJTSY) 富士通 30.73 -0.21 662 0.2
1928 (SKHSY) 積水ハウス 18.10 -0.15 1949 3.5
6645 (OMRNY) オムロン 56.35 -0.57 6067 -13
1801 (TISCY) 大成建 13.38 -0.36 5764 124
6762 (TTDKY) TDK 89.97 -1.44 9686 6
(時価総額上位50位、1ドル107.66円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(20日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
1801 (TISCY) 大成建 13.38 5764 124 2.20
7012 (KWHIY) 川重 13.38 3601 66 1.87
3938 (LN) LINE 38.05 4096 66 1.64
7741 (HOCPY) HOYA 54.36 5852 80 1.39
1812 (KAJMY) 鹿島 95.75 1031 14 1.38
「ADR下落率上位5銘柄」(20日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.85 1658 -33 -1.95
6586 (MKTAY) マキタ 45.12 4858 -87 -1.76
9432 (NTTYY) NTT 47.34 5097 -72 -1.39
7202 (ISUZY) いすゞ 15.15 1631 -21.5 -1.30
4523 (ESALY) エーザイ 64.93 6990 -84 -1.19
「米国株式市場概況」(20日)
NYDOW
終値:24462.94 前日比:-201.95
始値:24657.39 高値:24678.07 安値:24375.04
年初来高値:21169.11 年初来安値:19677.94
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:7146.13 前日比:-91.93
始値:7220.64 高値:7222.99 安値:7123.49
年初来高値:5928.06 年初来安値:5440.24
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2670.14 前日比:-22.99
始値:2692.56 高値:2693.94 安値:2660.61
年初来高値:2400.98 年初来安値:2254.25
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 3.145% 米10年国債 2.96%
米国株式相場は下落。ダウ平均は201.95ドル安の24462.94、ナスダックは91.93ポイント安の7146.13で取引を終了した。主要経済指標の発表に乏しく、寄付き後は小動き。トランプ大統領がOPEC(石油輸出国機構)を批判し、一時的に原油相場が下落したほか、昨日に続いてスマートフォン需要の鈍化懸念からハイテク株に売りが広がり、終日軟調推移となった。長期金利が2014年以来の最高値となったことも嫌気された。セクター別では、銀行や保険が上昇する一方でテクノロジー・ハード・機器や家庭用品・パーソナル用品が下落した。
携帯端末のアップル(AAPL)は、複数アナリストが業績への懸念を示し下落。アップルの下落を受けて、検索大手のアルファベット(GOOGL)、ソフトウェアのマイクロソフト(MSFT)、ネット小売のアマゾン(AMZN)など主要ハイテク株も軟調推移。一方で、複合企業のゼネラル・エレクトリック(GE)は、決算内容が予想を上振れ、上昇。短文投稿サイトのツイッター(TWTR)は、一部アナリストによる投資判断引き上げを受け、堅調推移となった。
通信大手のベライゾン(VZ)とAT&T(T)は、談合の疑いで司法当局が調査していることが明らかとなり、ともに下落した。
Horiko Capital Management LLC
<SK>
JUN18
O 22155(ドル建て)
H 22280
L 22065
C 22100 大証比-60(イブニング比+50)
Vol 10490
JUN18
O 22130(円建て)
H 22260
L 22045
C 22075 大証比-85(イブニング比+25)
Vol 32286
「米国預託証券概況(ADR)」(20日)
NTT<9432>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>が軟調なほか、トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ホンダ<7267>が小安いなど、対東証比較(1ドル107.66円換算)全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 129.23 0.74 6956 -1
9432 (NTTYY) NTT 47.34 -0.85 5097 -72
8306 (MUFG) 三菱UFJ 6.62 0.00 713 -3.3
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 38.38 0.38 8263 -14
6954 (FANUY) ファナック 24.29 -0.60 26151 -99
6758 (SNE) ソニー 49.76 0.03 5357 -28
7267 (HMC) ホンダ 34.18 -0.04 3680 -2
7974 (NTDOY) 任天堂 53.27 2.07 45880 -20
8316 (SMFG) 三井住友 8.44 0.03 4543 21
7751 (CAJ) キヤノン 36.04 0.03 3880 -2
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 43.84 0.29 47198 -312
8411 (MFG) みずほFG 3.64 -0.02 196 0.7
7201 (NSANY) 日産自 21.12 -0.08 1137 2
6902 (DNZOY) デンソー 27.34 0.14 5887 -32
8058 (MSBHY) 三菱商 54.66 0.22 2943 -12.5
4452 (KCRPY) 花王 72.79 0.23 7837 -16
8766 (TKOMY) 東京海上HD 45.95 0.36 4947 -21
6503 (MIELY) 三菱電 31.78 -0.72 1711 -3
6301 (KMTUY) コマツ 34.37 -0.33 3700 -8
8001 (ITOCY) 伊藤忠 39.65 -0.36 2134 -5.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 21.18 -0.02 4559 -13
8031 (MITSY) 三井物 354.78 4.54 1910 -7
2503 (KNBWY) キリン 28.94 -0.26 3116 -8
4911 (SSDOY) 資生堂 64.43 2.12 6937 12
7270 (FUJHY) SUBARU 16.19 -0.12 3487 -27
1925 (DWAHY) 大和ハウス 37.31 0.06 4017 -7
8802 (MITEY) 菱地所 17.48 0.06 1881 -11
8591 (IX) オリックス 87.61 -0.30 1886 -8
8053 (SSUMY) 住友商 17.68 0.21 1904 -10
6971 (KYO) 京セラ 57.49 -0.32 6189 -39
8604 (NMR) 野村HD 5.89 -0.01 634 -2.9
4901 (FUJIY) 富士フイルム 40.28 -0.04 4337 -20
7741 (HOCPY) HOYA 54.36 0.12 5852 80
3407 (AHKSY) 旭化成 27.88 -0.17 1501 -5
4523 (ESALY) エーザイ 64.93 -0.66 6990 -84
9735 (SOMLY) セコム 18.90 -0.04 8141 -24
8267 (AONNY) イオン 19.53 0.59 2103 26
6753 (SHCAY) シャープ 8.15 0.06 3509 -36
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.16 0.02 4473 -24
3402 (TRYIY) 東レ 18.92 -0.09 1019 -3.5
6988 (NDEKY) 日東電 38.83 -1.30 8361 -40
7202 (ISUZY) いすゞ 15.15 -0.10 1631 -21.5
8002 (MARUY) 丸紅 74.20 0.73 799 -2.3
6586 (MKTAY) マキタ 45.12 -1.31 4858 -87
7733 (OCPNY) オリンパス 37.10 -0.14 3994 -6
6702 (FJTSY) 富士通 30.73 -0.21 662 0.2
1928 (SKHSY) 積水ハウス 18.10 -0.15 1949 3.5
6645 (OMRNY) オムロン 56.35 -0.57 6067 -13
1801 (TISCY) 大成建 13.38 -0.36 5764 124
6762 (TTDKY) TDK 89.97 -1.44 9686 6
(時価総額上位50位、1ドル107.66円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(20日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
1801 (TISCY) 大成建 13.38 5764 124 2.20
7012 (KWHIY) 川重 13.38 3601 66 1.87
3938 (LN) LINE 38.05 4096 66 1.64
7741 (HOCPY) HOYA 54.36 5852 80 1.39
1812 (KAJMY) 鹿島 95.75 1031 14 1.38
「ADR下落率上位5銘柄」(20日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.85 1658 -33 -1.95
6586 (MKTAY) マキタ 45.12 4858 -87 -1.76
9432 (NTTYY) NTT 47.34 5097 -72 -1.39
7202 (ISUZY) いすゞ 15.15 1631 -21.5 -1.30
4523 (ESALY) エーザイ 64.93 6990 -84 -1.19
「米国株式市場概況」(20日)
NYDOW
終値:24462.94 前日比:-201.95
始値:24657.39 高値:24678.07 安値:24375.04
年初来高値:21169.11 年初来安値:19677.94
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:7146.13 前日比:-91.93
始値:7220.64 高値:7222.99 安値:7123.49
年初来高値:5928.06 年初来安値:5440.24
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2670.14 前日比:-22.99
始値:2692.56 高値:2693.94 安値:2660.61
年初来高値:2400.98 年初来安値:2254.25
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 3.145% 米10年国債 2.96%
米国株式相場は下落。ダウ平均は201.95ドル安の24462.94、ナスダックは91.93ポイント安の7146.13で取引を終了した。主要経済指標の発表に乏しく、寄付き後は小動き。トランプ大統領がOPEC(石油輸出国機構)を批判し、一時的に原油相場が下落したほか、昨日に続いてスマートフォン需要の鈍化懸念からハイテク株に売りが広がり、終日軟調推移となった。長期金利が2014年以来の最高値となったことも嫌気された。セクター別では、銀行や保険が上昇する一方でテクノロジー・ハード・機器や家庭用品・パーソナル用品が下落した。
携帯端末のアップル(AAPL)は、複数アナリストが業績への懸念を示し下落。アップルの下落を受けて、検索大手のアルファベット(GOOGL)、ソフトウェアのマイクロソフト(MSFT)、ネット小売のアマゾン(AMZN)など主要ハイテク株も軟調推移。一方で、複合企業のゼネラル・エレクトリック(GE)は、決算内容が予想を上振れ、上昇。短文投稿サイトのツイッター(TWTR)は、一部アナリストによる投資判断引き上げを受け、堅調推移となった。
通信大手のベライゾン(VZ)とAT&T(T)は、談合の疑いで司法当局が調査していることが明らかとなり、ともに下落した。
Horiko Capital Management LLC
<SK>