米国株は下落、中東情勢悪化を嫌気(16日)
[19/09/17]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(16日)
DEC19
O 21840(ドル建て)
H 21845
L 21660
C 21790 大証比-10(イブニング比-90)
Vol 5341
DEC19
O 21765(円建て)
H 21805
L 21625
C 21745 大証比-55(イブニング比-135)
Vol 24562
「米国預託証券概況(ADR)」(16日)
トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、ブリヂストン<5108>、日東電<6988>、リコー<7752>など対東証比較(1ドル108.15円換算)で全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 135.94 -0.72 7351 -45
9432 (NTTYY) NTT 48.53 -0.08 5249 1
6954 (FANUY) ファナック 18.71 -0.15 20231 -109
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.74 -0.26 4702 -135
6758 (SNE) ソニー 59.97 -0.39 6486 -51
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.24 -0.05 567 -0.5
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 59.67 -0.37 64533 -77
7974 (NTDOY) 任天堂 47.90 -0.22 41443 -157
7267 (HMC) ホンダ 27.01 -0.09 2921 -12
8316 (SMFG) 三井住友 6.94 -0.04 3753 -18
8058 (MSBHY) 三菱商 52.15 0.00 2820 9
8411 (MFG) みずほFG 3.12 -0.04 169 1
8766 (TKOMY) 東京海上HD 54.72 -0.12 5918 -3
7751 (CAJ) キヤノン 27.14 -0.09 2935 -14
6902 (DNZOY) デンソー 22.36 -0.09 4836 -22
8001 (ITOCY) 伊藤忠 41.50 -0.06 2244 3
4911 (SSDOY) 資生堂 79.65 -0.14 8614 9
7741 (HOCPY) HOYA 81.91 -0.09 8859 3
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.76 -0.10 4274 -29
8031 (MITSY) 三井物 345.95 2.50 1871 26
6503 (MIELY) 三菱電 27.09 -0.20 1465 -7
7201 (NSANY) 日産自 13.20 -0.05 714 0.5
8802 (MITEY) 菱地所 19.20 -0.08 2076 -10
4901 (FUJIY) 富士フイルム 43.96 -0.28 4754 -19
6301 (KMTUY) コマツ 23.30 -0.17 2520 1.5
7270 (FUJHY) SUBARU 14.15 -0.06 3061 -14
1925 (DWAHY) 大和ハウス 32.45 -0.02 3509 8
8591 (IX) オリックス 78.84 -0.49 1705 -1.5
9735 (SOMLY) セコム 22.00 -0.09 9519 -39
8053 (SSUMY) 住友商 16.40 -0.14 1774 15
2503 (KNBWY) キリン 20.58 0.19 2226 10.5
7733 (OCPNY) オリンパス 13.11 -0.03 1418 -4
6702 (FJTSY) 富士通 15.50 -0.24 8382 -15
8604 (NMR) 野村HD 4.37 -0.04 473 -1.7
4523 (ESALY) エーザイ 50.79 -0.24 5493 -27
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.63 -0.01 3924 -55
3407 (AHKSY) 旭化成 20.25 -0.06 1095 0
1928 (SKHSY) 積水ハウス 18.84 -0.11 2038 2.5
3402 (TRYIY) 東レ 15.22 -0.07 823 -4.4
6645 (OMRNY) オムロン 55.02 -0.28 5950 20
6762 (TTDKY) TDK 87.72 -0.68 9487 -3
6723 (RNECY) ルネサス 3.19 -0.06 690 -23
5802 (SMTOY) 住友電 12.97 0.00 1403 -9
2802 (AJINY) 味の素 18.27 -0.10 1976 -5.5
7202 (ISUZY) いすゞ 11.53 -0.17 1247 -15
3938 (LN) LINE 38.61 -0.20 4176 -9
6586 (MKTAY) マキタ 31.40 0.04 3396 1
7912 (DNPLY) 大日印 12.78 -0.02 2765 -1
6988 (NDEKY) 日東電 25.44 -0.22 5503 -28
7752 (RICOY) リコー 9.37 0.12 1013 -20
(時価総額上位50位、1ドル108.15円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(16日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8303 (SKLKY) 新生銀 2.93 1584 34 2.19
8031 (MITSY) 三井物 345.95 1871 26 1.41
1812 (KAJMY) 鹿島 13.17 1424 17 1.21
8053 (SSUMY) 住友商 16.40 1774 15 0.85
8411 (MFG) みずほFG 3.12 169 1 0.60
「ADR下落率上位5銘柄」(16日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6723 (RNECY) ルネサス 3.19 690 -23 -3.23
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.74 4702 -135 -2.79
6753 (SHCAY) シャープ 2.85 1233 -32 -2.53
6839 (FUAIY) 船井電機 1.00 541 -14 -2.52
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.43 1484 -38 -2.50
「米国株式市場概況」(16日)
NYDOW
終値:27076.82 前日比:-142.70
始値:27146.06 高値:27172.87 安値:27032.56
年初来高値:26695.96 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:8153.54 前日比:-23.17
始値:8121.64 高値:8165.33 安値:8121.25
年初来高値:8176.08 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2997.96 前日比:-9.43
始値:2996.41 高値:3002.19 安値:2990.67
年初来高値:2954.13 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.318% 米10年国債 1.847%
米国株式相場は下落。ダウ平均は142.70ドル安の27076.82、ナスダックは23.17ポイント安の8153.54で取引を終了した。サウジアラビアの石油施設が攻撃を受け、イランの関与が疑われるなど中東情勢を巡る地政学リスクへの懸念から売りが先行。原油相場が急騰しており、世界経済への先行き不透明感が広がった。一方で、明日から開催されるFOMC(連邦公開市場委員会)の結果を見極めたいとの思惑もあり、下値は限られた。セクター別では、エネルギーや不動産が上昇する一方で自動車・自動車部品や家庭用品・パーソナル用品が下落した。
自動車大手のゼネラル・モーターズ(GM)は、雇用や賃金、福利厚生を巡って約5万人の従業員がストライキに踏みきり下落。ネット小売のアマゾン(AMZN)は、収益性の高い商品を優先して表示するために検索システムに変更を加えていたことが明らかとなり、米議会がハイテク業界を対象に進めている独占禁止法違反の調査で不利になるとの見方から売られた。急激な原油相場の上昇で、航空大手のアメリカン航空(AAL)やユナイテッド・コンチネンタル(UAL)など航空関連銘柄が業績懸念から軟調推移。一方で、エクソン・モービル(XOM)やシェブロン(CVX)などエネルギー関連会社は軒並み上昇した。
アップルの新型iPhoneの予約開始後3日間の予約状況について、複数アナリストが昨年の新製品発表時よりも好調であるとの認識を示している。
Horiko Capital Management LLC
<FA>
DEC19
O 21840(ドル建て)
H 21845
L 21660
C 21790 大証比-10(イブニング比-90)
Vol 5341
DEC19
O 21765(円建て)
H 21805
L 21625
C 21745 大証比-55(イブニング比-135)
Vol 24562
「米国預託証券概況(ADR)」(16日)
トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、ブリヂストン<5108>、日東電<6988>、リコー<7752>など対東証比較(1ドル108.15円換算)で全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 135.94 -0.72 7351 -45
9432 (NTTYY) NTT 48.53 -0.08 5249 1
6954 (FANUY) ファナック 18.71 -0.15 20231 -109
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.74 -0.26 4702 -135
6758 (SNE) ソニー 59.97 -0.39 6486 -51
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.24 -0.05 567 -0.5
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 59.67 -0.37 64533 -77
7974 (NTDOY) 任天堂 47.90 -0.22 41443 -157
7267 (HMC) ホンダ 27.01 -0.09 2921 -12
8316 (SMFG) 三井住友 6.94 -0.04 3753 -18
8058 (MSBHY) 三菱商 52.15 0.00 2820 9
8411 (MFG) みずほFG 3.12 -0.04 169 1
8766 (TKOMY) 東京海上HD 54.72 -0.12 5918 -3
7751 (CAJ) キヤノン 27.14 -0.09 2935 -14
6902 (DNZOY) デンソー 22.36 -0.09 4836 -22
8001 (ITOCY) 伊藤忠 41.50 -0.06 2244 3
4911 (SSDOY) 資生堂 79.65 -0.14 8614 9
7741 (HOCPY) HOYA 81.91 -0.09 8859 3
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.76 -0.10 4274 -29
8031 (MITSY) 三井物 345.95 2.50 1871 26
6503 (MIELY) 三菱電 27.09 -0.20 1465 -7
7201 (NSANY) 日産自 13.20 -0.05 714 0.5
8802 (MITEY) 菱地所 19.20 -0.08 2076 -10
4901 (FUJIY) 富士フイルム 43.96 -0.28 4754 -19
6301 (KMTUY) コマツ 23.30 -0.17 2520 1.5
7270 (FUJHY) SUBARU 14.15 -0.06 3061 -14
1925 (DWAHY) 大和ハウス 32.45 -0.02 3509 8
8591 (IX) オリックス 78.84 -0.49 1705 -1.5
9735 (SOMLY) セコム 22.00 -0.09 9519 -39
8053 (SSUMY) 住友商 16.40 -0.14 1774 15
2503 (KNBWY) キリン 20.58 0.19 2226 10.5
7733 (OCPNY) オリンパス 13.11 -0.03 1418 -4
6702 (FJTSY) 富士通 15.50 -0.24 8382 -15
8604 (NMR) 野村HD 4.37 -0.04 473 -1.7
4523 (ESALY) エーザイ 50.79 -0.24 5493 -27
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.63 -0.01 3924 -55
3407 (AHKSY) 旭化成 20.25 -0.06 1095 0
1928 (SKHSY) 積水ハウス 18.84 -0.11 2038 2.5
3402 (TRYIY) 東レ 15.22 -0.07 823 -4.4
6645 (OMRNY) オムロン 55.02 -0.28 5950 20
6762 (TTDKY) TDK 87.72 -0.68 9487 -3
6723 (RNECY) ルネサス 3.19 -0.06 690 -23
5802 (SMTOY) 住友電 12.97 0.00 1403 -9
2802 (AJINY) 味の素 18.27 -0.10 1976 -5.5
7202 (ISUZY) いすゞ 11.53 -0.17 1247 -15
3938 (LN) LINE 38.61 -0.20 4176 -9
6586 (MKTAY) マキタ 31.40 0.04 3396 1
7912 (DNPLY) 大日印 12.78 -0.02 2765 -1
6988 (NDEKY) 日東電 25.44 -0.22 5503 -28
7752 (RICOY) リコー 9.37 0.12 1013 -20
(時価総額上位50位、1ドル108.15円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(16日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8303 (SKLKY) 新生銀 2.93 1584 34 2.19
8031 (MITSY) 三井物 345.95 1871 26 1.41
1812 (KAJMY) 鹿島 13.17 1424 17 1.21
8053 (SSUMY) 住友商 16.40 1774 15 0.85
8411 (MFG) みずほFG 3.12 169 1 0.60
「ADR下落率上位5銘柄」(16日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6723 (RNECY) ルネサス 3.19 690 -23 -3.23
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.74 4702 -135 -2.79
6753 (SHCAY) シャープ 2.85 1233 -32 -2.53
6839 (FUAIY) 船井電機 1.00 541 -14 -2.52
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.43 1484 -38 -2.50
「米国株式市場概況」(16日)
NYDOW
終値:27076.82 前日比:-142.70
始値:27146.06 高値:27172.87 安値:27032.56
年初来高値:26695.96 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:8153.54 前日比:-23.17
始値:8121.64 高値:8165.33 安値:8121.25
年初来高値:8176.08 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2997.96 前日比:-9.43
始値:2996.41 高値:3002.19 安値:2990.67
年初来高値:2954.13 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.318% 米10年国債 1.847%
米国株式相場は下落。ダウ平均は142.70ドル安の27076.82、ナスダックは23.17ポイント安の8153.54で取引を終了した。サウジアラビアの石油施設が攻撃を受け、イランの関与が疑われるなど中東情勢を巡る地政学リスクへの懸念から売りが先行。原油相場が急騰しており、世界経済への先行き不透明感が広がった。一方で、明日から開催されるFOMC(連邦公開市場委員会)の結果を見極めたいとの思惑もあり、下値は限られた。セクター別では、エネルギーや不動産が上昇する一方で自動車・自動車部品や家庭用品・パーソナル用品が下落した。
自動車大手のゼネラル・モーターズ(GM)は、雇用や賃金、福利厚生を巡って約5万人の従業員がストライキに踏みきり下落。ネット小売のアマゾン(AMZN)は、収益性の高い商品を優先して表示するために検索システムに変更を加えていたことが明らかとなり、米議会がハイテク業界を対象に進めている独占禁止法違反の調査で不利になるとの見方から売られた。急激な原油相場の上昇で、航空大手のアメリカン航空(AAL)やユナイテッド・コンチネンタル(UAL)など航空関連銘柄が業績懸念から軟調推移。一方で、エクソン・モービル(XOM)やシェブロン(CVX)などエネルギー関連会社は軒並み上昇した。
アップルの新型iPhoneの予約開始後3日間の予約状況について、複数アナリストが昨年の新製品発表時よりも好調であるとの認識を示している。
Horiko Capital Management LLC
<FA>