米国株は上昇、ハイテク株に買い広がる(19日)
[19/12/20]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(19日)
MAR20
O 23905(ドル建て)
H 23915
L 23765
C 23815 大証比-15(イブニング比+25)
Vol 3866
MAR20
O 23875(円建て)
H 23885
L 23735
C 23785 大証比-45(イブニング比+5)
Vol 19829
「米国預託証券概況(ADR)」(19日)
HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、エーザイ<4523>が小じっかりな他は、トヨタ<
7203>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル109.34円換算)で全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 142.76 0.37 7805 -26
9432 (NTTYY) NTT 51.95 0.68 5680 9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.51 0.46 4704 1
6954 (FANUY) ファナック 19.18 -0.10 20971 -59
6758 (SNE) ソニー 67.88 0.18 7422 -31
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.50 -0.01 601 2
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 60.66 -0.40 66321 -99
7974 (NTDOY) 任天堂 49.65 -1.28 43430 -290
7267 (HMC) ホンダ 28.96 -0.11 3166 3
8316 (SMFG) 三井住友 7.47 -0.05 4084 -20
8058 (MSBHY) 三菱商 53.81 0.15 2942 10
8766 (TKOMY) 東京海上HD 56.04 -0.50 6127 -15
8411 (MFG) みずほFG 3.12 -0.03 171 0.8
7751 (CAJ) キヤノン 28.27 -0.13 3091 -10
8001 (ITOCY) 伊藤忠 46.39 0.01 2536 -9
6902 (DNZOY) デンソー 23.29 -0.16 5093 25
7741 (HOCPY) HOYA 94.50 0.24 10333 118
8031 (MITSY) 三井物 362.75 1.60 1983 3.5
6503 (MIELY) 三菱電 28.00 0.23 1531 -5.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.26 -0.10 4212 -25
4911 (SSDOY) 資生堂 71.82 -0.30 7853 -3
8802 (MITEY) 菱地所 19.37 0.01 2118 0.5
7201 (NSANY) 日産自 12.19 -0.13 666 -5.7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 49.56 1.31 5419 30
6301 (KMTUY) コマツ 24.35 -0.32 2662 -20
4523 (ESALY) エーザイ 75.78 1.48 8286 14
8591 (IX) オリックス 83.93 0.02 1835 7
9735 (SOMLY) セコム 22.34 -0.21 9771 -51
1925 (DWAHY) 大和ハウス 30.95 -0.35 3384 -17
2503 (KNBWY) キリン 22.72 0.01 2484 8
7733 (OCPNY) オリンパス 14.93 -0.54 1632 -10.5
7270 (FUJHY) SUBARU 12.80 0.16 2800 -11.5
6702 (FJTSY) 富士通 18.76 0.02 10256 -9
8053 (SSUMY) 住友商 15.18 -0.05 1660 5
8267 (AONNY) イオン 20.61 0.46 2253 -21
8604 (NMR) 野村HD 5.16 -0.11 564 2
3407 (AHKSY) 旭化成 23.06 -0.06 1261 -5.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.97 0.04 4344 -61
1928 (SKHSY) 積水ハウス 21.68 -0.08 2370 -7.5
6762 (TTDKY) TDK 113.60 -0.15 12421 21
6645 (OMRNY) オムロン 60.06 -0.04 6567 -13
6723 (RNECY) ルネサス 3.38 -0.04 739 -15
9202 (ALNPY) ANA 6.52 -0.02 3564 -78
3938 (LN) LINE 48.00 0.33 5248 -2
3402 (TRYIY) 東レ 13.78 0.05 753 -1.8
7202 (ISUZY) いすゞ 12.21 -0.44 1335 1
6586 (MKTAY) マキタ 34.72 0.40 3796 -34
1801 (TISCY) 大成建 10.25 -0.74 4483 23
6988 (NDEKY) 日東電 28.59 0.02 6252 -48
7912 (DNPLY) 大日印 13.76 -0.04 3009 -16
(時価総額上位50位、1ドル109.34円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(19日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8303 (SKLKY) 新生銀 3.11 1700 30 1.80
7741 (HOCPY) HOYA 94.50 10333 118 1.16
6361 (EBCOY) 荏原 15.70 3433 33 0.97
5801 (FUWAY) 古河電 13.35 2919 28 0.97
3401 (TINLY) 帝人 19.35 2116 20 0.95
「ADR下落率上位5銘柄」(19日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7731 (NINOY) ニコン 12.74 1393 -36 -2.52
5201 (ASGLY) AGC 7.13 3898 -87 -2.18
7752 (RICOY) リコー 10.43 1140 -25 -2.15
9202 (ALNPY) ANA 6.52 3564 -78 -2.14
6723 (RNECY) ルネサス 3.38 739 -15 -1.99
「米国株式市場概況」(19日)
NYDOW
終値:28376.96 前日比:137.68
始値:28278.31 高値:28381.48 安値:28278.24
年初来高値:28381.48 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:8887.22 前日比:59.48
始値:8838.97 高値:8888.13 安値:8838.97
年初来高値:8888.13 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3205.37 前日比:14.23
始値:3192.32 高値:3205.48 安値:3192.32
年初来高値:3205.48 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.353% 米10年国債 1.919%
米国株式相場は上昇。ダウ平均は137.68ドル高の28376.96、ナスダックは59.48ポイント高の8887.22で取引を終了した。週間新規失業保険申請件数が前週から大きく減少し、買いが先行。ハイテク株を中心に買いが広がり、終日堅調推移となった。米下院がトランプ大統領の弾劾訴追決議案を賛成多数で可決したものの、共和党が過半数を占める上院で有罪と認定される可能性は低いとの見方から、相場の反応は限定的だった。セクター別では、不動産や半導体・半導体製造装置が上昇する一方で自動車・自動車部品や銀行が下落した。
食品のコナグラ・ブランズ(CAG)は、業績見通しを上方修正し大幅上昇。ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ(CSCO)は、一部アナリストによる投資判断引き上げにより上昇。半導体のマイクロン・テクノロジー(MU)は、決算内容が好感され堅調推移。一方で、レストラン運営のダーデンレストランツ(DRI)は、決算内容が嫌気され下落した。
マーケット終了後にスポーツ用品のナイキ(NKE)が発表した9-11月期決算は、売上高、一株利益ともに予想を上振れたものの、粗利益率が下振れ、時間外取引で下落して推移している。
Horiko Capital Management LLC
<FA>
MAR20
O 23905(ドル建て)
H 23915
L 23765
C 23815 大証比-15(イブニング比+25)
Vol 3866
MAR20
O 23875(円建て)
H 23885
L 23735
C 23785 大証比-45(イブニング比+5)
Vol 19829
「米国預託証券概況(ADR)」(19日)
HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、エーザイ<4523>が小じっかりな他は、トヨタ<
7203>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル109.34円換算)で全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 142.76 0.37 7805 -26
9432 (NTTYY) NTT 51.95 0.68 5680 9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.51 0.46 4704 1
6954 (FANUY) ファナック 19.18 -0.10 20971 -59
6758 (SNE) ソニー 67.88 0.18 7422 -31
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.50 -0.01 601 2
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 60.66 -0.40 66321 -99
7974 (NTDOY) 任天堂 49.65 -1.28 43430 -290
7267 (HMC) ホンダ 28.96 -0.11 3166 3
8316 (SMFG) 三井住友 7.47 -0.05 4084 -20
8058 (MSBHY) 三菱商 53.81 0.15 2942 10
8766 (TKOMY) 東京海上HD 56.04 -0.50 6127 -15
8411 (MFG) みずほFG 3.12 -0.03 171 0.8
7751 (CAJ) キヤノン 28.27 -0.13 3091 -10
8001 (ITOCY) 伊藤忠 46.39 0.01 2536 -9
6902 (DNZOY) デンソー 23.29 -0.16 5093 25
7741 (HOCPY) HOYA 94.50 0.24 10333 118
8031 (MITSY) 三井物 362.75 1.60 1983 3.5
6503 (MIELY) 三菱電 28.00 0.23 1531 -5.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 19.26 -0.10 4212 -25
4911 (SSDOY) 資生堂 71.82 -0.30 7853 -3
8802 (MITEY) 菱地所 19.37 0.01 2118 0.5
7201 (NSANY) 日産自 12.19 -0.13 666 -5.7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 49.56 1.31 5419 30
6301 (KMTUY) コマツ 24.35 -0.32 2662 -20
4523 (ESALY) エーザイ 75.78 1.48 8286 14
8591 (IX) オリックス 83.93 0.02 1835 7
9735 (SOMLY) セコム 22.34 -0.21 9771 -51
1925 (DWAHY) 大和ハウス 30.95 -0.35 3384 -17
2503 (KNBWY) キリン 22.72 0.01 2484 8
7733 (OCPNY) オリンパス 14.93 -0.54 1632 -10.5
7270 (FUJHY) SUBARU 12.80 0.16 2800 -11.5
6702 (FJTSY) 富士通 18.76 0.02 10256 -9
8053 (SSUMY) 住友商 15.18 -0.05 1660 5
8267 (AONNY) イオン 20.61 0.46 2253 -21
8604 (NMR) 野村HD 5.16 -0.11 564 2
3407 (AHKSY) 旭化成 23.06 -0.06 1261 -5.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.97 0.04 4344 -61
1928 (SKHSY) 積水ハウス 21.68 -0.08 2370 -7.5
6762 (TTDKY) TDK 113.60 -0.15 12421 21
6645 (OMRNY) オムロン 60.06 -0.04 6567 -13
6723 (RNECY) ルネサス 3.38 -0.04 739 -15
9202 (ALNPY) ANA 6.52 -0.02 3564 -78
3938 (LN) LINE 48.00 0.33 5248 -2
3402 (TRYIY) 東レ 13.78 0.05 753 -1.8
7202 (ISUZY) いすゞ 12.21 -0.44 1335 1
6586 (MKTAY) マキタ 34.72 0.40 3796 -34
1801 (TISCY) 大成建 10.25 -0.74 4483 23
6988 (NDEKY) 日東電 28.59 0.02 6252 -48
7912 (DNPLY) 大日印 13.76 -0.04 3009 -16
(時価総額上位50位、1ドル109.34円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(19日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8303 (SKLKY) 新生銀 3.11 1700 30 1.80
7741 (HOCPY) HOYA 94.50 10333 118 1.16
6361 (EBCOY) 荏原 15.70 3433 33 0.97
5801 (FUWAY) 古河電 13.35 2919 28 0.97
3401 (TINLY) 帝人 19.35 2116 20 0.95
「ADR下落率上位5銘柄」(19日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7731 (NINOY) ニコン 12.74 1393 -36 -2.52
5201 (ASGLY) AGC 7.13 3898 -87 -2.18
7752 (RICOY) リコー 10.43 1140 -25 -2.15
9202 (ALNPY) ANA 6.52 3564 -78 -2.14
6723 (RNECY) ルネサス 3.38 739 -15 -1.99
「米国株式市場概況」(19日)
NYDOW
終値:28376.96 前日比:137.68
始値:28278.31 高値:28381.48 安値:28278.24
年初来高値:28381.48 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:8887.22 前日比:59.48
始値:8838.97 高値:8888.13 安値:8838.97
年初来高値:8888.13 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3205.37 前日比:14.23
始値:3192.32 高値:3205.48 安値:3192.32
年初来高値:3205.48 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.353% 米10年国債 1.919%
米国株式相場は上昇。ダウ平均は137.68ドル高の28376.96、ナスダックは59.48ポイント高の8887.22で取引を終了した。週間新規失業保険申請件数が前週から大きく減少し、買いが先行。ハイテク株を中心に買いが広がり、終日堅調推移となった。米下院がトランプ大統領の弾劾訴追決議案を賛成多数で可決したものの、共和党が過半数を占める上院で有罪と認定される可能性は低いとの見方から、相場の反応は限定的だった。セクター別では、不動産や半導体・半導体製造装置が上昇する一方で自動車・自動車部品や銀行が下落した。
食品のコナグラ・ブランズ(CAG)は、業績見通しを上方修正し大幅上昇。ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ(CSCO)は、一部アナリストによる投資判断引き上げにより上昇。半導体のマイクロン・テクノロジー(MU)は、決算内容が好感され堅調推移。一方で、レストラン運営のダーデンレストランツ(DRI)は、決算内容が嫌気され下落した。
マーケット終了後にスポーツ用品のナイキ(NKE)が発表した9-11月期決算は、売上高、一株利益ともに予想を上振れたものの、粗利益率が下振れ、時間外取引で下落して推移している。
Horiko Capital Management LLC
<FA>