米国株はまちまち、閑散取引の中でダウは高値更新(27日)
[19/12/30]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(27日)
MAR20
O 23910(ドル建て)
H 23960
L 23770
C 23795 大証比-45(イブニング比+35)
Vol 3829
MAR20
O 23900(円建て)
H 23930
L 23745
C 23770 大証比-70(イブニング比+10)
Vol 20033
「米国預託証券概況(ADR)」(27日)
トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>、三井住友<8316>など、対東証比較(1ドル109.44円換算)全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 141.28 -0.25 7731 -2
9432 (NTTYY) NTT 50.19 -0.61 2746 -1
6954 (FANUY) ファナック 18.82 -0.07 20602 -103
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.67 0.26 4743 -27
6758 (SNE) ソニー 67.78 -0.24 7418 -32
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.43 -0.02 594 -3.7
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 60.18 -1.16 65866 -4
7974 (NTDOY) 任天堂 50.00 0.10 43776 -34
7267 (HMC) ホンダ 28.58 -0.18 3128 -7
8316 (SMFG) 三井住友 7.41 0.00 4055 -10
8058 (MSBHY) 三菱商 53.31 -0.23 2917 -4.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 56.24 -0.04 6155 -5
8411 (MFG) みずほFG 3.09 0.02 169 0
8001 (ITOCY) 伊藤忠 46.32 0.00 2535 -2.5
7751 (CAJ) キヤノン 27.40 -0.71 2999 -4
7741 (HOCPY) HOYA 96.33 0.90 10543 13
6902 (DNZOY) デンソー 22.77 -0.12 4984 -23
8031 (MITSY) 三井物 357.97 0.12 1959 -0.5
6503 (MIELY) 三菱電 27.81 0.02 1522 -7.5
4911 (SSDOY) 資生堂 71.99 0.31 7879 32
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.67 -0.43 4086 -21
8802 (MITEY) 菱地所 19.29 -0.05 2111 -11.5
7201 (NSANY) 日産自 11.59 0.00 634 -5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 47.63 -0.21 5213 -23
6301 (KMTUY) コマツ 24.24 -0.12 2652 -9
4523 (ESALY) エーザイ 76.18 -0.38 8337 16
8591 (IX) オリックス 83.01 0.12 1817 2
7733 (OCPNY) オリンパス 15.32 -0.06 1677 -7
9735 (SOMLY) セコム 22.40 -0.02 9806 -32
1925 (DWAHY) 大和ハウス 31.10 0.07 3404 -17
2503 (KNBWY) キリン 21.94 -0.61 2401 -2
6702 (FJTSY) 富士通 18.72 -0.06 10244 -1
7270 (FUJHY) SUBARU 12.35 -0.02 2703 -12.5
8053 (SSUMY) 住友商 14.92 -0.03 1633 -8
8604 (NMR) 野村HD 5.12 0.01 560 -2.2
3407 (AHKSY) 旭化成 22.71 -0.12 1243 -2.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.97 0.02 4345 -36
1928 (SKHSY) 積水ハウス 21.35 -0.08 2337 -15.5
6762 (TTDKY) TDK 112.54 -2.35 12317 -13
6645 (OMRNY) オムロン 59.22 -0.38 6481 -9
3938 (LN) LINE 48.70 0.04 5330 -20
6723 (RNECY) ルネサス 3.40 -0.02 745 -7
3402 (TRYIY) 東レ 13.61 -0.05 745 -5.8
7202 (ISUZY) いすゞ 12.04 0.02 1318 -1.5
6586 (MKTAY) マキタ 34.78 0.00 3806 -4
6988 (NDEKY) 日東電 28.66 -0.24 6273 13
7912 (DNPLY) 大日印 13.62 -0.10 2982 -14
5201 (ASGLY) AGC 7.16 -0.19 3918 -42
6753 (SHCAY) シャープ 3.72 0.00 1631 -32
5332 (TOTDY) TOTO 42.98 -0.30 4704 -1
(時価総額上位50位、1ドル109.44円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(27日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
4704 (TMIC) トレンド 52.99 5799 119 2.10
8252 (MAURY) 丸井 49.51 2709 40 1.50
6976 (TYOYY) 太陽電 123.62 3382 22 0.65
4911 (SSDOY) 資生堂 71.99 7879 32 0.41
6988 (NDEKY) 日東電 28.66 6273 13 0.21
「ADR下落率上位5銘柄」(27日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8359 (HACBY) 八十二 43.05 471 -15 -3.09
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.56 1558 -40 -2.50
8355 (SHZUY) 静岡銀 73.86 808 -20 -2.42
6753 (SHCAY) シャープ 3.72 1631 -32 -1.92
3401 (TINLY) 帝人 18.46 2020 -35 -1.70
「米国株式市場概況」(27日)
NYDOW
終値:28645.26 前日比:23.87
始値:28675.34 高値:28701.66 安値:28608.98
年初来高値:28701.66 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:9006.62 前日比:-15.77
始値:9049.47 高値:9052.00 安値:8987.32
年初来高値:9052.00 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3240.02 前日比:0.11
始値:3247.23 高値:3247.93 安値:3234.37
年初来高値:3247.93 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.316% 米10年国債 1.875%
NY株式相場はまちまち。ダウ平均は23.87ドル高の28645.26、ナスダックは15.77ポイント安の9006.62で取引を終了した。買いが先行したものの、前日にナスダックが節目となる9000ポイントを上回るなど、高値更新をうけた利益確定の売りも散見され、上値の重い展開となった。年末で経済指標や政治イベントも乏しく、小幅な値動きに終始する展開となった。セクター別では家庭用品・パーソナル用品や食品・飲料・タバコが上昇する一方で、エネルギーや銀行が軟調推移となった。
音楽ストリーミングのスポッティフィ・テクノロジー(SPOT)は、政治広告の適切な審査ができないことを理由に取り扱いを一時停止する方針を明らかにして上昇。宅配のUPS(UPS)は、来年1月2日「返品の日」のクリスマスプレゼントなどの返送・返品が前年比26%増の190万件に達するとの見通しを示したが小動き。ケーブルテレビのコムキャスト(CMCSA)によるストリーミングサービスXUMOの買収観測が報じられ、競合のストリーミング端末のロク(ROKU)が軟調。電気自動車のテスラ(TSLA)は中国で生産したモデル3を30日から納車開始することが報じられたが小幅下落となった。
ナスダック総合指数の連騰は11営業日でストップした。ダウとS&P500指数は過去最高値を更新。
Horiko Capital Management LLC
<FA>
MAR20
O 23910(ドル建て)
H 23960
L 23770
C 23795 大証比-45(イブニング比+35)
Vol 3829
MAR20
O 23900(円建て)
H 23930
L 23745
C 23770 大証比-70(イブニング比+10)
Vol 20033
「米国預託証券概況(ADR)」(27日)
トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>、三井住友<8316>など、対東証比較(1ドル109.44円換算)全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 141.28 -0.25 7731 -2
9432 (NTTYY) NTT 50.19 -0.61 2746 -1
6954 (FANUY) ファナック 18.82 -0.07 20602 -103
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 21.67 0.26 4743 -27
6758 (SNE) ソニー 67.78 -0.24 7418 -32
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.43 -0.02 594 -3.7
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 60.18 -1.16 65866 -4
7974 (NTDOY) 任天堂 50.00 0.10 43776 -34
7267 (HMC) ホンダ 28.58 -0.18 3128 -7
8316 (SMFG) 三井住友 7.41 0.00 4055 -10
8058 (MSBHY) 三菱商 53.31 -0.23 2917 -4.5
8766 (TKOMY) 東京海上HD 56.24 -0.04 6155 -5
8411 (MFG) みずほFG 3.09 0.02 169 0
8001 (ITOCY) 伊藤忠 46.32 0.00 2535 -2.5
7751 (CAJ) キヤノン 27.40 -0.71 2999 -4
7741 (HOCPY) HOYA 96.33 0.90 10543 13
6902 (DNZOY) デンソー 22.77 -0.12 4984 -23
8031 (MITSY) 三井物 357.97 0.12 1959 -0.5
6503 (MIELY) 三菱電 27.81 0.02 1522 -7.5
4911 (SSDOY) 資生堂 71.99 0.31 7879 32
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.67 -0.43 4086 -21
8802 (MITEY) 菱地所 19.29 -0.05 2111 -11.5
7201 (NSANY) 日産自 11.59 0.00 634 -5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 47.63 -0.21 5213 -23
6301 (KMTUY) コマツ 24.24 -0.12 2652 -9
4523 (ESALY) エーザイ 76.18 -0.38 8337 16
8591 (IX) オリックス 83.01 0.12 1817 2
7733 (OCPNY) オリンパス 15.32 -0.06 1677 -7
9735 (SOMLY) セコム 22.40 -0.02 9806 -32
1925 (DWAHY) 大和ハウス 31.10 0.07 3404 -17
2503 (KNBWY) キリン 21.94 -0.61 2401 -2
6702 (FJTSY) 富士通 18.72 -0.06 10244 -1
7270 (FUJHY) SUBARU 12.35 -0.02 2703 -12.5
8053 (SSUMY) 住友商 14.92 -0.03 1633 -8
8604 (NMR) 野村HD 5.12 0.01 560 -2.2
3407 (AHKSY) 旭化成 22.71 -0.12 1243 -2.5
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.97 0.02 4345 -36
1928 (SKHSY) 積水ハウス 21.35 -0.08 2337 -15.5
6762 (TTDKY) TDK 112.54 -2.35 12317 -13
6645 (OMRNY) オムロン 59.22 -0.38 6481 -9
3938 (LN) LINE 48.70 0.04 5330 -20
6723 (RNECY) ルネサス 3.40 -0.02 745 -7
3402 (TRYIY) 東レ 13.61 -0.05 745 -5.8
7202 (ISUZY) いすゞ 12.04 0.02 1318 -1.5
6586 (MKTAY) マキタ 34.78 0.00 3806 -4
6988 (NDEKY) 日東電 28.66 -0.24 6273 13
7912 (DNPLY) 大日印 13.62 -0.10 2982 -14
5201 (ASGLY) AGC 7.16 -0.19 3918 -42
6753 (SHCAY) シャープ 3.72 0.00 1631 -32
5332 (TOTDY) TOTO 42.98 -0.30 4704 -1
(時価総額上位50位、1ドル109.44円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(27日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
4704 (TMIC) トレンド 52.99 5799 119 2.10
8252 (MAURY) 丸井 49.51 2709 40 1.50
6976 (TYOYY) 太陽電 123.62 3382 22 0.65
4911 (SSDOY) 資生堂 71.99 7879 32 0.41
6988 (NDEKY) 日東電 28.66 6273 13 0.21
「ADR下落率上位5銘柄」(27日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8359 (HACBY) 八十二 43.05 471 -15 -3.09
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.56 1558 -40 -2.50
8355 (SHZUY) 静岡銀 73.86 808 -20 -2.42
6753 (SHCAY) シャープ 3.72 1631 -32 -1.92
3401 (TINLY) 帝人 18.46 2020 -35 -1.70
「米国株式市場概況」(27日)
NYDOW
終値:28645.26 前日比:23.87
始値:28675.34 高値:28701.66 安値:28608.98
年初来高値:28701.66 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:9006.62 前日比:-15.77
始値:9049.47 高値:9052.00 安値:8987.32
年初来高値:9052.00 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3240.02 前日比:0.11
始値:3247.23 高値:3247.93 安値:3234.37
年初来高値:3247.93 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.316% 米10年国債 1.875%
NY株式相場はまちまち。ダウ平均は23.87ドル高の28645.26、ナスダックは15.77ポイント安の9006.62で取引を終了した。買いが先行したものの、前日にナスダックが節目となる9000ポイントを上回るなど、高値更新をうけた利益確定の売りも散見され、上値の重い展開となった。年末で経済指標や政治イベントも乏しく、小幅な値動きに終始する展開となった。セクター別では家庭用品・パーソナル用品や食品・飲料・タバコが上昇する一方で、エネルギーや銀行が軟調推移となった。
音楽ストリーミングのスポッティフィ・テクノロジー(SPOT)は、政治広告の適切な審査ができないことを理由に取り扱いを一時停止する方針を明らかにして上昇。宅配のUPS(UPS)は、来年1月2日「返品の日」のクリスマスプレゼントなどの返送・返品が前年比26%増の190万件に達するとの見通しを示したが小動き。ケーブルテレビのコムキャスト(CMCSA)によるストリーミングサービスXUMOの買収観測が報じられ、競合のストリーミング端末のロク(ROKU)が軟調。電気自動車のテスラ(TSLA)は中国で生産したモデル3を30日から納車開始することが報じられたが小幅下落となった。
ナスダック総合指数の連騰は11営業日でストップした。ダウとS&P500指数は過去最高値を更新。
Horiko Capital Management LLC
<FA>