米国株は下落、軟調な経済指標を嫌気(21日)
[20/02/24]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(21日)
MAR20
O 23495(ドル建て)
H 23580
L 23100
C 23195 大証比-95(イブニング比+45)
Vol 14944
MAR20
O 23485(円建て)
H 23570
L 23090
C 23190 大証比-100(イブニング比+40)
Vol 55708
「米国預託証券概況(ADR)」(21日)
トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>
など、対東証比較(1ドル111.61円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 139.04 -0.07 7759 -78
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 25.15 0.39 5614 -50
6954 (FANUY) ファナック 17.90 -0.43 19978 -202
9432 (NTTYY) NTT 25.07 0.22 2798 -13.5
6758 (SNE) ソニー 65.94 -0.80 7360 -119
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.03 -0.07 561 -5.3
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 52.68 -0.69 58796 -64
7267 (HMC) ホンダ 27.05 -0.28 3019 -20
7974 (NTDOY) 任天堂 44.35 -0.48 39599 -351
8316 (SMFG) 三井住友 6.69 -0.04 3733 -21
8058 (MSBHY) 三菱商 51.46 0.26 2872 7
8766 (TKOMY) 東京海上HD 55.90 1.13 6239 -30
8001 (ITOCY) 伊藤忠 47.29 0.49 2639 -12.5
8411 (MFG) みずほFG 2.79 -0.02 156 -3.1
7741 (HOCPY) HOYA 90.96 -0.30 10152 -23
7751 (CAJ) キヤノン 24.67 -0.33 2753 -23
6902 (DNZOY) デンソー 19.76 -0.20 4410 -42
8031 (MITSY) 三井物 344.17 -0.24 1921 -21
6503 (MIELY) 三菱電 27.65 -0.34 1543 -13
8802 (MITEY) 菱地所 19.32 0.32 2156 -14
7733 (OCPNY) オリンパス 18.48 -0.32 2063 -13
5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.62 -0.14 3933 -21
4901 (FUJIY) 富士フイルム 48.90 -0.80 5458 44
4911 (SSDOY) 資生堂 62.12 -2.06 6933 -5
4523 (ESALY) エーザイ 80.14 -0.02 8944 -53
6702 (FJTSY) 富士通 22.31 -0.24 12450 -35
8591 (IX) オリックス 85.38 -0.91 1906 -5
7270 (FUJHY) SUBARU 12.96 -0.12 2893 -12.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 29.75 0.37 3320 -17
6301 (KMTUY) コマツ 20.35 -0.21 2271 -12
9735 (SOMLY) セコム 21.10 -0.38 9418 -84
7201 (NSANY) 日産自 9.01 -0.04 503 -1.1
8053 (SSUMY) 住友商 14.82 0.02 1655 7
2503 (KNBWY) キリン 19.92 -0.32 2223 -12
8604 (NMR) 野村HD 5.00 -0.07 558 -3.8
1928 (SKHSY) 積水ハウス 20.93 0.23 2336 -7
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.64 0.00 4063 10
6762 (TTDKY) TDK 100.74 -1.73 11244 -66
3407 (AHKSY) 旭化成 18.10 -0.18 1010 -8.5
6645 (OMRNY) オムロン 59.01 -1.24 6586 -74
6723 (RNECY) ルネサス 3.43 0.00 766 -6
3938 (LN) LINE 48.17 0.17 5376 6
3402 (TRYIY) 東レ 12.44 0.00 694 -10.6
6586 (MKTAY) マキタ 36.58 -0.56 4083 -22
9202 (ALNPY) ANA 5.70 -0.15 3181 -65
7202 (ISUZY) いすゞ 10.03 -0.14 1119 -20.5
7912 (DNPLY) 大日印 12.94 -0.17 2888 -26
6988 (NDEKY) 日東電 26.32 -0.48 5875 -45
6479 (MNBEY) ミネベア 38.69 -0.68 2159 -30
4704 (TMIC) トレンド 53.05 0.35 5921 31
(時価総額上位50位、1ドル111.61円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(21日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8303 (SKLKY) 新生銀 3.06 1708 40 2.40
6952 (CSIOY) カシオ 187.92 2097 18 0.87
4901 (FUJIY) 富士フイルム 48.90 5458 44 0.81
5332 (TOTDY) TOTO 41.04 4580 35 0.77
4704 (TMIC) トレンド 53.05 5921 31 0.53
「ADR下落率上位5銘柄」(21日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 3.24 1446 -37 -2.49
3401 (TINLY) 帝人 17.36 1938 -41 -2.07
9202 (ALNPY) ANA 5.70 3181 -65 -2.00
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.68 1643 -33 -1.97
8411 (MFG) みずほFG 2.79 156 -3.1 -1.95
「米国株式市場概況」(21日)
NYDOW
終値:28992.41 前日比:-227.57
始値:29146.53 高値:29146.53 安値:28892.70
年初来高値:29568.57 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:9576.59 前日比:-174.38
始値:9708.01 高値:9715.95 安値:9542.33
年初来高値:9838.37 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3337.75 前日比:-35.48
始値:3360.50 高値:3360.76 安値:3328.45
年初来高値:3393.52 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 1.915% 米10年国債 1.471%
米国株式相場は下落。ダウ平均は227.57ドル安の28992.41、ナスダックは174.37ポイント安の9576.59で取引を終了した。2月のマークイット米国製造業・サービス業PMIが共に前回から下落し、売りが先行。コロナウイルスの感染拡大による投資家心理の悪化が続いており、終日軟調推移となった。セクター別では、不動産や食品・飲料・タバコが上昇する一方で半導体・半導体製造装置やソフトウェア・サービスが下落した。
中国や韓国の売上比率が高い半導体のインテル(INTC)、ソフトウェアのマイクロソフト(MSFT)、携帯端末のアップル(AAPL)が下落。ハンバーガーチェーンのシェイク・シャック(SHAK)
は、一部アナリストによる投資判断引き下げを受け軟調推移。通信大手のTモバイル(TMUS)
は、同業スプリント(S)との合併条件を修正し売られた。一方で、農業機械のディア(DE)
は、決算内容が好感され上昇した。
ゴールドマンサックス前CEOのロイド・ブランクファイン氏は民主党員であるものの、左派のバーニー・サンダース上院議員が民主党候補者に指名された場合は、トランプ大統領を支持するとの見解を示した。
Horiko Capital Management LLC
<FA>
MAR20
O 23495(ドル建て)
H 23580
L 23100
C 23195 大証比-95(イブニング比+45)
Vol 14944
MAR20
O 23485(円建て)
H 23570
L 23090
C 23190 大証比-100(イブニング比+40)
Vol 55708
「米国預託証券概況(ADR)」(21日)
トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>
など、対東証比較(1ドル111.61円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 139.04 -0.07 7759 -78
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 25.15 0.39 5614 -50
6954 (FANUY) ファナック 17.90 -0.43 19978 -202
9432 (NTTYY) NTT 25.07 0.22 2798 -13.5
6758 (SNE) ソニー 65.94 -0.80 7360 -119
8306 (MUFG) 三菱UFJ 5.03 -0.07 561 -5.3
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 52.68 -0.69 58796 -64
7267 (HMC) ホンダ 27.05 -0.28 3019 -20
7974 (NTDOY) 任天堂 44.35 -0.48 39599 -351
8316 (SMFG) 三井住友 6.69 -0.04 3733 -21
8058 (MSBHY) 三菱商 51.46 0.26 2872 7
8766 (TKOMY) 東京海上HD 55.90 1.13 6239 -30
8001 (ITOCY) 伊藤忠 47.29 0.49 2639 -12.5
8411 (MFG) みずほFG 2.79 -0.02 156 -3.1
7741 (HOCPY) HOYA 90.96 -0.30 10152 -23
7751 (CAJ) キヤノン 24.67 -0.33 2753 -23
6902 (DNZOY) デンソー 19.76 -0.20 4410 -42
8031 (MITSY) 三井物 344.17 -0.24 1921 -21
6503 (MIELY) 三菱電 27.65 -0.34 1543 -13
8802 (MITEY) 菱地所 19.32 0.32 2156 -14
7733 (OCPNY) オリンパス 18.48 -0.32 2063 -13
5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.62 -0.14 3933 -21
4901 (FUJIY) 富士フイルム 48.90 -0.80 5458 44
4911 (SSDOY) 資生堂 62.12 -2.06 6933 -5
4523 (ESALY) エーザイ 80.14 -0.02 8944 -53
6702 (FJTSY) 富士通 22.31 -0.24 12450 -35
8591 (IX) オリックス 85.38 -0.91 1906 -5
7270 (FUJHY) SUBARU 12.96 -0.12 2893 -12.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 29.75 0.37 3320 -17
6301 (KMTUY) コマツ 20.35 -0.21 2271 -12
9735 (SOMLY) セコム 21.10 -0.38 9418 -84
7201 (NSANY) 日産自 9.01 -0.04 503 -1.1
8053 (SSUMY) 住友商 14.82 0.02 1655 7
2503 (KNBWY) キリン 19.92 -0.32 2223 -12
8604 (NMR) 野村HD 5.00 -0.07 558 -3.8
1928 (SKHSY) 積水ハウス 20.93 0.23 2336 -7
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.64 0.00 4063 10
6762 (TTDKY) TDK 100.74 -1.73 11244 -66
3407 (AHKSY) 旭化成 18.10 -0.18 1010 -8.5
6645 (OMRNY) オムロン 59.01 -1.24 6586 -74
6723 (RNECY) ルネサス 3.43 0.00 766 -6
3938 (LN) LINE 48.17 0.17 5376 6
3402 (TRYIY) 東レ 12.44 0.00 694 -10.6
6586 (MKTAY) マキタ 36.58 -0.56 4083 -22
9202 (ALNPY) ANA 5.70 -0.15 3181 -65
7202 (ISUZY) いすゞ 10.03 -0.14 1119 -20.5
7912 (DNPLY) 大日印 12.94 -0.17 2888 -26
6988 (NDEKY) 日東電 26.32 -0.48 5875 -45
6479 (MNBEY) ミネベア 38.69 -0.68 2159 -30
4704 (TMIC) トレンド 53.05 0.35 5921 31
(時価総額上位50位、1ドル111.61円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(21日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8303 (SKLKY) 新生銀 3.06 1708 40 2.40
6952 (CSIOY) カシオ 187.92 2097 18 0.87
4901 (FUJIY) 富士フイルム 48.90 5458 44 0.81
5332 (TOTDY) TOTO 41.04 4580 35 0.77
4704 (TMIC) トレンド 53.05 5921 31 0.53
「ADR下落率上位5銘柄」(21日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 3.24 1446 -37 -2.49
3401 (TINLY) 帝人 17.36 1938 -41 -2.07
9202 (ALNPY) ANA 5.70 3181 -65 -2.00
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.68 1643 -33 -1.97
8411 (MFG) みずほFG 2.79 156 -3.1 -1.95
「米国株式市場概況」(21日)
NYDOW
終値:28992.41 前日比:-227.57
始値:29146.53 高値:29146.53 安値:28892.70
年初来高値:29568.57 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:9576.59 前日比:-174.38
始値:9708.01 高値:9715.95 安値:9542.33
年初来高値:9838.37 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3337.75 前日比:-35.48
始値:3360.50 高値:3360.76 安値:3328.45
年初来高値:3393.52 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 1.915% 米10年国債 1.471%
米国株式相場は下落。ダウ平均は227.57ドル安の28992.41、ナスダックは174.37ポイント安の9576.59で取引を終了した。2月のマークイット米国製造業・サービス業PMIが共に前回から下落し、売りが先行。コロナウイルスの感染拡大による投資家心理の悪化が続いており、終日軟調推移となった。セクター別では、不動産や食品・飲料・タバコが上昇する一方で半導体・半導体製造装置やソフトウェア・サービスが下落した。
中国や韓国の売上比率が高い半導体のインテル(INTC)、ソフトウェアのマイクロソフト(MSFT)、携帯端末のアップル(AAPL)が下落。ハンバーガーチェーンのシェイク・シャック(SHAK)
は、一部アナリストによる投資判断引き下げを受け軟調推移。通信大手のTモバイル(TMUS)
は、同業スプリント(S)との合併条件を修正し売られた。一方で、農業機械のディア(DE)
は、決算内容が好感され上昇した。
ゴールドマンサックス前CEOのロイド・ブランクファイン氏は民主党員であるものの、左派のバーニー・サンダース上院議員が民主党候補者に指名された場合は、トランプ大統領を支持するとの見解を示した。
Horiko Capital Management LLC
<FA>