米国株は大幅下落、新型コロナウイルスの感染拡大で世界的な株安(24日)
[20/02/25]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(24日)
MAR20
O 23000(ドル建て)
H 23000
L 22075
C 22175 大証比-1115(イブニング比975)
Vol 20818
MAR20
O 23000(円建て)
H 23000
L 22070
C 22165 大証比-1125(イブニング比-985)
Vol 93713
「米国預託証券概況(ADR)」(24日)
トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、三井住友<8316>、HOYA<7741>、デンソー<6902>、ブリヂストン<5108>、資生堂<4911>、エーザイ<4523>、セコム<9735>、TDK<6762>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル110.7円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 134.49 -4.55 7444 -393
6954 (FANUY) ファナック 17.12 -0.78 18952 -1228
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 24.01 -1.14 5316 -348
9432 (NTTYY) NTT 24.68 -0.39 2732 -79.5
6758 (SNE) ソニー 63.93 -2.01 7077 -402
8306 (MUFG) 三菱UFJ 4.88 -0.15 540 -26.3
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 51.16 -1.52 56629 -2231
7267 (HMC) ホンダ 26.04 -1.01 2883 -156
7974 (NTDOY) 任天堂 43.17 -1.18 38231 -1719
8316 (SMFG) 三井住友 6.48 -0.21 3587 -167
8058 (MSBHY) 三菱商 49.82 -1.64 2757 -108
8766 (TKOMY) 東京海上HD 54.56 -1.34 6040 -229
8001 (ITOCY) 伊藤忠 45.80 -1.49 2535 -116.5
8411 (MFG) みずほFG 2.74 -0.05 152 -7.1
7741 (HOCPY) HOYA 88.30 -2.66 9775 -400
7751 (CAJ) キヤノン 24.03 -0.64 2660 -116
6902 (DNZOY) デンソー 18.96 -0.80 4198 -254
8031 (MITSY) 三井物 331.00 -13.17 1832 -110
6503 (MIELY) 三菱電 26.56 -1.09 1470 -86
8802 (MITEY) 菱地所 18.61 -0.71 2061 -109
7733 (OCPNY) オリンパス 18.00 -0.48 1993 -83
5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.16 -0.46 3799 -155
4901 (FUJIY) 富士フイルム 48.41 -0.49 5359 -55
4911 (SSDOY) 資生堂 59.94 -2.17 6635 -303
4523 (ESALY) エーザイ 77.50 -2.64 8579 -418
6702 (FJTSY) 富士通 21.77 -0.54 12050 -435
8591 (IX) オリックス 82.67 -2.71 1830 -81
7270 (FUJHY) SUBARU 12.50 -0.46 2768 -137.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 28.87 -0.88 3196 -141
6301 (KMTUY) コマツ 19.50 -0.85 2159 -124
9735 (SOMLY) セコム 20.59 -0.50 9117 -385
7201 (NSANY) 日産自 8.77 -0.24 485 -19.1
8053 (SSUMY) 住友商 14.37 -0.46 1591 -57
2503 (KNBWY) キリン 19.51 -0.41 2160 -75
8604 (NMR) 野村HD 4.80 -0.20 531 -30.8
1928 (SKHSY) 積水ハウス 20.52 -0.41 2271 -72
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.52 -0.12 3897 -156
6762 (TTDKY) TDK 95.47 -5.27 10569 -741
3407 (AHKSY) 旭化成 17.35 -0.75 960 -58.5
6645 (OMRNY) オムロン 56.00 -3.01 6199 -461
6723 (RNECY) ルネサス 3.23 -0.20 715 -57
3938 (LN) LINE 48.34 0.17 5351 -19
5802 (SMTOY) 住友電 12.37 -0.54 1369 -84
3402 (TRYIY) 東レ 12.15 -0.29 673 -31.6
6586 (MKTAY) マキタ 36.02 -0.56 3987 -118
9202 (ALNPY) ANA 5.55 -0.15 3074 -172
7202 (ISUZY) いすゞ 9.70 -0.33 1074 -65.5
7912 (DNPLY) 大日印 12.60 -0.34 2790 -124
6988 (NDEKY) 日東電 25.10 -1.22 5557 -363
6479 (MNBEY) ミネベア 37.39 -1.30 2070 -119
(時価総額上位50位、1ドル110.7円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(24日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
3938 (LN) LINE 48.34 5351 -19 -0.35
4901 (FUJIY) 富士フイルム 48.41 5359 -55 -1.02
9432 (NTTYY) NTT 24.68 2732 -79.5 -2.83
6586 (MKTAY) マキタ 36.02 3987 -118 -2.87
8359 (HACBY) 八十二 35.13 389 -12 -2.99
「ADR下落率上位5銘柄」(24日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 3.07 1359 -124 -8.36
6770 (APELY) アルプス 30.57 1692 -150 -8.14
6723 (RNECY) ルネサス 3.23 715 -57 -7.38
5801 (FUWAY) 古河電 10.72 2373 -179 -7.01
6645 (OMRNY) オムロン 56.00 6199 -461 -6.92
「米国株式市場概況」(24日)
NYDOW
終値:27960.80 前日比:-1031.61
始値:28402.93 高値:28402.93 安値:27912.44
年初来高値:29568.57 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:9221.28 前日比:-355.31
始値:9188.44 高値:9322.88 安値:9166.01
年初来高値:9838.37 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3225.89 前日比:-111.86
始値:3257.61 高値:3259.81 安値:3214.65
年初来高値:3393.52 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 1.828% 米10年国債 1.364%
米国株式相場は下落。ダウ平均は1031.61ドル安の27960.80、ナスダックは355.31ポイント安の9221.28で取引を終了した。新型コロナウイルスによる感染被害が各国に拡大しており、世界経済減速への懸念から大幅下落となった。アジア・欧州株も全面安となり、投資家心理が悪化した。ダウは1000ドルを超す下落となった。セクター別では全面安となり、特に半導体・半導体製造装置や自動車・自動車部品の下落が目立った。
原油相場の下落で、エクソン・モービル(XOM)やマラソン・オイル(MRO)などエネルギー銘柄が軟調推移。米長期金利の低下でシティ・グループ(C)、バンクオブアメリカ(BAC)、JPモルガン(JPM)など金融各社が軒並み売られた。コロナウイルスによる影響で、電気自動車のテスラ(TSLA)、コーヒーチェーンのスターバックス(SBUX)、運動靴メーカーのスケッチャーズUSA(SKX)などが業績懸念で下落した。
国民皆保険制度を提唱しているバーニー・サンダース上院議員がネバダ州民主党予備選で快勝し、ユナイテッドヘルス(UNH)やヒューマナ(HUM)など医療保険銘柄が下落している。
Horiko Capital Management LLC
<FA>