米国株は急反落、新型コロナウイルスのパンデミック認定で懸念強まる(11日)
[20/03/12]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(11日)
MAR20
O 19965(ドル建て)
H 19985
L 18935
C 19160 大証比-210(イブニング比+30)
Vol 19093
MAR20
O 19985(円建て)
H 19985
L 18930
C 19165 大証比-205(イブニング比+35)
Vol 86557
「米国預託証券概況(ADR)」(11日)
トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、TDK<6762>、オムロン<6645>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル104.42円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 122.79 -4.20 6411 -124
9432 (NTTYY) NTT 23.17 0.07 2419 -8
6954 (FANUY) ファナック 15.15 -0.10 15820 -405
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 19.66 -1.51 4106 -123
6758 (SNE) ソニー 57.79 -2.54 6034 -111
8306 (MUFG) 三菱UFJ 4.11 -0.03 429 -13.6
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 49.20 -0.78 51375 -375
7974 (NTDOY) 任天堂 41.53 -1.96 34693 -777
7267 (HMC) ホンダ 23.56 -0.71 2460 -48
8316 (SMFG) 三井住友 5.53 -0.05 2887 -71
8058 (MSBHY) 三菱商 46.07 -0.76 2405 -16.5
8001 (ITOCY) 伊藤忠 42.19 -1.60 2203 -24
8766 (TKOMY) 東京海上HD 46.40 -2.15 4845 -91
7741 (HOCPY) HOYA 86.39 -3.40 9021 -203
7751 (CAJ) キヤノン 22.33 -0.69 2332 -65
8411 (MFG) みずほFG 2.26 -0.03 118 -5.5
6902 (DNZOY) デンソー 17.15 -0.27 3582 -70
8031 (MITSY) 三井物 301.37 -7.48 1573 -15
6503 (MIELY) 三菱電 23.37 -0.54 1220 -31.5
4911 (SSDOY) 資生堂 62.48 0.34 6524 -11
7733 (OCPNY) オリンパス 17.67 -0.31 1845 -42
4901 (FUJIY) 富士フイルム 46.75 -0.50 4882 -78
8802 (MITEY) 菱地所 15.99 -0.73 1670 -50.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 15.53 -0.01 3243 -74
4523 (ESALY) エーザイ 72.90 -2.91 7612 -24
6702 (FJTSY) 富士通 19.25 -0.96 10050 -170
8591 (IX) オリックス 72.00 -2.84 1504 -9
9735 (SOMLY) セコム 19.34 -0.72 8078 -164
2503 (KNBWY) キリン 19.60 -0.03 2047 -29
6301 (KMTUY) コマツ 17.71 -0.34 1849 -50
1925 (DWAHY) 大和ハウス 25.38 -1.02 2650 -59
7270 (FUJHY) SUBARU 10.44 -0.33 2181 -59.5
7201 (NSANY) 日産自 7.61 -0.14 397 -6.4
8053 (SSUMY) 住友商 12.88 0.05 1344 -16.5
8604 (NMR) 野村HD 4.02 -0.23 420 -4.2
1928 (SKHSY) 積水ハウス 17.53 -0.80 1830 -40
3938 (LN) LINE 50.32 -0.01 5254 -56
6762 (TTDKY) TDK 88.18 -4.00 9208 -202
8309 (SUTNY) 三井トラスト 2.98 -0.12 3112 -47
3407 (AHKSY) 旭化成 14.81 -0.44 773 -14.8
6645 (OMRNY) オムロン 48.37 -2.90 5051 -159
8002 (MARUY) 丸紅 56.74 -0.07 592 -1.9
9202 (ALNPY) ANA 5.26 -0.06 2746 -54
5802 (SMTOY) 住友電 10.95 0.13 1143 -4.5
6586 (MKTAY) マキタ 30.43 -0.25 3178 -32
6723 (RNECY) ルネサス 2.40 -0.04 502 -8
3402 (TRYIY) 東レ 9.79 -0.44 511 -16
6988 (NDEKY) 日東電 23.19 -1.09 4843 -107
1801 (TISCY) 大成建 7.75 -0.51 3238 -92
7912 (DNPLY) 大日印 10.70 -0.21 2235 -55
(時価総額上位50位、1ドル104.42円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(11日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
4911 (SSDOY) 資生堂 62.48 6524 -11 -0.17
4523 (ESALY) エーザイ 72.90 7612 -24 -0.31
8252 (MAURY) 丸井 36.50 1906 -6 -0.31
8002 (MARUY) 丸紅 56.74 592 -1.9 -0.32
9432 (NTTYY) NTT 23.17 2419 -8 -0.33
「ADR下落率上位5銘柄」(11日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8411 (MFG) みずほFG 2.26 118 -5.5 -4.45
6753 (SHCAY) シャープ 2.53 1058 -47 -4.25
6471 (NPSKY) 日精工 12.95 676 -23 -3.29
7731 (NINOY) ニコン 9.00 940 -30 -3.09
8306 (MUFG) 三菱UFJ 4.11 429 -13.6 -3.07
「米国株式市場概況」(11日)
NYDOW
終値:23553.22 前日比:-1464.94
始値:24604.63 高値:24604.63 安値:23328.32
年初来高値:29568.57 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:7952.05 前日比:-392.20
始値:8136.25 高値:8181.36 安値:7850.95
年初来高値:9838.37 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2741.38 前日比:-140.85
始値:2825.60 高値:2825.60 安値:2707.22
年初来高値:3393.52 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 1.392% 米10年国債 0.87%
米国株式相場は急反落。ダウ平均は1464.94ドル安の23553.22ドル、ナスダックは392.20ポイント安の7952.05ポイントで取引を終了した。引き続き新型コロナウイルス蔓延への警戒感から売りが先行。世界保健機関(WHO)が「パンデミック」に認定すると売りに拍車がかかり、ダウは高値から20%下落した水準を割り込み、弱気相場入りした。先日、トランプ政権が発表した景気対策についても、具体的な内容や実施時期が不透明で投資家に失望感を与え、終日軟調推移となった。セクター別では消費者サービスでの下落が特に目立った。電気通信サービスの下げは最小にとどまった。
航空大手ボーイング(BA)は同社の新鋭機である737マックス型機の生産停止などが影響し受注の大幅減や融資上限まで借り入れをしたとの報道が警戒され急落。小売り大手ウォールマート(WMT)は、従業員が新型ウィルスに感染したとの報道で下落。小売大手ギャップ(GPS)は、同社の社債保証コストの上昇が警戒され大きく売られた。
欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は「2008年来の危機再来」と警告し、各国の速やかで協調的な政策を要請した。一方で著名投資家のウォーレン・バフェット氏は、足元の相場下落を取り巻く環境は、金融危機の時ほど酷くはないと考えを示した。
Horiko Capital Management LLC
<FA>