米国株式相場はまちまち、消費者信頼感の悪化もハイテクが下支え(27日)
[20/10/28]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(27日)
DEC20
O 23430(ドル建て)
H 23535
L 23245
C 23435 大証比-55(イブニング比+35)
Vol 3969
DEC20
O 23410(円建て)
H 23515
L 23230
C 23405 大証比-85(イブニング比+5)
Vol 29701
「米国預託証券概況(ADR)」(27日)
任天堂<7974>が堅調な他は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、富士通<6702>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル104.43円換算)で全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 132.46 -0.39 6916 -45
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 33.04 0.44 6901 -10
6954 (FANUY) ファナック 20.36 -0.08 21262 -168
6758 (SNE) ソニー 77.47 1.27 8090 -10
9432 (NTTYY) NTT 21.41 0.22 2236 -14
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 70.42 0.43 73540 -90
7974 (NTDOY) 任天堂 68.35 2.89 57102 72
8306 (MUFG) 三菱UFJ 3.96 -0.05 414 -5.4
7267 (HMC) ホンダ 24.12 -0.34 2519 -21
7741 (HOCPY) HOYA 114.35 1.88 11942 -53
8316 (SMFG) 三井住友 5.58 -0.08 2914 -36.5
8001 (ITOCY) 伊藤忠 48.63 0.02 2539 -7.5
6902 (DNZOY) デンソー 23.00 -0.38 4804 -69
8766 (TKOMY) 東京海上HD 46.58 -0.25 4864 -33
8411 (MFG) みずほFG 2.45 -0.04 1279 -22
8031 (MITSY) 三井物 338.04 -2.71 1765 -7.5
6503 (MIELY) 三菱電 26.12 0.16 1364 -7
6702 (FJTSY) 富士通 25.06 -0.68 13085 -535
4901 (FUJIY) 富士フイルム 51.85 0.28 5415 -25
7733 (OCPNY) オリンパス 18.95 -0.04 1979 3
4911 (SSDOY) 資生堂 63.79 0.38 6662 -15
7751 (CAJ) キヤノン 18.32 0.70 1913 -19
4523 (ESALY) エーザイ 80.96 1.00 8455 -3
5108 (BRDCY) ブリヂストン 16.72 -0.30 3492 -21
6301 (KMTUY) コマツ 23.54 -0.41 2458 -17.5
8267 (AONNY) イオン 25.35 -0.42 2647 -37
8802 (MITEY) 菱地所 15.05 -0.06 1572 -14
9735 (SOMLY) セコム 21.57 0.15 9010 -29
1925 (DWAHY) 大和ハウス 27.31 -0.50 2852 -14
2503 (KNBWY) キリン 19.01 0.29 1985 8
8604 (NMR) 野村HD 4.68 0.02 489 -2.9
8591 (IX) オリックス 61.62 -0.91 1287 -7
6645 (OMRNY) オムロン 75.70 0.75 7905 -55
7201 (NSANY) 日産自 7.26 -0.20 379 -5.7
6762 (TTDKY) TDK 118.54 0.10 12379 -11
7270 (FUJHY) SUBARU 9.70 -0.20 2026 -26.5
6723 (RNECY) ルネサス 4.32 0.16 902 15
8053 (SSUMY) 住友商 11.58 -0.13 1209 -3.5
6586 (MKTAY) マキタ 45.78 0.90 4781 -19
3407 (AHKSY) 旭化成 18.02 -0.15 941 -2.2
3938 (LN) LINE 51.33 0.31 5360 0
1928 (SKHSY) 積水ハウス 16.92 0.03 1767 -9
6988 (NDEKY) 日東電 35.32 -0.78 7377 -23
8309 (SUTNY) 三井トラスト 2.74 -0.02 2861 -1
8002 (MARUY) 丸紅 55.60 -0.49 581 1.7
4704 (TMIC) トレンド 57.13 -0.41 5966 -4
5332 (TOTDY) TOTO 45.00 0.39 4699 -6
3402 (TRYIY) 東レ 9.45 -0.05 493 -4.9
7202 (ISUZY) いすゞ 8.42 -0.08 879 -11.9
1801 (TISCY) 大成建 8.01 -0.07 3346 1
(時価総額上位50位、1ドル104.43円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(27日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6723 (RNECY) ルネサス 4.32 902 15 1.69
3401 (TINLY) 帝人 15.92 1663 20 1.22
2503 (KNBWY) キリン 19.01 1985 8 0.40
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.20 1337 4 0.30
8002 (MARUY) 丸紅 55.60 581 1.7 0.29
「ADR下落率上位5銘柄」(27日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6702 (FJTSY) 富士通 25.06 13085 -535 -3.93
8303 (SKLKY) 新生銀 2.47 1290 -50 -3.73
7752 (RICOY) リコー 6.58 687 -25 -3.51
6753 (SHCAY) シャープ 2.98 1243 -36 -2.81
6770 (APELY) アルプス 30.15 1574 -28 -1.75
「米国株式市場概況」(27日)
NYDOW
終値:27463.19 前日比:-222.19
始値:27651.18 高値:27707.69 安値:27457.96
年初来高値:29568.57 年初来安値:18213.65
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:11431.35 前日比:72.41
始値:11409.34 高値:11465.06 安値:11361.86
年初来高値:12074.06 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3390.68 前日比:-10.29
始値:3403.15 高値:3409.51 安値:3388.71
年初来高値:3588.11 年初来安値:2191.86
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 1.553% 米10年国債 0.768%
米国株式相場はまちまち。ダウ平均は222.19ドル安の27463.19ドル、ナスダックは72.41ポイント高の11431.35ポイントで取引を終了した。10月消費者信頼感指数が、前月からの上昇予想に反して低下したため、経済をけん引する個人消費への懸念が広がり下落して寄り付いた。フランスで新型ウイルス感染死者数が4月来の高水準に達するなど、ウイルス拡大への警戒感に加えて、早期の追加経済対策への期待も後退し、引けにかけては下げ幅を拡大した。セクター別では、銀行・資本財が大きく下げた一方、小売りが上昇。
宝飾品メーカーのティファニー(TIF)はフランスの高級ブランドLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)が同社買収に向けた欧州連合(EU)委員会の承認を取得し、買収価格引き下げを協議しているとの報道が好感され上昇。半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイシズ(AMD)は、同業のザイリンクス(XLNX)を350億ドルで買収すると発表し下落。ザイリンクスは急伸した。工業製品の3M(MMM)は好決算を発表したものの第4四半期の経済状況を警告し下落した。製薬会社イーライ・リリー(LLY)は予想を下回った決算が嫌気され下落。
トランプ大統領は記者団に、大統領選後に経済対策が合意成立する可能性があるだろうと述べた。
Horiko Capital Management LLC
<FA>