米国株式相場はまちまち、新型コロナウイルス変異種に警戒感(21日)
[20/12/22]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(21日)
MAR21
O 26895(ドル建て)
H 27000
L 26195
C 26545 大証比+105(イブニング比+15)
Vol 6177
MAR21
O 26865(円建て)
H 26965
L 26160
C 26515 大証比-135(イブニング比-15)
Vol 44782
「米国預託証券概況(ADR)」(21日)
ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、エーザイ<4523>、日東電<6988>など対東証比較(1ドル103.33円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 151.77 -2.00 7841 -9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 40.95 0.77 8463 -26
6954 (FANUY) ファナック 24.41 -0.48 25223 -212
6758 (SNE) ソニー 99.40 0.69 10271 -134
9432 (NTTYY) NTT 25.66 -0.22 2651 -15.5
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 80.91 -1.06 83604 -326
7974 (NTDOY) 任天堂 78.93 -1.91 65247 -3
8306 (MUFG) 三菱UFJ 4.38 0.05 453 -4.9
7267 (HMC) ホンダ 29.00 -0.75 2997 -18
7741 (HOCPY) HOYA 134.45 -1.28 13893 -67
6902 (DNZOY) デンソー 27.86 -1.14 5758 -138
8001 (ITOCY) 伊藤忠 56.07 -0.52 2897 -12
8316 (SMFG) 三井住友 6.06 0.03 3131 -50
8766 (TKOMY) 東京海上HD 50.23 -0.61 5190 -57
8411 (MFG) みずほFG 2.54 -0.03 1312 -3.5
6503 (MIELY) 三菱電 29.63 -0.52 1531 -21.5
8031 (MITSY) 三井物 367.00 -3.90 1896 -8.5
7733 (OCPNY) オリンパス 21.62 -0.12 2234 -12
6702 (FJTSY) 富士通 27.49 0.02 14203 -37
4911 (SSDOY) 資生堂 68.38 -1.24 7066 -67
4901 (FUJIY) 富士フイルム 52.32 -1.66 5406 -136
7751 (CAJ) キヤノン 19.80 -0.31 2046 -16.5
8267 (AONNY) イオン 29.79 -0.31 3078 -17
6301 (KMTUY) コマツ 26.83 -0.29 2772 -1.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 16.50 -0.15 3410 -57
7201 (NSANY) 日産自 10.76 -0.46 556 -6.6
8802 (MITEY) 菱地所 15.71 -0.19 1623 -26
2503 (KNBWY) キリン 23.44 -0.17 2422 8.5
9735 (SOMLY) セコム 22.57 -0.14 9329 -65
4523 (ESALY) エーザイ 71.00 -0.83 7336 -44
8591 (IX) オリックス 76.04 -2.23 1571 -13.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 29.01 -0.40 2997 -27
6762 (TTDKY) TDK 141.05 -0.30 14575 -15
6645 (OMRNY) オムロン 86.88 -2.18 8978 18
6723 (RNECY) ルネサス 5.10 -0.06 1054 -12
8604 (NMR) 野村HD 5.13 -0.04 530 -2.1
8053 (SSUMY) 住友商 12.89 -0.20 1332 -8
7270 (FUJHY) SUBARU 10.15 -0.32 2098 -34
3407 (AHKSY) 旭化成 20.10 0.02 1038 -12.5
6586 (MKTAY) マキタ 48.98 -0.38 5061 -39
6988 (NDEKY) 日東電 41.09 -1.06 8492 -278
1928 (SKHSY) 積水ハウス 19.32 -0.13 1996 -17.5
3938 (LN) LINE 51.98 2.09 5371 21
8002 (MARUY) 丸紅 64.97 -1.31 671 -6.7
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.02 0.01 3121 -10
5802 (SMTOY) 住友電 12.48 0.46 1290 -66.5
9202 (ALNPY) ANA 4.25 -0.28 2196 -6.5
3402 (TRYIY) 東レ 11.79 -0.08 609 -9.8
7202 (ISUZY) いすゞ 9.26 -0.74 957 -34
5201 (ASGLY) AGC 7.02 -0.41 3625 -70
(時価総額上位50位、1ドル103.33円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(21日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
3938 (LN) LINE 51.98 5371 21 0.39
2503 (KNBWY) キリン 23.44 2422 8.5 0.35
6645 (OMRNY) オムロン 86.88 8978 18 0.20
7974 (NTDOY) 任天堂 78.93 65247 -3 0.00
6301 (KMTUY) コマツ 26.83 2772 -1.5 -0.05
「ADR下落率上位5銘柄」(21日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5802 (SMTOY) 住友電 12.48 1290 -66.5 -4.90
6471 (NPSKY) 日精工 16.90 873 -44 -4.80
6753 (SHCAY) シャープ 3.44 1422 -55 -3.72
6952 (CSIOY) カシオ 175.05 1809 -65 -3.47
7202 (ISUZY) いすゞ 9.26 957 -34 -3.43
「米国株式市場概況」(21日)
NYDOW
終値:30216.45 前日比:37.40
始値:30159.00 高値:30304.14 安値:29755.53
年初来高値:30116.51 年初来安値:18213.65
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:12742.52 前日比:-13.12
始値:12596.14 高値:12751.27 安値:12525.22
年初来高値:12439.02 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3694.92 前日比:-14.49
始値:3684.28 高値:3702.90 安値:3636.48
年初来高値:3682.73 年初来安値:2191.86
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 1.675% 米10年国債 0.935%
米国株式相場はまちまち。ダウ平均は37.40ドル高の30216.45ドル、ナスダックは13.12ポイント安の12742.52ポイントで取引を終了した。英国で拡大している新型コロナウイルス変異種の感染性が高いことが明らかになり、警戒感から寄り付き後大きく下落した。その後、安値からはファイザーに続き、米食品医薬品局(FDA)の承認を受けたモデルナのワクチン接種が開始されたことや、議会が追加経済対策で合意にいたったことを好感した買いに支えられ、引けにかけてダウは上昇に転じた。セクター別では、銀行や耐久消費財・アパレルが上昇した一方で、自動車・自動車部品が下落した。
投資銀行のゴールドマサックス(GS)、モルガンスタンレー(MS)や銀行のJPモルガン
(JPM)は連邦準備制度理事会(FRB)が第2回目のストレステストの結果を受けて来年第1四半期の自社株買い再開を承認したため上昇。また、スポーツ用品メーカーのナイキ(NKE)は好決算が好感され上昇した。携帯端末のアップル(AAPL)は自社製バッテリーを用いた乗用車の生産を目指すと報じられ、上昇。一方で、電気自動車メーカ?のテスラ(TSLA)はS&P500種株価指数の構成銘柄への採用後、利益確定の売りが加速したほかアップルの報を受け急落した。新型コロナウイルス変異種の影響で、航空会社のアメリカン(AAL)、クルーズ船運営のカーニバル(CCL)は軒並み下落した。
防衛会社のロッキードマーチン(LMT)は、長距離兵器システム開発製造のエアロジェット・ロケットダイン(AJRD)の買収を発表した。
Horiko Capital Management LLC
<FA>
MAR21
O 26895(ドル建て)
H 27000
L 26195
C 26545 大証比+105(イブニング比+15)
Vol 6177
MAR21
O 26865(円建て)
H 26965
L 26160
C 26515 大証比-135(イブニング比-15)
Vol 44782
「米国預託証券概況(ADR)」(21日)
ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、エーザイ<4523>、日東電<6988>など対東証比較(1ドル103.33円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 151.77 -2.00 7841 -9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 40.95 0.77 8463 -26
6954 (FANUY) ファナック 24.41 -0.48 25223 -212
6758 (SNE) ソニー 99.40 0.69 10271 -134
9432 (NTTYY) NTT 25.66 -0.22 2651 -15.5
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 80.91 -1.06 83604 -326
7974 (NTDOY) 任天堂 78.93 -1.91 65247 -3
8306 (MUFG) 三菱UFJ 4.38 0.05 453 -4.9
7267 (HMC) ホンダ 29.00 -0.75 2997 -18
7741 (HOCPY) HOYA 134.45 -1.28 13893 -67
6902 (DNZOY) デンソー 27.86 -1.14 5758 -138
8001 (ITOCY) 伊藤忠 56.07 -0.52 2897 -12
8316 (SMFG) 三井住友 6.06 0.03 3131 -50
8766 (TKOMY) 東京海上HD 50.23 -0.61 5190 -57
8411 (MFG) みずほFG 2.54 -0.03 1312 -3.5
6503 (MIELY) 三菱電 29.63 -0.52 1531 -21.5
8031 (MITSY) 三井物 367.00 -3.90 1896 -8.5
7733 (OCPNY) オリンパス 21.62 -0.12 2234 -12
6702 (FJTSY) 富士通 27.49 0.02 14203 -37
4911 (SSDOY) 資生堂 68.38 -1.24 7066 -67
4901 (FUJIY) 富士フイルム 52.32 -1.66 5406 -136
7751 (CAJ) キヤノン 19.80 -0.31 2046 -16.5
8267 (AONNY) イオン 29.79 -0.31 3078 -17
6301 (KMTUY) コマツ 26.83 -0.29 2772 -1.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 16.50 -0.15 3410 -57
7201 (NSANY) 日産自 10.76 -0.46 556 -6.6
8802 (MITEY) 菱地所 15.71 -0.19 1623 -26
2503 (KNBWY) キリン 23.44 -0.17 2422 8.5
9735 (SOMLY) セコム 22.57 -0.14 9329 -65
4523 (ESALY) エーザイ 71.00 -0.83 7336 -44
8591 (IX) オリックス 76.04 -2.23 1571 -13.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス 29.01 -0.40 2997 -27
6762 (TTDKY) TDK 141.05 -0.30 14575 -15
6645 (OMRNY) オムロン 86.88 -2.18 8978 18
6723 (RNECY) ルネサス 5.10 -0.06 1054 -12
8604 (NMR) 野村HD 5.13 -0.04 530 -2.1
8053 (SSUMY) 住友商 12.89 -0.20 1332 -8
7270 (FUJHY) SUBARU 10.15 -0.32 2098 -34
3407 (AHKSY) 旭化成 20.10 0.02 1038 -12.5
6586 (MKTAY) マキタ 48.98 -0.38 5061 -39
6988 (NDEKY) 日東電 41.09 -1.06 8492 -278
1928 (SKHSY) 積水ハウス 19.32 -0.13 1996 -17.5
3938 (LN) LINE 51.98 2.09 5371 21
8002 (MARUY) 丸紅 64.97 -1.31 671 -6.7
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.02 0.01 3121 -10
5802 (SMTOY) 住友電 12.48 0.46 1290 -66.5
9202 (ALNPY) ANA 4.25 -0.28 2196 -6.5
3402 (TRYIY) 東レ 11.79 -0.08 609 -9.8
7202 (ISUZY) いすゞ 9.26 -0.74 957 -34
5201 (ASGLY) AGC 7.02 -0.41 3625 -70
(時価総額上位50位、1ドル103.33円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(21日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
3938 (LN) LINE 51.98 5371 21 0.39
2503 (KNBWY) キリン 23.44 2422 8.5 0.35
6645 (OMRNY) オムロン 86.88 8978 18 0.20
7974 (NTDOY) 任天堂 78.93 65247 -3 0.00
6301 (KMTUY) コマツ 26.83 2772 -1.5 -0.05
「ADR下落率上位5銘柄」(21日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5802 (SMTOY) 住友電 12.48 1290 -66.5 -4.90
6471 (NPSKY) 日精工 16.90 873 -44 -4.80
6753 (SHCAY) シャープ 3.44 1422 -55 -3.72
6952 (CSIOY) カシオ 175.05 1809 -65 -3.47
7202 (ISUZY) いすゞ 9.26 957 -34 -3.43
「米国株式市場概況」(21日)
NYDOW
終値:30216.45 前日比:37.40
始値:30159.00 高値:30304.14 安値:29755.53
年初来高値:30116.51 年初来安値:18213.65
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:12742.52 前日比:-13.12
始値:12596.14 高値:12751.27 安値:12525.22
年初来高値:12439.02 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:3694.92 前日比:-14.49
始値:3684.28 高値:3702.90 安値:3636.48
年初来高値:3682.73 年初来安値:2191.86
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 1.675% 米10年国債 0.935%
米国株式相場はまちまち。ダウ平均は37.40ドル高の30216.45ドル、ナスダックは13.12ポイント安の12742.52ポイントで取引を終了した。英国で拡大している新型コロナウイルス変異種の感染性が高いことが明らかになり、警戒感から寄り付き後大きく下落した。その後、安値からはファイザーに続き、米食品医薬品局(FDA)の承認を受けたモデルナのワクチン接種が開始されたことや、議会が追加経済対策で合意にいたったことを好感した買いに支えられ、引けにかけてダウは上昇に転じた。セクター別では、銀行や耐久消費財・アパレルが上昇した一方で、自動車・自動車部品が下落した。
投資銀行のゴールドマサックス(GS)、モルガンスタンレー(MS)や銀行のJPモルガン
(JPM)は連邦準備制度理事会(FRB)が第2回目のストレステストの結果を受けて来年第1四半期の自社株買い再開を承認したため上昇。また、スポーツ用品メーカーのナイキ(NKE)は好決算が好感され上昇した。携帯端末のアップル(AAPL)は自社製バッテリーを用いた乗用車の生産を目指すと報じられ、上昇。一方で、電気自動車メーカ?のテスラ(TSLA)はS&P500種株価指数の構成銘柄への採用後、利益確定の売りが加速したほかアップルの報を受け急落した。新型コロナウイルス変異種の影響で、航空会社のアメリカン(AAL)、クルーズ船運営のカーニバル(CCL)は軒並み下落した。
防衛会社のロッキードマーチン(LMT)は、長距離兵器システム開発製造のエアロジェット・ロケットダイン(AJRD)の買収を発表した。
Horiko Capital Management LLC
<FA>