年初来安値を更新、主力株中心に処分売り圧力強まる
[14/05/19]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 1890.85 -33.74 /出来高 1億4871万株/売買代金 1042億円J-Stock Index 1894.64 -76.21
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続落となった。値上がり数は131、値下がり数は555、変わらずは70。JASDAQ平均は小高く寄り付いた後に伸び悩み、大引けにかけて下げ幅を広げる展開になった。2月4日の年初来安値を更新、昨年10月以来の1900円割れとなっている。ゲーム・ネット関連やバイオ関連など主力銘柄が軒並み安、個人投資家の処分売りが一段と強まる状況になっている。
個別では、SEED<1739.T>が連日のストップ高、引き続き今期の大幅増益見通しが評価材料に。日本通信<9424.T>が買い先行となったことで、日本テレホン<9425.T>には連想買いが膨らむ。ソフトフロン<2321.T>も活況。半面、先週末急騰のラクオリア創薬<4579.T>は利食い売りに急反落。USシステムズ<3390.T>は今期の最終減益見通しが、パイオン<2799>は今期の減益見通しが嫌気される。3Dマトリック<7777.T>、DWTI<4576.T>、レーサム<8890.T>、C&GSYS<6633.T>なども軒並み10%超に下落に。JASDAQ-TOP20では、フェローテック<6890.T>のみがプラス圏。一方、ウエストHD<1407.T>、Dガレージ<4819.T>、エムティーアイ<9438.T>、クルーズ<2138.T>、ユビキタス<3858.T>などがきつい下げ。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2321|ソフトフロント | 138| 21| 17.95|
2| 1739|SEED | 675| 100| 17.39|
3| 9425|日本テレホン | 1374| 134| 10.81|
4| 5283|高見澤 | 379| 18| 4.99|
5| 2145|データリンクス | 1097| 47| 4.48|
6| 6078|バリューHR | 2021| 78| 4.01|
7| 4640|アンドール | 571| 21| 3.82|
8| 8909|シノケンG | 1756| 57| 3.35|
9| 3344|ワンダーCO. | 940| 30| 3.30|
10| 7564|ワークマン | 4545| 145| 3.30|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2799|パイオン | 198| -45| -18.52|
2| 3390|USシステムズ | 125| -27| -17.76|
3| 3851|日本一S | 495| -100| -16.81|
4| 4335|IPS | 282| -52| -15.57|
5| 2759|アイフラッグ | 63| -11| -14.86|
6| 3641|パピレス | 1543| -267| -14.75|
7| 3250|ADワークス | 29| -5| -14.71|
8| 4736|日本ラッド | 278| -47| -14.46|
9| 6862|ミナトエレ | 54| -9| -14.29|
10| 3331|雑貨屋BL | 129| -21| -14.00|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8909|シノケンG | 1756| 57| 3.35|
2| 2157|コシダカHD | 3290| 60| 1.86|
3| 2712|スターバックス | 1085| 6| 0.56|
4| 6890|フェローテック | 569| 3| 0.53|
5| 6257|藤商事 | 1145| 6| 0.53|
6| 4298|プロトコーポ | 1399| 7| 0.50|
7| 4816|東映アニメ | 2510| 9| 0.36|
8| 2769|ヴィレッジV | 1210| 0| 0.00|
9| 8850|スターツ | 1310| 0| 0.00|
10| 2702|マクドナルド | 2873| 0| 0.00|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2799|パイオン | 198| -45| -18.52|
2| 6633|C&GSYS | 550| -88| -13.79|
3| 7777|3Dマトリックス | 3090| -480| -13.45|
4| 7707|PSS | 425| -63| -12.91|
5| 4347|ブロメディア | 112| -16| -12.50|
6| 4579|ラクオリア | 486| -68| -12.27|
7| 4576|DWTI | 832| -113| -11.96|
8| 3386|コスモ・バイオ | 1276| -163| -11.33|
9| 8890|レーサム | 1000| -127| -11.27|
10| 4842|USEN | 324| -39| -10.74|
<KS>
JASDAQ平均 1890.85 -33.74 /出来高 1億4871万株/売買代金 1042億円J-Stock Index 1894.64 -76.21
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続落となった。値上がり数は131、値下がり数は555、変わらずは70。JASDAQ平均は小高く寄り付いた後に伸び悩み、大引けにかけて下げ幅を広げる展開になった。2月4日の年初来安値を更新、昨年10月以来の1900円割れとなっている。ゲーム・ネット関連やバイオ関連など主力銘柄が軒並み安、個人投資家の処分売りが一段と強まる状況になっている。
個別では、SEED<1739.T>が連日のストップ高、引き続き今期の大幅増益見通しが評価材料に。日本通信<9424.T>が買い先行となったことで、日本テレホン<9425.T>には連想買いが膨らむ。ソフトフロン<2321.T>も活況。半面、先週末急騰のラクオリア創薬<4579.T>は利食い売りに急反落。USシステムズ<3390.T>は今期の最終減益見通しが、パイオン<2799>は今期の減益見通しが嫌気される。3Dマトリック<7777.T>、DWTI<4576.T>、レーサム<8890.T>、C&GSYS<6633.T>なども軒並み10%超に下落に。JASDAQ-TOP20では、フェローテック<6890.T>のみがプラス圏。一方、ウエストHD<1407.T>、Dガレージ<4819.T>、エムティーアイ<9438.T>、クルーズ<2138.T>、ユビキタス<3858.T>などがきつい下げ。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2321|ソフトフロント | 138| 21| 17.95|
2| 1739|SEED | 675| 100| 17.39|
3| 9425|日本テレホン | 1374| 134| 10.81|
4| 5283|高見澤 | 379| 18| 4.99|
5| 2145|データリンクス | 1097| 47| 4.48|
6| 6078|バリューHR | 2021| 78| 4.01|
7| 4640|アンドール | 571| 21| 3.82|
8| 8909|シノケンG | 1756| 57| 3.35|
9| 3344|ワンダーCO. | 940| 30| 3.30|
10| 7564|ワークマン | 4545| 145| 3.30|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2799|パイオン | 198| -45| -18.52|
2| 3390|USシステムズ | 125| -27| -17.76|
3| 3851|日本一S | 495| -100| -16.81|
4| 4335|IPS | 282| -52| -15.57|
5| 2759|アイフラッグ | 63| -11| -14.86|
6| 3641|パピレス | 1543| -267| -14.75|
7| 3250|ADワークス | 29| -5| -14.71|
8| 4736|日本ラッド | 278| -47| -14.46|
9| 6862|ミナトエレ | 54| -9| -14.29|
10| 3331|雑貨屋BL | 129| -21| -14.00|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8909|シノケンG | 1756| 57| 3.35|
2| 2157|コシダカHD | 3290| 60| 1.86|
3| 2712|スターバックス | 1085| 6| 0.56|
4| 6890|フェローテック | 569| 3| 0.53|
5| 6257|藤商事 | 1145| 6| 0.53|
6| 4298|プロトコーポ | 1399| 7| 0.50|
7| 4816|東映アニメ | 2510| 9| 0.36|
8| 2769|ヴィレッジV | 1210| 0| 0.00|
9| 8850|スターツ | 1310| 0| 0.00|
10| 2702|マクドナルド | 2873| 0| 0.00|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2799|パイオン | 198| -45| -18.52|
2| 6633|C&GSYS | 550| -88| -13.79|
3| 7777|3Dマトリックス | 3090| -480| -13.45|
4| 7707|PSS | 425| -63| -12.91|
5| 4347|ブロメディア | 112| -16| -12.50|
6| 4579|ラクオリア | 486| -68| -12.27|
7| 4576|DWTI | 832| -113| -11.96|
8| 3386|コスモ・バイオ | 1276| -163| -11.33|
9| 8890|レーサム | 1000| -127| -11.27|
10| 4842|USEN | 324| -39| -10.74|
<KS>