反発で25日線を回復へ
[14/07/22]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2186.67 +14.90 /出来高 1億212万株/売買代金 726億円J-Stock Index 2237.64 +14.29
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反発となった。値上がり数は463、値下がり数は216、変わらずは95。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げる展開、先週末に割り込んだ25日線を回復する展開になった。日経平均が想定以上に底堅い動きとなる中、米モメンタム株の中心銘柄の上昇なども買い安心感につながっていく格好へ。
個別では、3Dプリンター「遊作くん」の発売を発表したテクノセブン<6852.T>がストップ高。インフォコム<4348.T>はビックデータの新会社設立を好感する。ソフィアHD<6942.T>、アクモス<6888.T>、ブロッコリー<2706.T>なども賑わう展開に。半面、マイクロニクス<6871.T>は25日線割れで見切り売りが優勢。ソリトン<3040.T>、岡本硝子<7746.T>などは連日急伸の反動で利食い売りが優勢に。夢みつけ隊<2673.T>も急反落。JASDAQ-TOP20では、インフォコムのほか、フェローテック<6890.T>、ポラテクノ<4239.T>、クルーズ<2138.T>などがしっかり。一方、マイクロニクスのほか、ベクター<2656.T>の下げもきつい。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6852|テクノセブン | 195| 50| 34.48|
2| 6942|ソフィアHD | 380| 80| 26.67|
3| 2710|CSロジネット | 463| 80| 20.89|
4| 9964|アイ・テック | 1087| 150| 16.01|
5| 6888|アクモス | 233| 28| 13.66|
6| 6323|ローツェ | 368| 43| 13.23|
7| 2706|ブロッコリー | 1231| 105| 9.33|
8| 9758|ジシステム | 576| 45| 8.47|
9| 2777|カッシーナ | 769| 59| 8.31|
10| 6663|太洋工業 | 247| 18| 7.86|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3040|ソリトン | 1092| -158| -12.64|
2| 6871|マイクロニクス | 6330| -680| -9.70|
3| 7746|岡本硝子 | 209| -21| -9.13|
4| 4840|トライアイズ | 294| -25| -7.84|
5| 1798|守谷商会 | 207| -16| -7.17|
6| 4814|ネクストウェア | 290| -20| -6.45|
7| 2673|夢みつけ隊 | 154| -10| -6.10|
8| 8462|フューチャーVC | 224| -14| -5.88|
9| 3777|ジオネクスト | 166| -10| -5.68|
10| 2330|スマートブック | 110| -6| -5.17|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2706|ブロッコリー | 1231| 105| 9.33|
2| 3733|ソフトウェアサー | 5390| 320| 6.31|
3| 2429|ワールドIT | 993| 51| 5.41|
4| 4576|DWTI | 1665| 85| 5.38|
5| 4348|インフォコム | 992| 50| 5.31|
6| 3857|ラック | 687| 32| 4.89|
7| 8892|日本エスコン | 144| 6| 4.35|
8| 8708|アイザワ証 | 557| 22| 4.11|
9| 8909|シノケンG | 1725| 60| 3.60|
10| 4763|クリーク&リバ | 496| 17| 3.55|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6871|マイクロニクス | 6330| -680| -9.70|
2| 2656|ベクター | 546| -22| -3.87|
3| 7708|石山ゲートウェ | 103| -4| -3.74|
4| 5989|エイチワン | 772| -22| -2.77|
5| 2337|いちごHD | 309| -3| -0.96|
6| 3649|ピーエスシー | 3585| -30| -0.83|
7| 2124|JACR | 1319| -11| -0.83|
8| 2782|セリア | 4490| -35| -0.77|
9| 6736|サン電子 | 1250| -9| -0.71|
10| 4849|エンJPN | 2121| -14| -0.66|
<KS>
JASDAQ平均 2186.67 +14.90 /出来高 1億212万株/売買代金 726億円J-Stock Index 2237.64 +14.29
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反発となった。値上がり数は463、値下がり数は216、変わらずは95。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げる展開、先週末に割り込んだ25日線を回復する展開になった。日経平均が想定以上に底堅い動きとなる中、米モメンタム株の中心銘柄の上昇なども買い安心感につながっていく格好へ。
個別では、3Dプリンター「遊作くん」の発売を発表したテクノセブン<6852.T>がストップ高。インフォコム<4348.T>はビックデータの新会社設立を好感する。ソフィアHD<6942.T>、アクモス<6888.T>、ブロッコリー<2706.T>なども賑わう展開に。半面、マイクロニクス<6871.T>は25日線割れで見切り売りが優勢。ソリトン<3040.T>、岡本硝子<7746.T>などは連日急伸の反動で利食い売りが優勢に。夢みつけ隊<2673.T>も急反落。JASDAQ-TOP20では、インフォコムのほか、フェローテック<6890.T>、ポラテクノ<4239.T>、クルーズ<2138.T>などがしっかり。一方、マイクロニクスのほか、ベクター<2656.T>の下げもきつい。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6852|テクノセブン | 195| 50| 34.48|
2| 6942|ソフィアHD | 380| 80| 26.67|
3| 2710|CSロジネット | 463| 80| 20.89|
4| 9964|アイ・テック | 1087| 150| 16.01|
5| 6888|アクモス | 233| 28| 13.66|
6| 6323|ローツェ | 368| 43| 13.23|
7| 2706|ブロッコリー | 1231| 105| 9.33|
8| 9758|ジシステム | 576| 45| 8.47|
9| 2777|カッシーナ | 769| 59| 8.31|
10| 6663|太洋工業 | 247| 18| 7.86|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3040|ソリトン | 1092| -158| -12.64|
2| 6871|マイクロニクス | 6330| -680| -9.70|
3| 7746|岡本硝子 | 209| -21| -9.13|
4| 4840|トライアイズ | 294| -25| -7.84|
5| 1798|守谷商会 | 207| -16| -7.17|
6| 4814|ネクストウェア | 290| -20| -6.45|
7| 2673|夢みつけ隊 | 154| -10| -6.10|
8| 8462|フューチャーVC | 224| -14| -5.88|
9| 3777|ジオネクスト | 166| -10| -5.68|
10| 2330|スマートブック | 110| -6| -5.17|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2706|ブロッコリー | 1231| 105| 9.33|
2| 3733|ソフトウェアサー | 5390| 320| 6.31|
3| 2429|ワールドIT | 993| 51| 5.41|
4| 4576|DWTI | 1665| 85| 5.38|
5| 4348|インフォコム | 992| 50| 5.31|
6| 3857|ラック | 687| 32| 4.89|
7| 8892|日本エスコン | 144| 6| 4.35|
8| 8708|アイザワ証 | 557| 22| 4.11|
9| 8909|シノケンG | 1725| 60| 3.60|
10| 4763|クリーク&リバ | 496| 17| 3.55|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6871|マイクロニクス | 6330| -680| -9.70|
2| 2656|ベクター | 546| -22| -3.87|
3| 7708|石山ゲートウェ | 103| -4| -3.74|
4| 5989|エイチワン | 772| -22| -2.77|
5| 2337|いちごHD | 309| -3| -0.96|
6| 3649|ピーエスシー | 3585| -30| -0.83|
7| 2124|JACR | 1319| -11| -0.83|
8| 2782|セリア | 4490| -35| -0.77|
9| 6736|サン電子 | 1250| -9| -0.71|
10| 4849|エンJPN | 2121| -14| -0.66|
<KS>