超低位株の一角に資金集中で売買高は高水準に
[14/07/30]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2228.66 -0.38 /出来高 3億9349万株/売買代金 1721億円J-Stock Index 2270.55 -7.73
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが反落、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は289、値下がり数は397、変わらずは78。JASDAQ平均は高寄り後に伸び悩み。前日まで6日続伸と上昇基調が続いていたことで、主力株の一角には利益確定売りが優勢となった。一方、超低位株の一角に短期資金が集中したことで、売買高は今年最高水準にまで膨らんでいる。
個別では、メガネスーパ<3318.T>の連日の急伸が刺激となって、RED<3350.T>、ソーエコプロ<6819.T>、ストライダーズ<9816.T>などの超低位株が活況。大幅上方修正のアクシーズ<1381.T>も連日のストップ高。マイクロニクス<6871.T>、DWTI<4576.T>なども強い動きが継続へ。半面、前日に急騰の反動でカルナバイオ<4572.T>が反落。インターライフ<1418.T>、ソフトフロン<2321.T>なども続落で、テリロジー<3356.T> なども軟化。JASDAQ-TOP20では、マイクロニクスのほか、米ツイッターの株価上昇が刺激となってDガレージ<4819.T>も高い。一方、ベクター<2656.T>、ポラテクノ<4239.T>、マクドナルド<2702.T>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1381|アクシーズ | 1417| 300| 26.86|
2| 3350|RED | 57| 12| 26.67|
3| 5987|オーネックス | 161| 21| 15.00|
4| 3807|フィスコ | 640| 78| 13.88|
5| 7986|日本アイエスケ | 128| 13| 11.30|
6| 6819|ソーエコプロ | 73| 6| 8.96|
7| 4576|DWTI | 2675| 208| 8.43|
8| 6476|富士テクニカ宮 | 542| 42| 8.40|
9| 9816|ストライダーズ | 54| 4| 8.00|
10| 2743|ハイブリッド | 428| 31| 7.81|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2724|インスパイア | 396| -76| -16.10|
2| 2311|エプコ | 1560| -243| -13.48|
3| 1789|山加電業 | 298| -43| -12.61|
4| 3356|テリロジー | 306| -42| -12.07|
5| 2321|ソフトフロント | 516| -70| -11.95|
6| 1418|インターライフ | 253| -21| -7.66|
7| 7827|オービス | 730| -57| -7.24|
8| 2315|SJI | 65| -5| -7.14|
9| 6942|ソフィアHD | 343| -24| -6.54|
10| 2776|クリムゾン | 125| -8| -6.02|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4576|DWTI | 2675| 208| 8.43|
2| 6871|マイクロニクス | 7520| 290| 4.01|
3| 6432|竹内製作 | 4335| 160| 3.83|
4| 4819|Dガレージ | 1720| 61| 3.68|
5| 2429|ワールドIT | 1083| 25| 2.36|
6| 2428|ウェルネット | 1708| 36| 2.15|
7| 2400|メッセージ | 4060| 50| 1.25|
8| 7932|ニッピ | 780| 9| 1.17|
9| 2157|コシダカHD | 4075| 45| 1.12|
10| 6256|ニューフレア | 5560| 60| 1.09|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4763|クリーク&リバ | 539| -33| -5.77|
2| 2132|アイレップ | 500| -22| -4.21|
3| 8699|澤田HD | 841| -32| -3.67|
4| 8739|スパークスG | 247| -9| -3.52|
5| 8708|アイザワ証 | 536| -18| -3.25|
6| 6908|イリソ電子 | 6500| -210| -3.13|
7| 4293|セプテーニHD | 1232| -36| -2.84|
8| 2702|マクドナルド | 2691| -76| -2.75|
9| 2656|ベクター | 537| -15| -2.72|
10| 4281|DAC | 520| -13| -2.44|
<KS>
JASDAQ平均 2228.66 -0.38 /出来高 3億9349万株/売買代金 1721億円J-Stock Index 2270.55 -7.73
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが反落、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は289、値下がり数は397、変わらずは78。JASDAQ平均は高寄り後に伸び悩み。前日まで6日続伸と上昇基調が続いていたことで、主力株の一角には利益確定売りが優勢となった。一方、超低位株の一角に短期資金が集中したことで、売買高は今年最高水準にまで膨らんでいる。
個別では、メガネスーパ<3318.T>の連日の急伸が刺激となって、RED<3350.T>、ソーエコプロ<6819.T>、ストライダーズ<9816.T>などの超低位株が活況。大幅上方修正のアクシーズ<1381.T>も連日のストップ高。マイクロニクス<6871.T>、DWTI<4576.T>なども強い動きが継続へ。半面、前日に急騰の反動でカルナバイオ<4572.T>が反落。インターライフ<1418.T>、ソフトフロン<2321.T>なども続落で、テリロジー<3356.T> なども軟化。JASDAQ-TOP20では、マイクロニクスのほか、米ツイッターの株価上昇が刺激となってDガレージ<4819.T>も高い。一方、ベクター<2656.T>、ポラテクノ<4239.T>、マクドナルド<2702.T>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1381|アクシーズ | 1417| 300| 26.86|
2| 3350|RED | 57| 12| 26.67|
3| 5987|オーネックス | 161| 21| 15.00|
4| 3807|フィスコ | 640| 78| 13.88|
5| 7986|日本アイエスケ | 128| 13| 11.30|
6| 6819|ソーエコプロ | 73| 6| 8.96|
7| 4576|DWTI | 2675| 208| 8.43|
8| 6476|富士テクニカ宮 | 542| 42| 8.40|
9| 9816|ストライダーズ | 54| 4| 8.00|
10| 2743|ハイブリッド | 428| 31| 7.81|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2724|インスパイア | 396| -76| -16.10|
2| 2311|エプコ | 1560| -243| -13.48|
3| 1789|山加電業 | 298| -43| -12.61|
4| 3356|テリロジー | 306| -42| -12.07|
5| 2321|ソフトフロント | 516| -70| -11.95|
6| 1418|インターライフ | 253| -21| -7.66|
7| 7827|オービス | 730| -57| -7.24|
8| 2315|SJI | 65| -5| -7.14|
9| 6942|ソフィアHD | 343| -24| -6.54|
10| 2776|クリムゾン | 125| -8| -6.02|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4576|DWTI | 2675| 208| 8.43|
2| 6871|マイクロニクス | 7520| 290| 4.01|
3| 6432|竹内製作 | 4335| 160| 3.83|
4| 4819|Dガレージ | 1720| 61| 3.68|
5| 2429|ワールドIT | 1083| 25| 2.36|
6| 2428|ウェルネット | 1708| 36| 2.15|
7| 2400|メッセージ | 4060| 50| 1.25|
8| 7932|ニッピ | 780| 9| 1.17|
9| 2157|コシダカHD | 4075| 45| 1.12|
10| 6256|ニューフレア | 5560| 60| 1.09|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4763|クリーク&リバ | 539| -33| -5.77|
2| 2132|アイレップ | 500| -22| -4.21|
3| 8699|澤田HD | 841| -32| -3.67|
4| 8739|スパークスG | 247| -9| -3.52|
5| 8708|アイザワ証 | 536| -18| -3.25|
6| 6908|イリソ電子 | 6500| -210| -3.13|
7| 4293|セプテーニHD | 1232| -36| -2.84|
8| 2702|マクドナルド | 2691| -76| -2.75|
9| 2656|ベクター | 537| -15| -2.72|
10| 4281|DAC | 520| -13| -2.44|
<KS>