リスク回避の流れを映してほぼ前面安に
[14/12/16]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2288.62 -30.42 /出来高 2億3716万株/売買代金 677億円J-Stock Index 2042.78 -37.40
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続落となった。値上がり数は117、値下がり数は597、変わらずは59。JASDAQ平均は安寄りスタート後も、次第に下げ幅を広げていく動きとなる。10月10日以来の下げ幅に。世界的なリスク回避の流れが一段と強まる中で短期資金のマインドも萎縮、ほぼ全面安の展開に。本日IPOのマークラインズ<3901.T>は公募価格を大きく上回る初値を形成したが、その後は一転してストップ安に。
個別では、トライアイズ<4840.T>が急伸、利益見通しの上方修正や自社株買い発表などが好感される。NIC<5742.T>も通期業績の上方修正を材料視。鉱研工業<6297.T>は一部でリニアのカギ握る企業と紹介される。ホロン<7748.T>は連日の急伸で、アサカ理研<5724.T>も高い。半面、ジェクシード<3719.T>は今期業績予想の下方修正がネガティブ視される。C&GSYS<6633.T>、SJI<2315.T>、ソリトン<3040.T>、ベクター<2656.T>なども急反落。リバーエレテク<6666.T>も大幅続落に。JASDAQ-TOP20では、ガンホー<3765.T>、エムティーアイ<9438.T>、マイクロニクス<6871.T>などがプラスサイド。一方、ベクターのほか、ポラテクノ<4239.T>、ウエストHD<1407.T>、クルーズ<2138.T>などの下げが目立つ。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4840|トライアイズ | 387| 80| 26.06|
2| 7748|ホロン | 933| 150| 19.16|
3| 7169|ニュートンFC | 3400| 355| 11.66|
4| 6297|鉱研工業 | 839| 82| 10.83|
5| 5742|NIC | 616| 60| 10.79|
6| 3832|T&CHD | 340| 22| 6.92|
7| 6634|ネクス | 610| 39| 6.83|
8| 4355|ロングライフ | 385| 24| 6.65|
9| 7711|助川電 | 885| 50| 5.99|
10| 5724|アサカ理研 | 2630| 129| 5.16|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6666|リバーエレテク | 663| -139| -17.33|
2| 3719|ジェクシード | 137| -23| -14.38|
3| 2656|ベクター | 621| -94| -13.15|
4| 3891|高度紙 | 1746| -254| -12.70|
5| 2315|SJI | 71| -10| -12.35|
6| 3040|ソリトン | 1210| -153| -11.23|
7| 3065|ライフフーズ | 225| -28| -11.07|
8| 4351|山田債権 | 780| -85| -9.83|
9| 3839|ODK | 300| -31| -9.37|
10| 8704|トレイダーズ | 97| -10| -9.35|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6736|サン電子 | 1582| 70| 4.63|
2| 7618|PCDEPOT | 1150| 50| 4.55|
3| 9438|エムティーアイ | 945| 21| 2.27|
4| 7419|ノジマ | 1420| 23| 1.65|
5| 3765|ガンホー | 450| 4| 0.90|
6| 6871|マイクロニクス | 3430| 20| 0.59|
7| 2712|スターバックス | 1463| 2| 0.14|
8| 7963|興研 | 1702| 1| 0.06|
9| 3625|テックファーム | 2232| 0| 0.00|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3040|ソリトン | 1210| -153| -11.23|
2| 6616|トレックスセミ | 6960| -600| -7.94|
3| 3854|アイル | 1593| -131| -7.60|
4| 7707|PSS | 925| -73| -7.31|
5| 6838|多摩川HD | 193| -15| -7.21|
6| 4576|DWTI | 1080| -77| -6.66|
7| 4239|ポラテクノ | 1116| -79| -6.61|
8| 9758|ジシステム | 366| -23| -5.91|
9| 8890|レーサム | 1075| -65| -5.70|
10| 1407|ウエストHD | 1039| -62| -5.63|
<KS>
JASDAQ平均 2288.62 -30.42 /出来高 2億3716万株/売買代金 677億円J-Stock Index 2042.78 -37.40
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続落となった。値上がり数は117、値下がり数は597、変わらずは59。JASDAQ平均は安寄りスタート後も、次第に下げ幅を広げていく動きとなる。10月10日以来の下げ幅に。世界的なリスク回避の流れが一段と強まる中で短期資金のマインドも萎縮、ほぼ全面安の展開に。本日IPOのマークラインズ<3901.T>は公募価格を大きく上回る初値を形成したが、その後は一転してストップ安に。
個別では、トライアイズ<4840.T>が急伸、利益見通しの上方修正や自社株買い発表などが好感される。NIC<5742.T>も通期業績の上方修正を材料視。鉱研工業<6297.T>は一部でリニアのカギ握る企業と紹介される。ホロン<7748.T>は連日の急伸で、アサカ理研<5724.T>も高い。半面、ジェクシード<3719.T>は今期業績予想の下方修正がネガティブ視される。C&GSYS<6633.T>、SJI<2315.T>、ソリトン<3040.T>、ベクター<2656.T>なども急反落。リバーエレテク<6666.T>も大幅続落に。JASDAQ-TOP20では、ガンホー<3765.T>、エムティーアイ<9438.T>、マイクロニクス<6871.T>などがプラスサイド。一方、ベクターのほか、ポラテクノ<4239.T>、ウエストHD<1407.T>、クルーズ<2138.T>などの下げが目立つ。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4840|トライアイズ | 387| 80| 26.06|
2| 7748|ホロン | 933| 150| 19.16|
3| 7169|ニュートンFC | 3400| 355| 11.66|
4| 6297|鉱研工業 | 839| 82| 10.83|
5| 5742|NIC | 616| 60| 10.79|
6| 3832|T&CHD | 340| 22| 6.92|
7| 6634|ネクス | 610| 39| 6.83|
8| 4355|ロングライフ | 385| 24| 6.65|
9| 7711|助川電 | 885| 50| 5.99|
10| 5724|アサカ理研 | 2630| 129| 5.16|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6666|リバーエレテク | 663| -139| -17.33|
2| 3719|ジェクシード | 137| -23| -14.38|
3| 2656|ベクター | 621| -94| -13.15|
4| 3891|高度紙 | 1746| -254| -12.70|
5| 2315|SJI | 71| -10| -12.35|
6| 3040|ソリトン | 1210| -153| -11.23|
7| 3065|ライフフーズ | 225| -28| -11.07|
8| 4351|山田債権 | 780| -85| -9.83|
9| 3839|ODK | 300| -31| -9.37|
10| 8704|トレイダーズ | 97| -10| -9.35|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6736|サン電子 | 1582| 70| 4.63|
2| 7618|PCDEPOT | 1150| 50| 4.55|
3| 9438|エムティーアイ | 945| 21| 2.27|
4| 7419|ノジマ | 1420| 23| 1.65|
5| 3765|ガンホー | 450| 4| 0.90|
6| 6871|マイクロニクス | 3430| 20| 0.59|
7| 2712|スターバックス | 1463| 2| 0.14|
8| 7963|興研 | 1702| 1| 0.06|
9| 3625|テックファーム | 2232| 0| 0.00|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3040|ソリトン | 1210| -153| -11.23|
2| 6616|トレックスセミ | 6960| -600| -7.94|
3| 3854|アイル | 1593| -131| -7.60|
4| 7707|PSS | 925| -73| -7.31|
5| 6838|多摩川HD | 193| -15| -7.21|
6| 4576|DWTI | 1080| -77| -6.66|
7| 4239|ポラテクノ | 1116| -79| -6.61|
8| 9758|ジシステム | 366| -23| -5.91|
9| 8890|レーサム | 1075| -65| -5.70|
10| 1407|ウエストHD | 1039| -62| -5.63|
<KS>