このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

大型株に関心向かい、買い一巡後はもみ合いへ

JASDAQ市況
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2299.57 +18.81 /出来高 1億7102万株/売買代金 567億円J-Stock Index 2067.20 +15.46


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反発でJ-Stock Indexは続伸、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は443、値下がり数は239、変わらずは88。JASDAQ平均は高寄りスタート、寄り付きの買い一巡後はもみ合いとなった。外部環境の改善を好感して買いが優勢となったが、主力大型株により関心が向かったことで、上値は限られる格好に。
 個別では、前日のIPO銘柄である今村証券<7175.T>が急伸、株式市場の地合い改善も追い風に。為替の円安進行で竹内製作<6432.T>も買われる。リバーエレテク<6666.T>が大幅反発となったほか、スマートブック<2330.T>も急伸。ローヤル電<6593.T>、研創<7939.T>などもストップ高。半面、短期的な過熱感からトライアイズ<4840.T>が急反落。日本一S<3851.T>、ホロン<7748.T>、ガンホー<3765.T>などにも利食い売りが優勢に。JASDAQ-TOP20では、マイクロニクス<6871.T>、クルーズ<2138.T>、インフォコム<4348.T>などがしっかり。一方、ガンホーのほか、ベクター<2656.T>、ウエストHD<1407.T>などが軟調。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2330|スマートブック | 246| 50| 25.51|
2| 2759|アイフラッグ | 70| 12| 20.69|
3| 6593|ローヤル電 | 600| 100| 20.00|
4| 7939|研創 | 660| 100| 17.86|
5| 8769|ARM | 1031| 150| 17.03|
6| 6666|リバーエレテク | 717| 100| 16.21|
7| 7771|日本精密 | 230| 24| 11.65|
8| 8885|ラ・アトレ | 482| 48| 11.06|
9| 2876|JCコムサ | 335| 33| 10.93|
10| 7419|ノジマ | 1427| 138| 10.71|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4840|トライアイズ | 385| -80| -17.20|
2| 1783|ACHL | 95| -16| -14.41|
3| 8711|FXPbyGM | 920| -100| -9.80|
4| 7748|ホロン | 920| -89| -8.82|
5| 2656|ベクター | 610| -50| -7.58|
6| 2315|SJI | 63| -5| -7.35|
7| 6159|ミクロン精密 | 2920| -210| -6.71|
8| 7777|3Dマトリックス | 2310| -143| -5.83|
9| 9034|南総通運 | 754| -41| -5.16|
10| 6062|チャームケア | 1902| -101| -5.04|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7419|ノジマ | 1427| 138| 10.71|
2| 7593|VTHD | 412| 34| 8.99|
3| 6432|竹内製作 | 5070| 340| 7.19|
4| 6616|トレックスセミ | 7250| 460| 6.77|
5| 2146|UTHD | 505| 30| 6.32|
6| 6736|サン電子 | 1675| 98| 6.21|
7| 6908|イリソ電子 | 6680| 350| 5.53|
8| 6871|マイクロニクス | 3770| 185| 5.16|
9| 2138|クルーズ | 2020| 82| 4.23|
10| 4347|ブロメディア | 222| 9| 4.23|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリックス | 2310| -143| -5.83|
2| 3765|ガンホー | 452| -20| -4.24|
3| 2706|ブロッコリー | 1545| -66| -4.10|
4| 3625|テックファーム | 2020| -80| -3.81|
5| 1407|ウエストHD | 1065| -35| -3.18|
6| 9758|ジシステム | 355| -10| -2.74|
7| 9908|日電計 | 1331| -18| -1.33|
8| 6838|多摩川HD | 210| -2| -0.94|
9| 7716|ナカニシ | 4975| -45| -0.90|
10| 2712|スターバックス | 1451| -13| -0.89|


<KS>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
サイト買取
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る