世界的株高でリスク許容度が上昇
[14/12/19]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2320.80 +21.23 /出来高 1億4839万株/売買代金 656億円J-Stock Index 2096.86 +29.66
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は反発となった。値上がり数は523、値下がり数は193、変わらずは78。JASDAQ平均は高寄り後も底堅い動きが続き、後場は一段と上げ幅を広げた。世界的な株式市場の上昇を映して、個人投資家のリスク許容度も高まる格好に。主力銘柄の一角が急伸する展開になったことも刺激材料につながった。
個別では、マイクロニクス<6871.T>が前引けにかけて急伸。株主総会が手掛かり材料視されたもよう。不動産株高の中で、いちごHD<2337.T>、レーサム<8890.T>なども強い動き。研創<7939.T>も業績期待やLED関連としての思惑から連日の急伸。ガーラ<4777.T>やエムティーアイ<9438.T>の強い動きも目立つ。半面、週末要因も加わり、今村証券<7175.T>、リバーエレテク<6666.T>、スマートブック<2330.T>、ローヤル電<6593.T>などが急反落。ウエストHD<1407.T>は太陽光買い取り価格の引き下げ報道が嫌気される。JASDAQ-TOP20では、エムティーアイのほか、第一興商<7458.T>、ポラテクノ<4239.T>、インフォコム<4348.T>などがしっかり。一方、ウエストHDのほか、クルーズ<2138.T>、メイコー<6787.T>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4777|ガーラ | 265| 40| 17.78|
2| 7939|研創 | 760| 100| 15.15|
3| 3326|ランシステム | 967| 114| 13.36|
4| 7169|ニュートンFC | 3420| 315| 10.14|
5| 9438|エムティーアイ | 1197| 109| 10.02|
6| 3250|ADワークス | 44| 4| 10.00|
7| 2743|ハイブリッド | 251| 21| 9.13|
8| 5162|朝日ラバー | 1753| 123| 7.55|
9| 1783|ACHL | 102| 7| 7.37|
10| 8890|レーサム | 1187| 77| 6.94|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6593|ローヤル電 | 501| -99| -16.50|
2| 7748|ホロン | 804| -116| -12.61|
3| 3851|日本一S | 815| -115| -12.37|
4| 6666|リバーエレテク | 631| -86| -11.99|
5| 2759|アイフラッグ | 62| -8| -11.43|
6| 2330|スマートブック | 220| -26| -10.57|
7| 4840|トライアイズ | 353| -32| -8.31|
8| 3832|T&CHD | 306| -25| -7.55|
9| 6635|大日光 | 697| -42| -5.68|
10| 9898|サハダイヤ | 17| -1| -5.56|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9438|エムティーアイ | 1197| 109| 10.02|
2| 8890|レーサム | 1187| 77| 6.94|
3| 2337|いちごHD | 272| 16| 6.25|
4| 6736|サン電子 | 1772| 97| 5.79|
5| 2429|ワールドIT | 1277| 68| 5.62|
6| 6638|Mimaki | 2765| 140| 5.33|
7| 3857|ラック | 791| 40| 5.33|
8| 8739|スパークスG | 216| 10| 4.85|
9| 2341|アルバイトタイ | 283| 12| 4.43|
10| 6908|イリソ電子 | 6960| 280| 4.19|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 1019| -46| -4.32|
2| 7777|3Dマトリックス | 2235| -75| -3.25|
3| 6616|トレックスセミ | 7040| -210| -2.90|
4| 4557|医学生物 | 466| -11| -2.31|
5| 6838|多摩川HD | 206| -4| -1.90|
6| 2138|クルーズ | 1991| -29| -1.44|
7| 4347|ブロメディア | 219| -3| -1.35|
8| 6787|メイコー | 386| -5| -1.28|
9| 9424|日本通信 | 586| -5| -0.85|
10| 2191|テラ | 1408| -12| -0.85|
<KS>
JASDAQ平均 2320.80 +21.23 /出来高 1億4839万株/売買代金 656億円J-Stock Index 2096.86 +29.66
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は反発となった。値上がり数は523、値下がり数は193、変わらずは78。JASDAQ平均は高寄り後も底堅い動きが続き、後場は一段と上げ幅を広げた。世界的な株式市場の上昇を映して、個人投資家のリスク許容度も高まる格好に。主力銘柄の一角が急伸する展開になったことも刺激材料につながった。
個別では、マイクロニクス<6871.T>が前引けにかけて急伸。株主総会が手掛かり材料視されたもよう。不動産株高の中で、いちごHD<2337.T>、レーサム<8890.T>なども強い動き。研創<7939.T>も業績期待やLED関連としての思惑から連日の急伸。ガーラ<4777.T>やエムティーアイ<9438.T>の強い動きも目立つ。半面、週末要因も加わり、今村証券<7175.T>、リバーエレテク<6666.T>、スマートブック<2330.T>、ローヤル電<6593.T>などが急反落。ウエストHD<1407.T>は太陽光買い取り価格の引き下げ報道が嫌気される。JASDAQ-TOP20では、エムティーアイのほか、第一興商<7458.T>、ポラテクノ<4239.T>、インフォコム<4348.T>などがしっかり。一方、ウエストHDのほか、クルーズ<2138.T>、メイコー<6787.T>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4777|ガーラ | 265| 40| 17.78|
2| 7939|研創 | 760| 100| 15.15|
3| 3326|ランシステム | 967| 114| 13.36|
4| 7169|ニュートンFC | 3420| 315| 10.14|
5| 9438|エムティーアイ | 1197| 109| 10.02|
6| 3250|ADワークス | 44| 4| 10.00|
7| 2743|ハイブリッド | 251| 21| 9.13|
8| 5162|朝日ラバー | 1753| 123| 7.55|
9| 1783|ACHL | 102| 7| 7.37|
10| 8890|レーサム | 1187| 77| 6.94|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6593|ローヤル電 | 501| -99| -16.50|
2| 7748|ホロン | 804| -116| -12.61|
3| 3851|日本一S | 815| -115| -12.37|
4| 6666|リバーエレテク | 631| -86| -11.99|
5| 2759|アイフラッグ | 62| -8| -11.43|
6| 2330|スマートブック | 220| -26| -10.57|
7| 4840|トライアイズ | 353| -32| -8.31|
8| 3832|T&CHD | 306| -25| -7.55|
9| 6635|大日光 | 697| -42| -5.68|
10| 9898|サハダイヤ | 17| -1| -5.56|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9438|エムティーアイ | 1197| 109| 10.02|
2| 8890|レーサム | 1187| 77| 6.94|
3| 2337|いちごHD | 272| 16| 6.25|
4| 6736|サン電子 | 1772| 97| 5.79|
5| 2429|ワールドIT | 1277| 68| 5.62|
6| 6638|Mimaki | 2765| 140| 5.33|
7| 3857|ラック | 791| 40| 5.33|
8| 8739|スパークスG | 216| 10| 4.85|
9| 2341|アルバイトタイ | 283| 12| 4.43|
10| 6908|イリソ電子 | 6960| 280| 4.19|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 1019| -46| -4.32|
2| 7777|3Dマトリックス | 2235| -75| -3.25|
3| 6616|トレックスセミ | 7040| -210| -2.90|
4| 4557|医学生物 | 466| -11| -2.31|
5| 6838|多摩川HD | 206| -4| -1.90|
6| 2138|クルーズ | 1991| -29| -1.44|
7| 4347|ブロメディア | 219| -3| -1.35|
8| 6787|メイコー | 386| -5| -1.28|
9| 9424|日本通信 | 586| -5| -0.85|
10| 2191|テラ | 1408| -12| -0.85|
<KS>