換金売り優勢の展開が継続へ
[14/12/25]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2316.02 -9.26 /出来高 2億1381万株/売買代金 752億円J-Stock Index 2057.65 -9.21
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反落、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は252、値下がり数は484、変わらずは75。JASDAQ平均は朝方の買い一巡後に伸び悩む展開となった。主力大型株が手掛けにくい中、新興市場銘柄への関心シフトも期待されたが、引き続き換金売りの動きが優勢で、幅広い銘柄が下げる展開になっている。
個別では、業績予想の上方修正と復配発表を好感で東洋合成<4970.T>が急騰。ホロン<7748.T>も半導体検査装置の受注拡大への期待感が先行で大幅高。人気サッカーゲームをクラウドゲームサービスで配信開始のブロードメディ<4347.T>、VAIOブランドのスマホを日本市場に投入すると発表の日本通信<9424.T>なども賑わう。ガーラ<4777.T>や研創<7939.T>なども大幅に続伸。半面、過熱感の強まりから滝沢ハム<2293.T>は急反落、ウエストHD<1407.T>などの下げも目立つ。JASDAQ-TOP20では、田中化研<4080.T>が急伸で、ザイン<6769.T>、ベクター<2656.T>などもしっかり。一方、ウエストHDのほか、いちごHD<2337.T>、マイクロニクス<6871.T>、エムティーアイ<9438.T>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4970|東洋合成 | 1311| 300| 29.67|
2| 7748|ホロン | 1404| 300| 27.17|
3| 4347|ブロメディア | 241| 50| 26.18|
4| 8704|トレイダーズ | 134| 26| 24.07|
5| 4080|田中化研 | 471| 80| 20.46|
6| 7523|アールビバン | 420| 70| 20.00|
7| 7939|研創 | 930| 150| 19.23|
8| 4777|ガーラ | 505| 80| 18.82|
9| 3851|日本一S | 969| 150| 18.32|
10| 4368|扶桑化学 | 1235| 137| 12.48|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2293|滝沢ハム | 534| -100| -15.77|
2| 2152|幼児活動 | 831| -107| -11.41|
3| 6634|ネクス | 498| -49| -8.96|
4| 2743|ハイブリッド | 236| -22| -8.53|
5| 3264|アスコット | 131| -11| -7.75|
6| 7638|シーマ | 12| -1| -7.69|
7| 4920|日本色材 | 302| -24| -7.36|
8| 3839|ODK | 260| -20| -7.14|
9| 7624|NaITO | 133| -9| -6.34|
10| 2221|岩塚菓 | 7500| -480| -6.02|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9424|日本通信 | 582| 40| 7.38|
2| 7777|3Dマトリックス | 1985| 90| 4.75|
3| 3891|高度紙 | 1713| 77| 4.71|
4| 4281|DAC | 493| 16| 3.35|
5| 7593|VTHD | 457| 12| 2.70|
6| 4819|Dガレージ | 1830| 30| 1.67|
7| 3857|ラック | 816| 13| 1.62|
8| 3649|ピーエスシー | 6160| 90| 1.48|
9| 6960|フクダ電 | 6340| 80| 1.28|
10| 5970|ジーテクト | 1139| 12| 1.06|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 979| -61| -5.87|
2| 8739|スパークスG | 202| -9| -4.27|
3| 6256|ニューフレア | 4480| -185| -3.97|
4| 6908|イリソ電子 | 6610| -240| -3.50|
5| 2337|いちごHD | 249| -9| -3.49|
6| 8186|大塚家 | 1073| -33| -2.98|
7| 9438|エムティーアイ | 1139| -33| -2.82|
8| 4849|エンJPN | 1804| -46| -2.49|
9| 4712|アドアーズ | 124| -3| -2.36|
10| 6890|フェローテック | 585| -9| -1.52|
<KS>
JASDAQ平均 2316.02 -9.26 /出来高 2億1381万株/売買代金 752億円J-Stock Index 2057.65 -9.21
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反落、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は252、値下がり数は484、変わらずは75。JASDAQ平均は朝方の買い一巡後に伸び悩む展開となった。主力大型株が手掛けにくい中、新興市場銘柄への関心シフトも期待されたが、引き続き換金売りの動きが優勢で、幅広い銘柄が下げる展開になっている。
個別では、業績予想の上方修正と復配発表を好感で東洋合成<4970.T>が急騰。ホロン<7748.T>も半導体検査装置の受注拡大への期待感が先行で大幅高。人気サッカーゲームをクラウドゲームサービスで配信開始のブロードメディ<4347.T>、VAIOブランドのスマホを日本市場に投入すると発表の日本通信<9424.T>なども賑わう。ガーラ<4777.T>や研創<7939.T>なども大幅に続伸。半面、過熱感の強まりから滝沢ハム<2293.T>は急反落、ウエストHD<1407.T>などの下げも目立つ。JASDAQ-TOP20では、田中化研<4080.T>が急伸で、ザイン<6769.T>、ベクター<2656.T>などもしっかり。一方、ウエストHDのほか、いちごHD<2337.T>、マイクロニクス<6871.T>、エムティーアイ<9438.T>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4970|東洋合成 | 1311| 300| 29.67|
2| 7748|ホロン | 1404| 300| 27.17|
3| 4347|ブロメディア | 241| 50| 26.18|
4| 8704|トレイダーズ | 134| 26| 24.07|
5| 4080|田中化研 | 471| 80| 20.46|
6| 7523|アールビバン | 420| 70| 20.00|
7| 7939|研創 | 930| 150| 19.23|
8| 4777|ガーラ | 505| 80| 18.82|
9| 3851|日本一S | 969| 150| 18.32|
10| 4368|扶桑化学 | 1235| 137| 12.48|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2293|滝沢ハム | 534| -100| -15.77|
2| 2152|幼児活動 | 831| -107| -11.41|
3| 6634|ネクス | 498| -49| -8.96|
4| 2743|ハイブリッド | 236| -22| -8.53|
5| 3264|アスコット | 131| -11| -7.75|
6| 7638|シーマ | 12| -1| -7.69|
7| 4920|日本色材 | 302| -24| -7.36|
8| 3839|ODK | 260| -20| -7.14|
9| 7624|NaITO | 133| -9| -6.34|
10| 2221|岩塚菓 | 7500| -480| -6.02|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9424|日本通信 | 582| 40| 7.38|
2| 7777|3Dマトリックス | 1985| 90| 4.75|
3| 3891|高度紙 | 1713| 77| 4.71|
4| 4281|DAC | 493| 16| 3.35|
5| 7593|VTHD | 457| 12| 2.70|
6| 4819|Dガレージ | 1830| 30| 1.67|
7| 3857|ラック | 816| 13| 1.62|
8| 3649|ピーエスシー | 6160| 90| 1.48|
9| 6960|フクダ電 | 6340| 80| 1.28|
10| 5970|ジーテクト | 1139| 12| 1.06|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 979| -61| -5.87|
2| 8739|スパークスG | 202| -9| -4.27|
3| 6256|ニューフレア | 4480| -185| -3.97|
4| 6908|イリソ電子 | 6610| -240| -3.50|
5| 2337|いちごHD | 249| -9| -3.49|
6| 8186|大塚家 | 1073| -33| -2.98|
7| 9438|エムティーアイ | 1139| -33| -2.82|
8| 4849|エンJPN | 1804| -46| -2.49|
9| 4712|アドアーズ | 124| -3| -2.36|
10| 6890|フェローテック | 585| -9| -1.52|
<KS>