朝方から買い優勢、買い一巡後はもみ合いへ
[15/02/26]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2422.86 +13.20 /出来高 1億4833万株/売買代金 761億円J-Stock Index 2121.79 +10.16
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexは続伸、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は404、値下がり数は314、変わらずは85。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げる展開になった。朝方の買い一巡後は高値圏でのもみ合い、後場から日経平均が一段高となった流れには乗り切れなかった。なお、本日は主力株の一角にも堅調な動きが目立つものが多かった。
個別では、上期業績予想の上方修正が好感されてマイクロニクス<6871.T>が強い動き、大塚家具<8186.T>は委任状争奪戦への発展が思惑視されてストップ高。日本ラッド<4736.T>は情報セキュリティ関連の出遅れとして物色が向かい、リリカラ<9827.T>は東京五輪に向けた需要拡大への期待で人気継続。ウェッジHD<2388.T>も続急伸。半面、ファンドクリG<3266.T>、ガーラ<4777.T>、fonfun<2323.T>、サダマツ<2736.T>などが急反落。SJI<2315.T>も引き続き売り優勢。JASDAQ-TOP20では、マイクロニクスのほか、エムティーアイ<9438.T>、ベクター<2656.T>、ウエストHD<1407.T>などが強い動き。一方、メッセージ<2400.T>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8186|大塚家 | 1405| 300| 27.15|
2| 4736|日本ラッド | 384| 80| 26.32|
3| 2144|やまねM | 391| 80| 25.72|
4| 6734|ニューテック | 446| 80| 21.86|
5| 2721|JHD | 482| 80| 19.90|
6| 3035|KTK | 610| 100| 19.61|
7| 7217|テイン | 929| 150| 19.26|
8| 2156|セーラー広告 | 530| 80| 17.78|
9| 9827|リリカラ | 256| 37| 16.89|
10| 3042|セキュアヴェイ | 711| 100| 16.37|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2323|fonfun | 666| -70| -9.51|
2| 2736|サダマツ | 418| -41| -8.93|
3| 4777|ガーラ | 937| -73| -7.23|
4| 1400|ルーデン | 258| -16| -5.84|
5| 6497|ハマイ | 1688| -95| -5.33|
6| 6093|エスクローAJ | 6360| -350| -5.22|
7| 8073|MAGHD | 139| -7| -4.79|
8| 9421|ネプロ | 2170| -109| -4.78|
9| 7863|平賀 | 342| -17| -4.74|
10| 6638|Mimaki | 2523| -123| -4.65|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6871|マイクロニクス | 3350| 255| 8.24|
2| 6677|エスケーエレク | 1579| 79| 5.27|
3| 6256|ニューフレア | 5410| 250| 4.84|
4| 6324|ハーモニック | 2141| 91| 4.44|
5| 3040|ソリトン | 1127| 44| 4.06|
6| 6616|トレックスセミ | 7270| 270| 3.86|
7| 9438|エムティーアイ | 1838| 67| 3.78|
8| 6908|イリソ電子 | 8010| 280| 3.62|
9| 2146|UTHD | 465| 16| 3.56|
10| 2694|Gテイスト | 122| 4| 3.39|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6638|Mimaki | 2523| -123| -4.65|
2| 3244|サムティ | 970| -34| -3.39|
3| 9908|日電計 | 1630| -51| -3.03|
4| 8892|日本エスコン | 193| -5| -2.53|
5| 2400|メッセージ | 3215| -75| -2.28|
6| 6736|サン電子 | 1779| -41| -2.25|
7| 3854|アイル | 1729| -39| -2.21|
8| 2157|コシダカHD | 2088| -38| -1.79|
9| 4576|DWTI | 884| -16| -1.78|
10| 7774|J・TEC | 1366| -23| -1.66|
<KS>
JASDAQ平均 2422.86 +13.20 /出来高 1億4833万株/売買代金 761億円J-Stock Index 2121.79 +10.16
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexは続伸、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は404、値下がり数は314、変わらずは85。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げる展開になった。朝方の買い一巡後は高値圏でのもみ合い、後場から日経平均が一段高となった流れには乗り切れなかった。なお、本日は主力株の一角にも堅調な動きが目立つものが多かった。
個別では、上期業績予想の上方修正が好感されてマイクロニクス<6871.T>が強い動き、大塚家具<8186.T>は委任状争奪戦への発展が思惑視されてストップ高。日本ラッド<4736.T>は情報セキュリティ関連の出遅れとして物色が向かい、リリカラ<9827.T>は東京五輪に向けた需要拡大への期待で人気継続。ウェッジHD<2388.T>も続急伸。半面、ファンドクリG<3266.T>、ガーラ<4777.T>、fonfun<2323.T>、サダマツ<2736.T>などが急反落。SJI<2315.T>も引き続き売り優勢。JASDAQ-TOP20では、マイクロニクスのほか、エムティーアイ<9438.T>、ベクター<2656.T>、ウエストHD<1407.T>などが強い動き。一方、メッセージ<2400.T>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8186|大塚家 | 1405| 300| 27.15|
2| 4736|日本ラッド | 384| 80| 26.32|
3| 2144|やまねM | 391| 80| 25.72|
4| 6734|ニューテック | 446| 80| 21.86|
5| 2721|JHD | 482| 80| 19.90|
6| 3035|KTK | 610| 100| 19.61|
7| 7217|テイン | 929| 150| 19.26|
8| 2156|セーラー広告 | 530| 80| 17.78|
9| 9827|リリカラ | 256| 37| 16.89|
10| 3042|セキュアヴェイ | 711| 100| 16.37|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2323|fonfun | 666| -70| -9.51|
2| 2736|サダマツ | 418| -41| -8.93|
3| 4777|ガーラ | 937| -73| -7.23|
4| 1400|ルーデン | 258| -16| -5.84|
5| 6497|ハマイ | 1688| -95| -5.33|
6| 6093|エスクローAJ | 6360| -350| -5.22|
7| 8073|MAGHD | 139| -7| -4.79|
8| 9421|ネプロ | 2170| -109| -4.78|
9| 7863|平賀 | 342| -17| -4.74|
10| 6638|Mimaki | 2523| -123| -4.65|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6871|マイクロニクス | 3350| 255| 8.24|
2| 6677|エスケーエレク | 1579| 79| 5.27|
3| 6256|ニューフレア | 5410| 250| 4.84|
4| 6324|ハーモニック | 2141| 91| 4.44|
5| 3040|ソリトン | 1127| 44| 4.06|
6| 6616|トレックスセミ | 7270| 270| 3.86|
7| 9438|エムティーアイ | 1838| 67| 3.78|
8| 6908|イリソ電子 | 8010| 280| 3.62|
9| 2146|UTHD | 465| 16| 3.56|
10| 2694|Gテイスト | 122| 4| 3.39|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6638|Mimaki | 2523| -123| -4.65|
2| 3244|サムティ | 970| -34| -3.39|
3| 9908|日電計 | 1630| -51| -3.03|
4| 8892|日本エスコン | 193| -5| -2.53|
5| 2400|メッセージ | 3215| -75| -2.28|
6| 6736|サン電子 | 1779| -41| -2.25|
7| 3854|アイル | 1729| -39| -2.21|
8| 2157|コシダカHD | 2088| -38| -1.79|
9| 4576|DWTI | 884| -16| -1.78|
10| 7774|J・TEC | 1366| -23| -1.66|
<KS>