日経平均2万円回復でリスク許容度が上昇へ
[15/04/22]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2551.48 +15.09 /出来高 1億3968万株/売買代金 765億円J-Stock Index 2283.21 +27.65
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続伸となった。値上がり数は414、値下がり数は271、変わらずは83。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げる展開となり、高値引けとなっている。日経平均2万円大台回復を受けて個人投資家のリスク許容度も上昇、値幅取り狙いの動きが活発化する格好に。
個別では、米国で「心筋組織再生」に関する特許取得の3Dマトリック<7777.T>がストップ高。テクノスジャパ<3666.T>も連日のストップ高。データアプリ<3848.T>は15年3月期業績予想の上方修正が好感される。倉元<5216.T>は信用規制解除で再び物色が向かう。ドローン関連としてイメージワン<2667.T>も上昇。半面、アビックス<7836.T>、京極運<9073.T>などは利食い売りに急反落へ。JASDAQ-TOP20では、メイコー<6787.T>、クルーズ<2138.T>、いちごHD<2337.T>などがしっかり。一方、ウエストHD<1407.T>、インフォコム<4348.T>などがマイナスサイド。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9941|太洋物 | 205| 50| 32.26|
2| 3666|テクノスJPN | 1990| 400| 25.16|
3| 7777|3Dマトリックス | 1688| 300| 21.61|
4| 4664|RSC | 889| 150| 20.30|
5| 6625|JALCO HD | 198| 33| 20.00|
6| 3848|データアプリ | 1058| 150| 16.52|
7| 5216|倉元 | 735| 100| 15.75|
8| 4777|ガーラ | 1100| 146| 15.30|
9| 4662|フォーカスS | 1218| 154| 14.47|
10| 6840|アドテック | 297| 35| 13.36|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9073|京極運 | 514| -53| -9.35|
2| 7836|アビックス | 225| -20| -8.16|
3| 3054|ハイパー | 1014| -59| -5.50|
4| 6327|北川精機 | 480| -20| -4.00|
5| 3892|岡山製紙 | 437| -18| -3.96|
6| 3094|スーパーV | 1357| -54| -3.83|
7| 4235|第一化成 | 836| -33| -3.80|
8| 7598|ナイスクラップ | 414| -16| -3.72|
9| 1905|テノックス | 700| -25| -3.45|
10| 6414|川重冷 | 531| -19| -3.45|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリックス | 1688| 300| 21.61|
2| 3193|鳥貴族 | 5500| 350| 6.80|
3| 7593|VTHD | 600| 36| 6.38|
4| 7707|PSS | 862| 48| 5.90|
5| 7774|J・TEC | 1536| 76| 5.21|
6| 6324|ハーモニック | 2633| 105| 4.15|
7| 8708|アイザワ証 | 846| 33| 4.06|
8| 3857|ラック | 1206| 47| 4.06|
9| 9758|ジシステム | 739| 27| 3.79|
10| 4293|セプテーニHD | 1039| 36| 3.59|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6071|IBJ | 1093| -41| -3.62|
2| 4573|アールテック | 1249| -42| -3.25|
3| 6838|多摩川HD | 197| -6| -2.96|
4| 4347|ブロメディア | 194| -5| -2.51|
5| 8909|シノケンG | 1640| -40| -2.38|
6| 6736|サン電子 | 1800| -40| -2.17|
7| 4576|DWTI | 910| -15| -1.62|
8| 7716|ナカニシ | 4650| -50| -1.06|
9| 1407|ウエストHD | 905| -8| -0.88|
10| 2429|ワールドIT | 1068| -8| -0.74|
<KS>
JASDAQ平均 2551.48 +15.09 /出来高 1億3968万株/売買代金 765億円J-Stock Index 2283.21 +27.65
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続伸となった。値上がり数は414、値下がり数は271、変わらずは83。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げる展開となり、高値引けとなっている。日経平均2万円大台回復を受けて個人投資家のリスク許容度も上昇、値幅取り狙いの動きが活発化する格好に。
個別では、米国で「心筋組織再生」に関する特許取得の3Dマトリック<7777.T>がストップ高。テクノスジャパ<3666.T>も連日のストップ高。データアプリ<3848.T>は15年3月期業績予想の上方修正が好感される。倉元<5216.T>は信用規制解除で再び物色が向かう。ドローン関連としてイメージワン<2667.T>も上昇。半面、アビックス<7836.T>、京極運<9073.T>などは利食い売りに急反落へ。JASDAQ-TOP20では、メイコー<6787.T>、クルーズ<2138.T>、いちごHD<2337.T>などがしっかり。一方、ウエストHD<1407.T>、インフォコム<4348.T>などがマイナスサイド。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9941|太洋物 | 205| 50| 32.26|
2| 3666|テクノスJPN | 1990| 400| 25.16|
3| 7777|3Dマトリックス | 1688| 300| 21.61|
4| 4664|RSC | 889| 150| 20.30|
5| 6625|JALCO HD | 198| 33| 20.00|
6| 3848|データアプリ | 1058| 150| 16.52|
7| 5216|倉元 | 735| 100| 15.75|
8| 4777|ガーラ | 1100| 146| 15.30|
9| 4662|フォーカスS | 1218| 154| 14.47|
10| 6840|アドテック | 297| 35| 13.36|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9073|京極運 | 514| -53| -9.35|
2| 7836|アビックス | 225| -20| -8.16|
3| 3054|ハイパー | 1014| -59| -5.50|
4| 6327|北川精機 | 480| -20| -4.00|
5| 3892|岡山製紙 | 437| -18| -3.96|
6| 3094|スーパーV | 1357| -54| -3.83|
7| 4235|第一化成 | 836| -33| -3.80|
8| 7598|ナイスクラップ | 414| -16| -3.72|
9| 1905|テノックス | 700| -25| -3.45|
10| 6414|川重冷 | 531| -19| -3.45|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリックス | 1688| 300| 21.61|
2| 3193|鳥貴族 | 5500| 350| 6.80|
3| 7593|VTHD | 600| 36| 6.38|
4| 7707|PSS | 862| 48| 5.90|
5| 7774|J・TEC | 1536| 76| 5.21|
6| 6324|ハーモニック | 2633| 105| 4.15|
7| 8708|アイザワ証 | 846| 33| 4.06|
8| 3857|ラック | 1206| 47| 4.06|
9| 9758|ジシステム | 739| 27| 3.79|
10| 4293|セプテーニHD | 1039| 36| 3.59|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6071|IBJ | 1093| -41| -3.62|
2| 4573|アールテック | 1249| -42| -3.25|
3| 6838|多摩川HD | 197| -6| -2.96|
4| 4347|ブロメディア | 194| -5| -2.51|
5| 8909|シノケンG | 1640| -40| -2.38|
6| 6736|サン電子 | 1800| -40| -2.17|
7| 4576|DWTI | 910| -15| -1.62|
8| 7716|ナカニシ | 4650| -50| -1.06|
9| 1407|ウエストHD | 905| -8| -0.88|
10| 2429|ワールドIT | 1068| -8| -0.74|
<KS>