資金シフト強まり続伸、テーマ関連株が上昇
[15/06/15]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2723.37 +15.34 /出来高 1億9608万株/売買代金 1199億円J-Stock Index 2375.08 +6.44
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸で、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は373、値下がり数は320、変わらずは83。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げて行く展開となった。国内外での相次ぐ重要イベントを控えて主力大型株が手掛けにくいなか、中小型株には資金シフトの動きが強まる格好となった。テーマ関連株などが積極的に売買される。
個別では、アズジェント<4288.T>、セキュアヴェイ<3042.T>、ラック<3857.T>、ネクストジェン<3842.T>などがサイバーセキュリティ関連銘柄として物色される。マイナンバー関連のエムケイシステ<3910.T>は新サービスの提供開始が材料視される。カルナバイオ<4572.T>、EAJ<6063.T>なども連日の急伸、ダルトン<7432.T>はMERS関連として物色向かう。半面、クルーズ<2138.T>は短期的な過熱感から急反落。明豊エンター<8927.T>や3Dマトリック<7777.T>は決算内容が嫌気される。リーバイス<9836.T>も処分売り続き続落。JASDAQ-TOP20では、いちごHD<2337.T>、フェローテック<6890.T>などがしっかり。一方、クルーズのほか、ユビキタス<3858.T>、ベクター<2656.T>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7571|ヤマノHD | 124| 30| 31.91|
2| 3042|セキュアヴェイ | 1459| 300| 25.88|
3| 4572|カルナバイオ | 2154| 400| 22.81|
4| 3842|ネクストジェン | 1639| 300| 22.40|
5| 4288|アズジェント | 1220| 205| 20.20|
6| 3035|KTK | 481| 80| 19.95|
7| 6063|EAJ | 3185| 504| 18.80|
8| 7827|オービス | 949| 150| 18.77|
9| 3895|ハビックス | 634| 100| 18.73|
10| 7432|ダルトン | 285| 41| 16.80|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2138|クルーズ | 4300| -1000| -18.87|
2| 8927|明豊エンター | 131| -14| -9.66|
3| 9836|リーバイス | 568| -58| -9.27|
4| 7777|3Dマトリックス | 1580| -140| -8.14|
5| 3318|メガネスーパ | 85| -6| -6.59|
6| 8256|プロルート | 386| -27| -6.54|
7| 6659|メディアGL | 1060| -65| -5.78|
8| 3760|ケイブ | 2410| -118| -4.67|
9| 6147|ヤマザキ | 592| -28| -4.52|
10| 2429|ワールドHD | 1412| -66| -4.47|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6071|IBJ | 1860| 171| 10.12|
2| 2706|ブロッコリー | 731| 67| 10.09|
3| 3857|ラック | 1882| 170| 9.93|
4| 4293|セプテーニHD | 1090| 67| 6.55|
5| 7963|興研 | 1994| 112| 5.95|
6| 3040|ソリトン | 1190| 44| 3.84|
7| 3625|テックファーム | 2213| 79| 3.70|
8| 7618|PCDEPOT | 960| 29| 3.11|
9| 4849|エンJPN | 1943| 57| 3.02|
10| 2337|いちごHD | 342| 10| 3.01|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2138|クルーズ | 4300| -1000| -18.87|
2| 7777|3Dマトリックス | 1580| -140| -8.14|
3| 2429|ワールドIT | 1412| -66| -4.47|
4| 3858|ユビキタス | 1530| -60| -3.77|
5| 2146|UTHD | 582| -22| -3.64|
6| 6145|日特エンジ | 1335| -46| -3.33|
7| 3854|アイル | 1317| -41| -3.02|
8| 6736|サン電子 | 1750| -47| -2.62|
9| 7419|ノジマ | 2620| -63| -2.35|
10| 6871|マイクロニクス | 4065| -70| -1.69|
<KS>
JASDAQ平均 2723.37 +15.34 /出来高 1億9608万株/売買代金 1199億円J-Stock Index 2375.08 +6.44
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸で、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は373、値下がり数は320、変わらずは83。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げて行く展開となった。国内外での相次ぐ重要イベントを控えて主力大型株が手掛けにくいなか、中小型株には資金シフトの動きが強まる格好となった。テーマ関連株などが積極的に売買される。
個別では、アズジェント<4288.T>、セキュアヴェイ<3042.T>、ラック<3857.T>、ネクストジェン<3842.T>などがサイバーセキュリティ関連銘柄として物色される。マイナンバー関連のエムケイシステ<3910.T>は新サービスの提供開始が材料視される。カルナバイオ<4572.T>、EAJ<6063.T>なども連日の急伸、ダルトン<7432.T>はMERS関連として物色向かう。半面、クルーズ<2138.T>は短期的な過熱感から急反落。明豊エンター<8927.T>や3Dマトリック<7777.T>は決算内容が嫌気される。リーバイス<9836.T>も処分売り続き続落。JASDAQ-TOP20では、いちごHD<2337.T>、フェローテック<6890.T>などがしっかり。一方、クルーズのほか、ユビキタス<3858.T>、ベクター<2656.T>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7571|ヤマノHD | 124| 30| 31.91|
2| 3042|セキュアヴェイ | 1459| 300| 25.88|
3| 4572|カルナバイオ | 2154| 400| 22.81|
4| 3842|ネクストジェン | 1639| 300| 22.40|
5| 4288|アズジェント | 1220| 205| 20.20|
6| 3035|KTK | 481| 80| 19.95|
7| 6063|EAJ | 3185| 504| 18.80|
8| 7827|オービス | 949| 150| 18.77|
9| 3895|ハビックス | 634| 100| 18.73|
10| 7432|ダルトン | 285| 41| 16.80|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2138|クルーズ | 4300| -1000| -18.87|
2| 8927|明豊エンター | 131| -14| -9.66|
3| 9836|リーバイス | 568| -58| -9.27|
4| 7777|3Dマトリックス | 1580| -140| -8.14|
5| 3318|メガネスーパ | 85| -6| -6.59|
6| 8256|プロルート | 386| -27| -6.54|
7| 6659|メディアGL | 1060| -65| -5.78|
8| 3760|ケイブ | 2410| -118| -4.67|
9| 6147|ヤマザキ | 592| -28| -4.52|
10| 2429|ワールドHD | 1412| -66| -4.47|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6071|IBJ | 1860| 171| 10.12|
2| 2706|ブロッコリー | 731| 67| 10.09|
3| 3857|ラック | 1882| 170| 9.93|
4| 4293|セプテーニHD | 1090| 67| 6.55|
5| 7963|興研 | 1994| 112| 5.95|
6| 3040|ソリトン | 1190| 44| 3.84|
7| 3625|テックファーム | 2213| 79| 3.70|
8| 7618|PCDEPOT | 960| 29| 3.11|
9| 4849|エンJPN | 1943| 57| 3.02|
10| 2337|いちごHD | 342| 10| 3.01|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2138|クルーズ | 4300| -1000| -18.87|
2| 7777|3Dマトリックス | 1580| -140| -8.14|
3| 2429|ワールドIT | 1412| -66| -4.47|
4| 3858|ユビキタス | 1530| -60| -3.77|
5| 2146|UTHD | 582| -22| -3.64|
6| 6145|日特エンジ | 1335| -46| -3.33|
7| 3854|アイル | 1317| -41| -3.02|
8| 6736|サン電子 | 1750| -47| -2.62|
9| 7419|ノジマ | 2620| -63| -2.35|
10| 6871|マイクロニクス | 4065| -70| -1.69|
<KS>