内需株中心の新興市場銘柄には買い安心感
[15/06/22]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2738.03 +16.41 /出来高 1億4987万株/売買代金 915億円J-Stock Index 2371.83 +19.81
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は反発となった。値上がり数は456、値下がり数は230、変わらずは72。JASDAQ平均は高寄りスタート後も堅調推移となり、引けにかけても上げ幅を広げた。日経平均が内需セクターを中心に想定以上の強い動きを見せる中、内需株が中心となる新興市場銘柄には一段と買い安心感が強まる状況に。ほぼ全面高と幅広い銘柄に買いが優勢となっている。
個別では、テクノセブン<6852.T>がストップ高と急伸、デュアルヘッド搭載の3Dプリンタを7月1日発売と伝わった。石井工研<6314.T>、日ダイナミク<4783.T>、ヤマノHD<7571.T>が連日の急伸で、着物関連ではウライ<2658.T>も急騰。セキュアヴェイ<3042.T>、ラック<3857.T>などのセキュリティ関連の急反発で、鉱研工業<6297.T>は地熱発電関連として買われる。半面、市進HD<4645.T>は反落で、システム情報<3677.T>も利食い売りに押される。JASDAQ-TOP20では、自社株消却伝わったガンホー<3765.T>がしっかり、クルーズ<2138.T>、田中化研<4080.T>なども強い動き。一方、マイクロニクス<6871.T>、ウエストHD<1407.T>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6852|テクノセブン | 280| 80| 40.00|
2| 7571|ヤマノHD | 189| 42| 28.57|
3| 2658|ウライ | 248| 50| 25.25|
4| 6314|石井工研 | 478| 80| 20.10|
5| 3916|デジタル・インフォ | 6200| 1000| 19.23|
6| 4783|日ダイナミク | 3265| 503| 18.21|
7| 3710|ジョルダン | 1002| 150| 17.61|
8| 4336|クリエアナブキ | 606| 86| 16.54|
9| 7748|ホロン | 1240| 165| 15.35|
10| 6297|鉱研工業 | 1099| 102| 10.23|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9898|サハダイヤ | 30| -3| -9.09|
2| 4645|市進HD | 305| -28| -8.41|
3| 7708|石山ゲートウェ | 14| -1| -6.67|
4| 3677|システム情報 | 2147| -148| -6.45|
5| 9867|ソレキア | 287| -16| -5.28|
6| 2469|ヒビノ | 3100| -150| -4.62|
7| 3766|システムズD | 743| -32| -4.13|
8| 7963|興研 | 1780| -74| -3.99|
9| 3318|メガネスーパ | 75| -3| -3.85|
10| 5989|エイチワン | 779| -29| -3.59|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3857|ラック | 1801| 114| 6.76|
2| 6071|IBJ | 1833| 103| 5.95|
3| 3807|フィスコ | 400| 22| 5.82|
4| 2138|クルーズ | 4910| 265| 5.71|
5| 4293|セプテーニHD | 1155| 55| 5.00|
6| 2706|ブロッコリー | 687| 30| 4.57|
7| 3040|ソリトン | 1155| 49| 4.43|
8| 9438|エムティーアイ | 851| 31| 3.78|
9| 9758|ジシステム | 705| 25| 3.68|
10| 6432|竹内製作 | 7100| 240| 3.50|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7963|興研 | 1780| -74| -3.99|
2| 5989|エイチワン | 779| -29| -3.59|
3| 2146|UTHD | 560| -13| -2.27|
4| 6145|日特エンジ | 1293| -27| -2.05|
5| 6908|イリソ電子 | 8590| -160| -1.83|
6| 7618|PCDEPOT | 950| -17| -1.76|
7| 3854|アイル | 1292| -23| -1.75|
8| 2191|テラ | 1418| -22| -1.53|
9| 6871|マイクロニクス | 3750| -50| -1.32|
10| 2763|エフティコミュ | 2130| -25| -1.16|
<KS>
JASDAQ平均 2738.03 +16.41 /出来高 1億4987万株/売買代金 915億円J-Stock Index 2371.83 +19.81
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は反発となった。値上がり数は456、値下がり数は230、変わらずは72。JASDAQ平均は高寄りスタート後も堅調推移となり、引けにかけても上げ幅を広げた。日経平均が内需セクターを中心に想定以上の強い動きを見せる中、内需株が中心となる新興市場銘柄には一段と買い安心感が強まる状況に。ほぼ全面高と幅広い銘柄に買いが優勢となっている。
個別では、テクノセブン<6852.T>がストップ高と急伸、デュアルヘッド搭載の3Dプリンタを7月1日発売と伝わった。石井工研<6314.T>、日ダイナミク<4783.T>、ヤマノHD<7571.T>が連日の急伸で、着物関連ではウライ<2658.T>も急騰。セキュアヴェイ<3042.T>、ラック<3857.T>などのセキュリティ関連の急反発で、鉱研工業<6297.T>は地熱発電関連として買われる。半面、市進HD<4645.T>は反落で、システム情報<3677.T>も利食い売りに押される。JASDAQ-TOP20では、自社株消却伝わったガンホー<3765.T>がしっかり、クルーズ<2138.T>、田中化研<4080.T>なども強い動き。一方、マイクロニクス<6871.T>、ウエストHD<1407.T>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6852|テクノセブン | 280| 80| 40.00|
2| 7571|ヤマノHD | 189| 42| 28.57|
3| 2658|ウライ | 248| 50| 25.25|
4| 6314|石井工研 | 478| 80| 20.10|
5| 3916|デジタル・インフォ | 6200| 1000| 19.23|
6| 4783|日ダイナミク | 3265| 503| 18.21|
7| 3710|ジョルダン | 1002| 150| 17.61|
8| 4336|クリエアナブキ | 606| 86| 16.54|
9| 7748|ホロン | 1240| 165| 15.35|
10| 6297|鉱研工業 | 1099| 102| 10.23|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9898|サハダイヤ | 30| -3| -9.09|
2| 4645|市進HD | 305| -28| -8.41|
3| 7708|石山ゲートウェ | 14| -1| -6.67|
4| 3677|システム情報 | 2147| -148| -6.45|
5| 9867|ソレキア | 287| -16| -5.28|
6| 2469|ヒビノ | 3100| -150| -4.62|
7| 3766|システムズD | 743| -32| -4.13|
8| 7963|興研 | 1780| -74| -3.99|
9| 3318|メガネスーパ | 75| -3| -3.85|
10| 5989|エイチワン | 779| -29| -3.59|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3857|ラック | 1801| 114| 6.76|
2| 6071|IBJ | 1833| 103| 5.95|
3| 3807|フィスコ | 400| 22| 5.82|
4| 2138|クルーズ | 4910| 265| 5.71|
5| 4293|セプテーニHD | 1155| 55| 5.00|
6| 2706|ブロッコリー | 687| 30| 4.57|
7| 3040|ソリトン | 1155| 49| 4.43|
8| 9438|エムティーアイ | 851| 31| 3.78|
9| 9758|ジシステム | 705| 25| 3.68|
10| 6432|竹内製作 | 7100| 240| 3.50|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7963|興研 | 1780| -74| -3.99|
2| 5989|エイチワン | 779| -29| -3.59|
3| 2146|UTHD | 560| -13| -2.27|
4| 6145|日特エンジ | 1293| -27| -2.05|
5| 6908|イリソ電子 | 8590| -160| -1.83|
6| 7618|PCDEPOT | 950| -17| -1.76|
7| 3854|アイル | 1292| -23| -1.75|
8| 2191|テラ | 1418| -22| -1.53|
9| 6871|マイクロニクス | 3750| -50| -1.32|
10| 2763|エフティコミュ | 2130| -25| -1.16|
<KS>