日経平均の切り返しで安心感、テーマ関連株がしっかり
[16/05/20]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2516.24 +9.26 /出来高 8616万株/売買代金 517億円J-Stock Index 2298.88 +13.31
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は338、値下がり数は236、変わらずは95。JASDAQ平均は安寄り後にすぐ切り返す展開となった。買い一巡後はもみ合ったが、引けにかけ上げ幅を広げて取引を終了。日経平均の切り返しで買い安心感が強まる格好に、テーマ関連株で強い動きが目立った。
個別では、無人自動運転を地域限定で20年解禁との報道でドーン<2303>、アイサンテクノ<4667>などの自動運転関連が買われる。アバール<6918>は足元の業績好調やテーマ性がはやされる形に。オービス<7827>、プロパティエージェン<3464>などは大幅続伸で、アスコット<3264>は反発。半面、エイジス<4659>は厚労省が違法な長時間残業で初の企業名公表で売られる。アルファクス<3814>が反落で、テイン<7217>、ハビックス<3895>などは続落。JASDAQ-TOP20では、メイコー<6787>、ザイン<6769>、ハーモニック<6324>などがしっかり。一方、フェローテック<6890>、セリア<2782>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4582|シンバイオ | 330| 51| 18.28|
2| 3464|プロパティA | 3350| 500| 17.54|
3| 6918|アバール | 997| 130| 14.99|
4| 9836|リーバイス | 479| 61| 14.59|
5| 2303|ドーン | 7920| 1000| 14.45|
6| 3777|ジオネクスト | 77| 8| 11.59|
7| 3910|エムケイシステム | 1434| 131| 10.05|
8| 6636|SOLH | 300| 25| 9.09|
9| 8836|RISE | 60| 5| 9.09|
10| 3264|アスコット | 714| 59| 9.01|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6891|イーター電機 | 21| -3| -12.50|
2| 4659|エイジス | 3915| -520| -11.72|
3| 3895|ハビックス | 777| -83| -9.65|
4| 3437|特殊電極 | 2320| -230| -9.02|
5| 8909|シノケンG | 2804| -276| -8.96|
6| 1728|ミサワ中国 | 251| -20| -7.38|
7| 7217|テイン | 504| -37| -6.84|
8| 3350|RED | 29| -2| -6.45|
9| 3857|ラック | 1063| -63| -5.60|
10| 4293|セプテーニHD | 2991| -159| -5.05|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6425|ユニバーサル | 2360| 130| 5.83|
2| 7575|日本ライフL | 3490| 175| 5.28|
3| 3758|アエリア | 783| 39| 5.24|
4| 4777|ガーラ | 504| 25| 5.22|
5| 7777|3Dマトリックス | 1026| 49| 5.02|
6| 6769|ザイン | 1406| 67| 5.00|
7| 9908|日電計 | 1236| 53| 4.48|
8| 2763|エフティコミュ | 766| 30| 4.08|
9| 3916|DIT | 3640| 140| 4.00|
10| 4644|イマジニア | 1028| 36| 3.63|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8909|シノケンG | 2804| -276| -8.96|
2| 3857|ラック | 1063| -63| -5.60|
3| 4293|セプテーニHD | 2991| -159| -5.05|
4| 3221|ヨシックス | 1661| -62| -3.60|
5| 6890|フェローテック | 1394| -49| -3.40|
6| 6908|イリソ電子 | 6020| -160| -2.59|
7| 7624|NaITO | 149| -3| -1.97|
8| 2782|セリア | 6710| -130| -1.90|
9| 7458|第一興商 | 4200| -80| -1.87|
10| 2162|nms | 443| -7| -1.56|
<KS>
JASDAQ平均 2516.24 +9.26 /出来高 8616万株/売買代金 517億円J-Stock Index 2298.88 +13.31
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は338、値下がり数は236、変わらずは95。JASDAQ平均は安寄り後にすぐ切り返す展開となった。買い一巡後はもみ合ったが、引けにかけ上げ幅を広げて取引を終了。日経平均の切り返しで買い安心感が強まる格好に、テーマ関連株で強い動きが目立った。
個別では、無人自動運転を地域限定で20年解禁との報道でドーン<2303>、アイサンテクノ<4667>などの自動運転関連が買われる。アバール<6918>は足元の業績好調やテーマ性がはやされる形に。オービス<7827>、プロパティエージェン<3464>などは大幅続伸で、アスコット<3264>は反発。半面、エイジス<4659>は厚労省が違法な長時間残業で初の企業名公表で売られる。アルファクス<3814>が反落で、テイン<7217>、ハビックス<3895>などは続落。JASDAQ-TOP20では、メイコー<6787>、ザイン<6769>、ハーモニック<6324>などがしっかり。一方、フェローテック<6890>、セリア<2782>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4582|シンバイオ | 330| 51| 18.28|
2| 3464|プロパティA | 3350| 500| 17.54|
3| 6918|アバール | 997| 130| 14.99|
4| 9836|リーバイス | 479| 61| 14.59|
5| 2303|ドーン | 7920| 1000| 14.45|
6| 3777|ジオネクスト | 77| 8| 11.59|
7| 3910|エムケイシステム | 1434| 131| 10.05|
8| 6636|SOLH | 300| 25| 9.09|
9| 8836|RISE | 60| 5| 9.09|
10| 3264|アスコット | 714| 59| 9.01|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6891|イーター電機 | 21| -3| -12.50|
2| 4659|エイジス | 3915| -520| -11.72|
3| 3895|ハビックス | 777| -83| -9.65|
4| 3437|特殊電極 | 2320| -230| -9.02|
5| 8909|シノケンG | 2804| -276| -8.96|
6| 1728|ミサワ中国 | 251| -20| -7.38|
7| 7217|テイン | 504| -37| -6.84|
8| 3350|RED | 29| -2| -6.45|
9| 3857|ラック | 1063| -63| -5.60|
10| 4293|セプテーニHD | 2991| -159| -5.05|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6425|ユニバーサル | 2360| 130| 5.83|
2| 7575|日本ライフL | 3490| 175| 5.28|
3| 3758|アエリア | 783| 39| 5.24|
4| 4777|ガーラ | 504| 25| 5.22|
5| 7777|3Dマトリックス | 1026| 49| 5.02|
6| 6769|ザイン | 1406| 67| 5.00|
7| 9908|日電計 | 1236| 53| 4.48|
8| 2763|エフティコミュ | 766| 30| 4.08|
9| 3916|DIT | 3640| 140| 4.00|
10| 4644|イマジニア | 1028| 36| 3.63|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8909|シノケンG | 2804| -276| -8.96|
2| 3857|ラック | 1063| -63| -5.60|
3| 4293|セプテーニHD | 2991| -159| -5.05|
4| 3221|ヨシックス | 1661| -62| -3.60|
5| 6890|フェローテック | 1394| -49| -3.40|
6| 6908|イリソ電子 | 6020| -160| -2.59|
7| 7624|NaITO | 149| -3| -1.97|
8| 2782|セリア | 6710| -130| -1.90|
9| 7458|第一興商 | 4200| -80| -1.87|
10| 2162|nms | 443| -7| -1.56|
<KS>