このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

3連休を控えて換金売り優勢、売買代金は減少へ

JASDAQ市況
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   2537.77  -0.20 /出来高 7020万株/売買代金 280億円
J-Stock Index 2352.34 -13.85


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20が反落で、J-Stock Indexは続落となった。値上がり数は246、値下がり数は288、変わらずは114。JASDAQ平均は高寄りスタート後に伸び悩む展開となった。為替の円安にもかかわらず、日経平均がさえない展開となったことで、3連休を控えての換金売り圧力が強まることとなった。なお、売買代金は8月22日以来の低水準に。
 個別では、ベクター<2656>が連日の急伸となったほか、ガーラ<4777>も急騰。エージーピー<9377>もストップ高まで買われる。業績上振れ観測報道が伝わったUSEN<4842>もしっかりで、多摩川HD<6838>も賑わった。半面、レイ<4317>は引き続き業績下方修正が嫌気される。上期収益下方修正のユニリタ<3800>も軟調、GFA<8783>、アエリア<3758>などもさえない。JASDAQ-TOP20では、ベクターのほか、ウエストHD<1407>、田中化研<4080>がしっかり。一方、フェローテック<6890>、ユビキタス<3858>、セリア<2782>などさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 4777|ガーラ         |   387|   63|    19.44|
2| 3189|ANAP       |   336|   49|    17.07|
3| 9377|エージーピー     |   686|   100|    17.06|
4| 2656|ベクター       |  1077|   150|    16.18|
5| 4335|IPS         |   501|   40|     8.68|
6| 9758|ジシステム      |   420|   25|     6.33|
7| 3777|ジオネクスト     |   54|    3|     5.88|
8| 6266|タツモ         |  3755|   205|     5.77|
9| 4838|Sシャワー      |   661|   35|     5.59|
10| 6239|ナガオカ       |   540|   27|     5.26|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 8783|GFA         |   558|   -34|    -5.74|
2| 3832|T&CMS      |   102|   -6|    -5.56|
3| 3800|ユニリタ       |  1613|   -92|    -5.40|
4| 3758|アエリア       |  1135|   -64|    -5.34|
5| 3940|ノムラシステム   |  1260|   -64|    -4.83|
6| 3857|ラック         |  1019|   -46|    -4.32|
7| 3677|システム情報     |   997|   -41|    -3.95|
8| 6890|フェローテック   |  1257|   -50|    -3.83|
9| 3043|モジュレ       |   206|   -8|    -3.74|
10| 3439|三ツ知         |  1280|   -49|    -3.69|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 4777|ガーラ         |   387|   63|    19.44|
2| 9758|ジシステム      |   420|   25|     6.33|
3| 4842|USEN       |   333|   16|     5.05|
4| 2146|UTHD       |   642|   23|     3.72|
5| 3916|DIT         |  2475|   75|     3.13|
6| 3625|テックファーム   |  2339|   70|     3.09|
7| 2162|nms         |   402|    9|     2.29|
8| 1407|ウエストHD     |   735|   14|     1.94|
9| 6425|ユニバーサル     |  3130|   55|     1.79|
10| 8186|大塚家         |  1009|   16|     1.61|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3758|アエリア       |  1135|   -64|    -5.34|
2| 4763|クリーク&リバ   |   770|   -42|    -5.17|
3| 3857|ラック         |  1019|   -46|    -4.32|
4| 6890|フェローテック   |  1257|   -50|    -3.83|
5| 4293|セプテーニHD   |   433|   -13|    -2.91|
6| 2782|セリア         |  7670|  -230|    -2.91|
7| 6628|オンキヨー      |   102|   -3|    -2.86|
8| 4572|カルナバイオ     |  2206|   -55|    -2.43|
9| 6677|エスケーエレク   |  1015|   -25|    -2.40|
10| 7419|ノジマ         |  1293|   -30|    -2.27|


<KS>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る