このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

リバウンド一巡感もあり全般利食い売り優勢

JASDAQ市況
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   2541.88  -6.03 /出来高 1億3956万株/売買代金 586億円
J-Stock Index 2339.75  -2.11


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは続落となった。値上がり数は200、値下がり数は357、変わらずは97。JASDAQ平均は安寄り後、前引けにかけて切り返す場面もあったが、引けにかけては再度伸び悩む。日経平均が上値の重い動きとなるなか、JASDAQ平均も6月急落前の水準にまで反発してきていることで、全般利食い売りが優勢となる格好に。値幅取りの動きが集まったのは一部の銘柄に限られた。
 個別では、オリコン<4800>が引き続きマグネシウム電池関連として急伸。ベクター<2656>も急反発。スパンクリート<5277>は急動意で、エージーピー<9377>は大幅続伸。トレイダーズ<8704>、システム情報<3677>なども強い動き。半面、リバーエレテク<6666>、イナリサーチ<2176>、放電精密<6469>などは大幅反落。セプテーニHD<4293>、文教堂HD<9978>、倉元<5216>などもきつい下げ。JASDAQ-TOP20では、ベクターのほか、セリア<2782>、ウエストHD<1407>がしっかり。一方、インフォコム<4348>、ユビキタス<3858>、クルーズ<2138>などさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 5277|スパンクリト     |   302|   80|    36.04|
2| 4800|オリコン       |   365|   76|    26.30|
3| 2656|ベクター       |  1055|   150|    16.57|
4| 6150|タケダ機       |   220|   26|    13.40|
5| 1739|SEEDH      |  1079|   74|     7.36|
6| 3677|システム情報     |  1104|   74|     7.18|
7| 3842|ネクストジェン   |  1340|   75|     5.93|
8| 8704|トレイダーズ     |   163|    9|     5.84|
9| 6062|チャームケア     |  4810|   260|     5.71|
10| 8225|タカチホ       |   153|    8|     5.52|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 9978|文教堂HD      |   497|   -59|   -10.61|
2| 2176|イナリサーチ     |   646|   -58|    -8.24|
3| 6666|リバーエレテク   |   400|   -29|    -6.76|
4| 4736|日本ラッド      |  1381|   -94|    -6.37|
5| 4316|ビーマップ      |   577|   -37|    -6.03|
6| 5216|倉元          |   299|   -19|    -5.97|
7| 2340|極楽湯         |  1153|   -71|    -5.80|
8| 3350|RED         |   36|   -2|    -5.26|
9| 2303|ドーン         |  2205|  -116|    -5.00|
10| 4659|エイジス       |  4855|  -245|    -4.80|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3891|高度紙         |   834|   39|     4.91|
2| 2782|セリア         |  7680|   210|     2.81|
3| 2157|コシダカHD     |  1687|   45|     2.74|
4| 4777|ガーラ         |   374|    8|     2.19|
5| 1407|ウエストHD     |   761|   16|     2.15|
6| 2400|メッセージ      |  2579|   37|     1.46|
7| 6324|ハーモニック     |  2819|   34|     1.22|
8| 6677|エスケーエレク   |  1008|   12|     1.20|
9| 4849|エンJPN      |  2123|   23|     1.10|
10| 4347|ブロメディア     |   96|    1|     1.05|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 4763|クリーク&リバ   |   741|   -39|    -5.00|
2| 2337|いちごHD      |   443|   -22|    -4.73|
3| 4293|セプテーニHD   |   425|   -21|    -4.71|
4| 3858|ユビキタス      |  1331|   -59|    -4.24|
5| 6871|マイクロニクス   |  1353|   -53|    -3.77|
6| 4348|インフォコム     |  1443|   -54|    -3.61|
7| 8909|シノケンG      |  1843|   -66|    -3.46|
8| 3916|DIT         |  2395|   -85|    -3.43|
9| 9758|ジシステム      |   399|   -14|    -3.39|
10| 3625|テックファーム   |  2331|   -79|    -3.28|


<KS>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る