このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

日経平均の急速な失速で買い一巡後は伸び悩み

JASDAQ市況
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   2545.09  +3.21 /出来高 1億9717万株/売買代金 464億円
J-Stock Index 2353.99 +14.24


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに反発となった。値上がり数は267、値下がり数は280、変わらずは98。JASDAQ平均は高寄り直後に上げ幅を広げる動きとなったものの、前場中頃からは日経平均の急速な失速に押されて伸び悩んだ。直近で人気化した銘柄に利食い売り圧力が強まっている。
 個別では、スパンクリート<5277>がロシアのシベリア鉄道トンネル構想で関連銘柄として物色。日本色材<4920>は上半期の大幅増益決算が評価材料に。イナリサーチ<2176>や放電精密<6469>なども急反発。半面、マグネシウム電池関連として急騰したオリコン<4800>が急反落で、倉元<5216>も大幅続落。好スタートを切ったCAP<3965>も大幅続落で、ガーラ<4777>もさえない。JASDAQ-TOP20では、フェローテック<6890>、セリア<2782>がしっかり。一方、田中化研<4080>、メイコー<6787>が軟調。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 5277|スパンクリト     |   382|   80|    26.49|
2| 4920|日本色材       |  1068|   150|    16.34|
3| 2176|イナリサーチ     |   746|   100|    15.48|
4| 6838|多摩川HD      |   106|   13|    13.98|
5| 3150|グリムス       |   950|   87|    10.08|
6| 6918|アバール       |  1481|   121|     8.90|
7| 6469|放電精密       |  1365|   111|     8.85|
8| 9782|ディーエムエス   |   750|   60|     8.70|
9| 3803|イメージINF   |   750|   50|     7.14|
10| 2722|アイケイ       |   975|   54|     5.86|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 9898|サハダイヤ      |    1|   -1|   -50.00|
2| 4800|オリコン       |   322|   -43|   -11.78|
3| 5216|倉元          |   276|   -23|    -7.69|
4| 4777|ガーラ         |   346|   -28|    -7.49|
5| 3536|アクサスHD     |   130|   -8|    -5.80|
6| 3965|CAP         |  4920|  -280|    -5.38|
7| 2778|パレモ         |   272|   -14|    -4.90|
8| 6867|リーダー電      |   260|   -13|    -4.76|
9| 3040|ソリトン       |  1191|   -52|    -4.18|
10| 4736|日本ラッド      |  1324|   -57|    -4.13|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 2706|ブロッコリー     |   548|   17|     3.20|
2| 3625|テックファーム   |  2398|   67|     2.87|
3| 6890|フェローテック   |  1295|   34|     2.70|
4| 6425|ユニバーサル     |  3120|   80|     2.63|
5| 3891|高度紙         |   854|   20|     2.40|
6| 8909|シノケンG      |  1882|   39|     2.12|
7| 2782|セリア         |  7830|   150|     1.95|
8| 3069|アスラポート     |   409|    6|     1.49|
9| 7624|NaITO      |   138|    2|     1.47|
10| 3916|DIT         |  2430|   35|     1.46|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 4777|ガーラ         |   346|   -28|    -7.49|
2| 3776|ブロバンタワ     |   214|   -8|    -3.60|
3| 4557|医学生物       |   469|   -17|    -3.50|
4| 3758|アエリア       |  1088|   -38|    -3.37|
5| 4080|田中化研       |   910|   -26|    -2.78|
6| 2191|テラ          |   691|   -16|    -2.26|
7| 2146|UTHD       |   611|   -13|    -2.08|
8| 4978|リプロセル      |   470|   -9|    -1.88|
9| 6736|サン電子       |   695|   -13|    -1.84|
10| 2337|いちごHD      |   437|   -6|    -1.35|


<KS>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る