このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

前日同様に資金シフトも進んで上値追いへ

JASDAQ市況
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   2595.95 +10.87 /出来高 9189万株/売買代金 514億円
J-Stock Index 2353.05 +14.36


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20が続伸、J-Stock Indexは反発となった。値上がり数は398、値下がり数は192、変わらずは92。JASDAQ平均は高寄りスタート後も上げ幅を広げていく動きとなった。日経平均が高寄り後にこう着感を強める中、昨日同様に、JASDAQ平均はマザーズ指数とともに上値追いの動きを続けた。中小型株への資金シフトが想定される格好になっている。
 個別では、トレイダーズ<8704>が下値到達感からリバウンド狙いの動きに急伸。ピクセルCZ<2743>も連日の急伸となり、ヒロセ通商<7185>は為替相場のボラティリティの高まりが期待材料に。ベクター<2656>も調整一巡感からリバウンド。アエリア<3758>なども高い。半面、マルマン<7834>、細谷火工<4274>、IMV<7760>、ブロッコリー
<2706>、テックファーム<3625>などは反落。JASDAQ-TOP20では、ベクターのほか、ユビキタス<3858>、田中化研<4080>などがしっかり。一方、マクドナルド<2702>、フェローテック<6890>など上値重い。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 8704|トレイダーズ     |   145|   22|    17.89|
2| 2743|ピクセル       |   446|   58|    14.95|
3| 7185|ヒロセ通商      |  1925|   199|    11.53|
4| 5724|アサカ理研      |  1507|   152|    11.22|
5| 9707|ユニマットRC   |  1301|   126|    10.72|
6| 8700|丸八証券       |   118|   11|    10.28|
7| 3758|アエリア       |  1372|   127|    10.20|
8| 6327|北川精機       |   453|   36|     8.63|
9| 3189|ANAP       |   400|   31|     8.40|
10| 2415|ヒューマンHD   |  1314|   93|     7.62|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 4274|細谷火         |   531|   -47|    -8.13|
2| 4645|市進HD       |   522|   -45|    -7.94|
3| 3625|テックファーム   |  1736|  -144|    -7.66|
4| 3350|RED         |   30|   -2|    -6.25|
5| 6677|エスケーエレク   |   845|   -46|    -5.16|
6| 7612|Nuts       |   131|   -7|    -5.07|
7| 3832|T&CMS      |   69|   -3|    -4.17|
8| 2820|やまみ         |  1575|   -61|    -3.73|
9| 7834|マルマン       |   187|   -7|    -3.61|
10| 3020|アプライド      |  1580|   -59|    -3.60|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3758|アエリア       |  1372|   127|    10.20|
2| 4849|エンJPN      |  1989|   112|     5.97|
3| 7575|日本ライフL     |  5720|   320|     5.93|
4| 3858|ユビキタス      |  1106|   60|     5.74|
5| 4763|クリーク&リバ   |   715|   37|     5.46|
6| 4572|カルナバイオ     |  2040|   99|     5.10|
7| 8909|シノケンG      |  2027|   88|     4.54|
8| 3916|DIT         |  1999|   77|     4.01|
9| 4080|田中化研       |   844|   32|     3.94|
10| 4819|Dガレージ      |  2012|   73|     3.76|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3625|テックファーム   |  1736|  -144|    -7.66|
2| 6677|エスケーエレク   |   845|   -46|    -5.16|
3| 2706|ブロッコリー     |   721|   -21|    -2.83|
4| 9908|日電計         |  1183|   -27|    -2.23|
5| 2763|エフティコミュ   |   701|   -14|    -1.96|
6| 4293|セプテーニHD   |   310|   -6|    -1.90|
7| 6634|ネクス         |   501|   -9|    -1.76|
8| 6256|ニューフレア     |  5380|   -80|    -1.47|
9| 3221|ヨシックス      |  1289|   -15|    -1.15|
10| 2337|いちごHD      |   428|   -4|    -0.93|


<KS>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
検索エンジン登録パック+A
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る