このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

イタリア国民投票など控えた週末とあって幅広く換金売り

JASDAQ市況
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   2658.20 -10.24 /出来高 1億4592万株/売買代金 657億円
J-Stock Index 2417.79 -29.53


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは続落となった。値上がり数は223、値下がり数は397、変わらずは79。JASDAQ平均は安寄りスタート後、日経平均と同様に後場中頃にかけて下げ幅を広げる展開になった。イタリア国民投票などを控えた週末とあって、活発な値幅取りの対象になった銘柄は少なく、幅広く換金売り圧力が強まった。
 個別では、ワットマン<9927>が急伸、セキド<9878>とオークファン<3674>の提携で思惑が高まる格好に。アズジェント<4288>は連日の急伸。カジノ法案可決の見通しと伝わったことで、インターライフ<1418>、テックファム<3625>、ピクセルCZ<2743>などもしっかり。半面、前日に急伸した小僧寿し<9973>、マルマン
<7834>、アルファクス<3814>、サンキャピタル<2134>などは急反落。トリケミカル<4369>、アスコット<3264>は大幅続落。JASDAQ-TOP20では、メイコー<6787>、ウエストHD<1407>などが堅調。一方、フェローテック<6890>、ハーモニック
<6324>、インフォコム<4348>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 9927|ワットマン      |   150|   32|    27.12|
2| 4288|アズジェント     |   790|   63|     8.67|
3| 1418|インターライフ   |   375|   28|     8.07|
4| 7855|カーディナル     |   688|   51|     8.01|
5| 6898|トミタ電機      |   132|    8|     6.45|
6| 9707|ユニマットRC   |  1431|   74|     5.45|
7| 6625|JALCOHD   |   100|    5|     5.26|
8| 6405|鈴茂器工       |  1522|   62|     4.25|
9| 3469|デュアルタプ     |  1645|   63|     3.98|
10| 9720|グランド       |  3115|   115|     3.83|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 9973|小僧寿し       |   98|   -17|   -14.78|
2| 4369|トリケミカル     |  1988|  -189|    -8.68|
3| 7531|清和中央       |  3255|  -290|    -8.18|
4| 7834|マルマン       |   289|   -25|    -7.96|
5| 6662|ユビテック      |   509|   -42|    -7.62|
6| 3814|アルファクスFS  |   896|   -73|    -7.53|
7| 7612|Nuts       |   156|   -11|    -6.59|
8| 3264|アスコット      |   622|   -43|    -6.47|
9| 2134|サンキャピタル   |   106|   -7|    -6.19|
10| 6944|アイレックス     |   156|   -10|    -6.02|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 2429|ワールドIT     |  2023|   69|     3.53|
2| 3625|テックファーム   |  1880|   57|     3.13|
3| 4628|エスケー化研     | 11170|   300|     2.76|
4| 2706|ブロッコリー     |   724|   14|     1.97|
5| 4847|インテリW      |   471|    6|     1.29|
6| 8890|レーサム       |   804|   10|     1.26|
7| 3221|ヨシックス      |  1340|    8|     0.60|
8| 8186|大塚家         |  1265|    7|     0.56|
9| 1407|ウエストHD     |   915|    4|     0.44|
10| 2138|クルーズ       |  2499|    3|     0.12|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 6890|フェローテック   |  1190|   -58|    -4.65|
2| 6324|ハーモニック     |  2900|  -130|    -4.29|
3| 2146|UTHD       |   819|   -36|    -4.21|
4| 4572|カルナバイオ     |  1920|   -75|    -3.76|
5| 7575|日本ライフL     |  2312|   -86|    -3.59|
6| 4763|クリーク&リバ   |   704|   -26|    -3.56|
7| 3916|DIT         |  1872|   -68|    -3.51|
8| 3758|アエリア       |  1278|   -42|    -3.18|
9| 4348|インフォコム     |  1590|   -51|    -3.11|
10| 7419|ノジマ         |  1305|   -38|    -2.83|


<KS>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る