換金売り優勢で反落、トレイダーズが活況
[16/12/14]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2683.11 -2.72 /出来高 2億321万株/売買代金 699億円
J-Stock Index 2433.15 +3.70
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20は反落、J-Stock Indexは続伸となった。値上がり数は299、値下がり数は293、変わらずは106。JASDAQ平均は高寄りスタート後に伸び悩み、後場寄りも買い先行となったが、上値は重かった。日経平均ももみ合いに終始する中、FOMCの結果発表を控えて、個人投資家も換金売りが優勢となった。
個別では、トレイダーズ<8704>が売買代金トップで活況、仮想通貨事業の「みんなのビットコイン」設立が材料視される。国内証券のレポートを受けて、原田工業<6904>も連日の上昇。タケダ機械<6150>、アストマックス<7162>、北川精機<6327>なども上昇へ。半面、日本一S<3851>、不二精機<6400>などは短期的な過熱感から利食い売りが優勢に。シノケンG
<8909>は金融庁がアパート融資の過熱感を懸念との報道で売られる。テックファム<3625>、インターライフ<1418>、ピクセルCZ<2743>などカジノ関連は出尽し感から下げる。FVC
<8462>は大幅続落。JASDAQ-TOP20では、インフォコム<4348>、フェローテック<6890>などがしっかり。一方、セリア<2782>、メイコー<6787>、ウエストHD<1407>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8704|トレイダーズ | 191| 40| 26.49|
2| 6150|タケダ機 | 251| 41| 19.52|
3| 7162|アストマックス | 639| 100| 18.55|
4| 3777|ジオネクスト | 50| 6| 13.64|
5| 7711|助川電 | 678| 67| 10.97|
6| 6904|原田工業 | 391| 34| 9.52|
7| 3839|ODK | 379| 32| 9.22|
8| 2778|パレモ | 318| 24| 8.16|
9| 6327|北川精機 | 483| 35| 7.81|
10| 4240|クラスターテクノ | 550| 39| 7.63|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3851|日本一S | 1240| -80| -6.06|
2| 6062|チャームケア | 5000| -320| -6.02|
3| 7612|Nuts | 129| -7| -5.15|
4| 6405|鈴茂器工 | 1630| -87| -5.07|
5| 3625|テックファーム | 1550| -82| -5.02|
6| 1418|インターライフ | 329| -16| -4.64|
7| 6625|JALCOHD | 125| -6| -4.58|
8| 6400|不二精機 | 153| -7| -4.38|
9| 2743|ピクセル | 600| -27| -4.31|
10| 8462|フューチャーVC | 1632| -71| -4.17|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 292| 11| 3.91|
2| 4842|USEN | 384| 11| 2.95|
3| 6425|ユニバーサル | 3075| 85| 2.84|
4| 2191|テラ | 612| 14| 2.34|
5| 4348|インフォコム | 1581| 36| 2.33|
6| 2388|ウェッジHD | 1106| 25| 2.31|
7| 6256|ニューフレア | 5620| 120| 2.18|
8| 3776|ブロバンタワ | 245| 5| 2.08|
9| 2146|UTHD | 870| 14| 1.64|
10| 4847|インテリW | 466| 7| 1.53|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3625|テックファーム | 1550| -82| -5.02|
2| 8909|シノケンG | 2065| -85| -3.95|
3| 7624|NaITO | 154| -5| -3.14|
4| 7575|日本ライフL | 2330| -75| -3.12|
5| 7458|第一興商 | 4390| -125| -2.77|
6| 3633|ペパボ | 3420| -95| -2.70|
7| 3857|ラック | 1070| -23| -2.10|
8| 3221|ヨシックス | 1301| -27| -2.03|
9| 2782|セリア | 7850| -160| -2.00|
10| 8890|レーサム | 787| -13| -1.63|
<KS>
JASDAQ平均 2683.11 -2.72 /出来高 2億321万株/売買代金 699億円
J-Stock Index 2433.15 +3.70
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20は反落、J-Stock Indexは続伸となった。値上がり数は299、値下がり数は293、変わらずは106。JASDAQ平均は高寄りスタート後に伸び悩み、後場寄りも買い先行となったが、上値は重かった。日経平均ももみ合いに終始する中、FOMCの結果発表を控えて、個人投資家も換金売りが優勢となった。
個別では、トレイダーズ<8704>が売買代金トップで活況、仮想通貨事業の「みんなのビットコイン」設立が材料視される。国内証券のレポートを受けて、原田工業<6904>も連日の上昇。タケダ機械<6150>、アストマックス<7162>、北川精機<6327>なども上昇へ。半面、日本一S<3851>、不二精機<6400>などは短期的な過熱感から利食い売りが優勢に。シノケンG
<8909>は金融庁がアパート融資の過熱感を懸念との報道で売られる。テックファム<3625>、インターライフ<1418>、ピクセルCZ<2743>などカジノ関連は出尽し感から下げる。FVC
<8462>は大幅続落。JASDAQ-TOP20では、インフォコム<4348>、フェローテック<6890>などがしっかり。一方、セリア<2782>、メイコー<6787>、ウエストHD<1407>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8704|トレイダーズ | 191| 40| 26.49|
2| 6150|タケダ機 | 251| 41| 19.52|
3| 7162|アストマックス | 639| 100| 18.55|
4| 3777|ジオネクスト | 50| 6| 13.64|
5| 7711|助川電 | 678| 67| 10.97|
6| 6904|原田工業 | 391| 34| 9.52|
7| 3839|ODK | 379| 32| 9.22|
8| 2778|パレモ | 318| 24| 8.16|
9| 6327|北川精機 | 483| 35| 7.81|
10| 4240|クラスターテクノ | 550| 39| 7.63|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3851|日本一S | 1240| -80| -6.06|
2| 6062|チャームケア | 5000| -320| -6.02|
3| 7612|Nuts | 129| -7| -5.15|
4| 6405|鈴茂器工 | 1630| -87| -5.07|
5| 3625|テックファーム | 1550| -82| -5.02|
6| 1418|インターライフ | 329| -16| -4.64|
7| 6625|JALCOHD | 125| -6| -4.58|
8| 6400|不二精機 | 153| -7| -4.38|
9| 2743|ピクセル | 600| -27| -4.31|
10| 8462|フューチャーVC | 1632| -71| -4.17|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 292| 11| 3.91|
2| 4842|USEN | 384| 11| 2.95|
3| 6425|ユニバーサル | 3075| 85| 2.84|
4| 2191|テラ | 612| 14| 2.34|
5| 4348|インフォコム | 1581| 36| 2.33|
6| 2388|ウェッジHD | 1106| 25| 2.31|
7| 6256|ニューフレア | 5620| 120| 2.18|
8| 3776|ブロバンタワ | 245| 5| 2.08|
9| 2146|UTHD | 870| 14| 1.64|
10| 4847|インテリW | 466| 7| 1.53|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3625|テックファーム | 1550| -82| -5.02|
2| 8909|シノケンG | 2065| -85| -3.95|
3| 7624|NaITO | 154| -5| -3.14|
4| 7575|日本ライフL | 2330| -75| -3.12|
5| 7458|第一興商 | 4390| -125| -2.77|
6| 3633|ペパボ | 3420| -95| -2.70|
7| 3857|ラック | 1070| -23| -2.10|
8| 3221|ヨシックス | 1301| -27| -2.03|
9| 2782|セリア | 7850| -160| -2.00|
10| 8890|レーサム | 787| -13| -1.63|
<KS>