外部環境の改善がストレートに買い安心感を誘う
[16/12/16]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2696.26 +11.69 /出来高 1億2447万株/売買代金 477億円
J-Stock Index 2427.14 +1.37
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは反発となった。値上がり数は331、値下がり数は298、変わらずは82。JASDAQ平均は高寄り後にもみ合い、引けにかけてやや上げ幅を広げた。欧米株高や為替の円安など、外部環境の改善がストレートに買い安心感を誘った。売買代金上位銘柄は高安まちまちであったが、全般的に買いが優勢となる格好に。
個別では、クルーズ<2138>が越境EC事業開始で強い動き。フォーサイド<2330>には今期黒字化を再評価する動きが強まった。メイコー<6787>は今期業績の上振れ観測などが強まる形に。アストマックス<7162>が大幅反発、日本一S<3851>も大幅高。半面、クラスターT
<4240>は急反落で、テックファム<3625>、ピクセルCZ<2743>などカジノ関連は大幅続落。
明豊エンター<8927>は順調な決算を発表も出尽し感が優勢に。テリロジー<3356>なども軟調。JASDAQ-TOP20では、メイコー、クルーズのほか、フェローテック<6890>がしっかり。一方、ベクター<2656>、Sケアメッセ<2400>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3965|CAP | 4400| 580| 15.18|
2| 6787|メイコー | 764| 100| 15.06|
3| 2330|フォーサイド | 178| 21| 13.38|
4| 7162|アストマックス | 708| 73| 11.50|
5| 6918|アバール | 1249| 127| 11.32|
6| 3467|アグレ都市 | 1068| 107| 11.13|
7| 4334|ユークス | 671| 61| 10.00|
8| 2488|日本サード | 1000| 71| 7.64|
9| 6145|日特エンシ | 1600| 107| 7.17|
10| 3851|日本一S | 1320| 80| 6.45|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3777|ジオネクスト | 56| -6| -9.68|
2| 4240|クラスターテクノ | 582| -55| -8.63|
3| 8927|明豊エンター | 128| -12| -8.57|
4| 2162|nms | 520| -42| -7.47|
5| 7422|東邦レマック | 471| -35| -6.92|
6| 2743|ピクセル | 500| -37| -6.89|
7| 3625|テックファーム | 1278| -92| -6.72|
8| 9707|ユニマットRC | 1330| -90| -6.34|
9| 7746|岡本硝子 | 148| -10| -6.33|
10| 3356|テリロジー | 315| -20| -5.97|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6145|日特エンジ | 1600| 107| 7.17|
2| 3758|アエリア | 1298| 62| 5.02|
3| 2138|クルーズ | 2551| 110| 4.51|
4| 7777|3Dマトリックス | 642| 16| 2.56|
5| 8909|シノケンG | 2020| 38| 1.92|
6| 7419|ノジマ | 1322| 23| 1.77|
7| 6890|フェローテック | 1368| 22| 1.63|
8| 2337|いちごHD | 447| 6| 1.36|
9| 2146|UTHD | 882| 11| 1.26|
10| 7458|第一興商 | 4460| 50| 1.13|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2162|nms | 520| -42| -7.47|
2| 3625|テックファーム | 1278| -92| -6.72|
3| 6871|マイクロニクス | 1119| -61| -5.17|
4| 2400|メッセージ | 2381| -89| -3.60|
5| 2429|ワールドIT | 2161| -75| -3.35|
6| 4777|ガーラ | 327| -10| -2.97|
7| 3776|ブロバンタワ | 237| -6| -2.47|
8| 3857|ラック | 1071| -27| -2.46|
9| 6256|ニューフレア | 5670| -140| -2.41|
10| 6634|ネクス | 425| -10| -2.30|
<KS>
JASDAQ平均 2696.26 +11.69 /出来高 1億2447万株/売買代金 477億円
J-Stock Index 2427.14 +1.37
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは反発となった。値上がり数は331、値下がり数は298、変わらずは82。JASDAQ平均は高寄り後にもみ合い、引けにかけてやや上げ幅を広げた。欧米株高や為替の円安など、外部環境の改善がストレートに買い安心感を誘った。売買代金上位銘柄は高安まちまちであったが、全般的に買いが優勢となる格好に。
個別では、クルーズ<2138>が越境EC事業開始で強い動き。フォーサイド<2330>には今期黒字化を再評価する動きが強まった。メイコー<6787>は今期業績の上振れ観測などが強まる形に。アストマックス<7162>が大幅反発、日本一S<3851>も大幅高。半面、クラスターT
<4240>は急反落で、テックファム<3625>、ピクセルCZ<2743>などカジノ関連は大幅続落。
明豊エンター<8927>は順調な決算を発表も出尽し感が優勢に。テリロジー<3356>なども軟調。JASDAQ-TOP20では、メイコー、クルーズのほか、フェローテック<6890>がしっかり。一方、ベクター<2656>、Sケアメッセ<2400>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3965|CAP | 4400| 580| 15.18|
2| 6787|メイコー | 764| 100| 15.06|
3| 2330|フォーサイド | 178| 21| 13.38|
4| 7162|アストマックス | 708| 73| 11.50|
5| 6918|アバール | 1249| 127| 11.32|
6| 3467|アグレ都市 | 1068| 107| 11.13|
7| 4334|ユークス | 671| 61| 10.00|
8| 2488|日本サード | 1000| 71| 7.64|
9| 6145|日特エンシ | 1600| 107| 7.17|
10| 3851|日本一S | 1320| 80| 6.45|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3777|ジオネクスト | 56| -6| -9.68|
2| 4240|クラスターテクノ | 582| -55| -8.63|
3| 8927|明豊エンター | 128| -12| -8.57|
4| 2162|nms | 520| -42| -7.47|
5| 7422|東邦レマック | 471| -35| -6.92|
6| 2743|ピクセル | 500| -37| -6.89|
7| 3625|テックファーム | 1278| -92| -6.72|
8| 9707|ユニマットRC | 1330| -90| -6.34|
9| 7746|岡本硝子 | 148| -10| -6.33|
10| 3356|テリロジー | 315| -20| -5.97|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6145|日特エンジ | 1600| 107| 7.17|
2| 3758|アエリア | 1298| 62| 5.02|
3| 2138|クルーズ | 2551| 110| 4.51|
4| 7777|3Dマトリックス | 642| 16| 2.56|
5| 8909|シノケンG | 2020| 38| 1.92|
6| 7419|ノジマ | 1322| 23| 1.77|
7| 6890|フェローテック | 1368| 22| 1.63|
8| 2337|いちごHD | 447| 6| 1.36|
9| 2146|UTHD | 882| 11| 1.26|
10| 7458|第一興商 | 4460| 50| 1.13|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2162|nms | 520| -42| -7.47|
2| 3625|テックファーム | 1278| -92| -6.72|
3| 6871|マイクロニクス | 1119| -61| -5.17|
4| 2400|メッセージ | 2381| -89| -3.60|
5| 2429|ワールドIT | 2161| -75| -3.35|
6| 4777|ガーラ | 327| -10| -2.97|
7| 3776|ブロバンタワ | 237| -6| -2.47|
8| 3857|ラック | 1071| -27| -2.46|
9| 6256|ニューフレア | 5670| -140| -2.41|
10| 6634|ネクス | 425| -10| -2.30|
<KS>