このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

新興市場銘柄にも年末年始を控えての換金売り圧力が優勢に

JASDAQ市況
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   2726.65 -11.01 /出来高 9180万株/売買代金 471億円
J-Stock Index 2495.83 -16.09


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに反落となった。値上がり数は191、値下がり数は406、変わらずは82。JASDAQ平均は小安くスタート後に下げ幅を広げる展開となった。全体相場の地合いが想定以上に悪化する中、本日は個人投資家も年末年始を控えての換金売りが優勢となる。値幅取り資金が向かったのは極めて一部の銘柄に限られた。
 個別では、アイフリーク<3845>が連日の急伸となったほか、セグエグループ<3968>は調整一巡感で押し目買いが活発化。日本サード<2488>は理研が米NVIDIA社のシステム導入との報道を思惑視、IGポート<3791>はアニメ関連株として人気が継続。半面、サダマツ<2736>は前日引けにかけ急伸した反動で急反落。AKIBA<6840>、ユークス<4334>、アストマックス<7162>なども大幅下落。大塚家具<8186>、トレイダーズ<8704>などは続落。JASDAQ-TOP20では、田中化研<4080>、ハーモニック<6324>などがしっかり。一方、メイコー<6787>、ベクター<2656>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3845|アイフリーク     |   362|   80|    28.37|
2| 3968|セグエグループ   |  7000|  1000|    16.67|
3| 3791|IGポート      |  1720|   169|    10.90|
4| 2488|日本サード      |  1116|   85|     8.24|
5| 2480|シスロケ       |   660|   37|     5.94|
6| 4752|昭和システム     |   481|   22|     4.79|
7| 7760|IMV         |   372|   17|     4.79|
8| 2814|佐藤食         |  1331|   59|     4.64|
9| 9964|アイ・テック     |  1004|   31|     3.19|
10| 2721|JHD         |   429|   13|     3.13|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 2736|サダマツ       |   252|   -42|   -14.29|
2| 4764|Dデザイン      |  1203|   -97|    -7.46|
3| 7162|アストマックス   |   582|   -45|    -7.18|
4| 4334|ユークス       |   869|   -66|    -7.06|
5| 6840|AKIBA      |   224|   -15|    -6.28|
6| 4274|細谷火         |   450|   -26|    -5.46|
7| 3625|テックファーム   |  1351|   -76|    -5.33|
8| 8186|大塚家         |  1094|   -58|    -5.03|
9| 2388|ウェッジHD     |  1043|   -55|    -5.01|
10| 6266|タツモ         |  1036|   -52|    -4.78|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3916|DIT         |  1950|   50|     2.63|
2| 4080|田中化研       |   835|   20|     2.45|
3| 4628|エスケー化研     | 10570|   170|     1.63|
4| 6425|ユニバーサル     |  3200|   45|     1.43|
5| 6324|ハーモニック     |  2914|   34|     1.18|
6| 3891|高度紙         |   894|    9|     1.02|
7| 7716|ナカニシ       |  4525|   25|     0.56|
8| 4644|イマジニア      |   818|    3|     0.37|
9| 7777|3Dマトリックス  |   642|    2|     0.31|
10| 4576|DWTI       |   402|    1|     0.25|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3625|テックファーム   |  1351|   -76|    -5.33|
2| 8186|大塚家         |  1094|   -58|    -5.03|
3| 2388|ウェッジHD     |  1043|   -55|    -5.01|
4| 2706|ブロッコリー     |   696|   -34|    -4.66|
5| 2157|コシダカHD     |  1945|   -95|    -4.66|
6| 6871|マイクロニクス   |  1166|   -55|    -4.50|
7| 6256|ニューフレア     |  6510|  -250|    -3.70|
8| 2146|UTHD       |   950|   -35|    -3.55|
9| 3758|アエリア       |  1405|   -40|    -2.77|
10| 6628|オンキヨー      |   106|   -3|    -2.75|


<KS>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る