日経平均の下落で上げ幅縮めるもプラス圏を維持
[17/02/14]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2905.98 +2.57 /出来高 1億6410万株/売買代金 603億円
J-Stock Index 2681.64 +29.74
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20が揃って上昇。値上がり数は323、値下がり数は301、変わらずは84。米株高の流れで、JASDAQ平均も買い先行でスタートするも、その後狭いレンジでのもみ合いとなった。大引けにかけては、日経平均が米国のトランプ大統領側近のマイケル・フリン大統領補佐官の辞任を受けて不透明感が強まり下げ幅を広げたため、JASDAQ平均も上げ幅を縮めて取引を終えた。
個別では、USEN<4842>がUーNEXT<9418>の買収発表を受け、TOB価格(1株461円)にサヤ寄せする格好で急騰。INEST<3390>は16年4-12月期の黒字決算や新事業開始が材料視され、前日比+27%の上昇。RIZAP−G<2928>と資本業務提携すると発表したぱど<4833>もストップ高に。その他、前日好決算を背景に買われたパピレス<3641>、ブロードバンドタワー<3776>などが引き続き買われた。一方、タツモ<6266>は17年12月期の営業利益見通しが嫌気され急落。第3四半期(累計)で引き続き赤字となったアイフリークモバイル<3845>も売りが広がった。
JASDAQ-TOP20では、クルーズ<2138>、夢真HD<2362>、マクドナルド<2702>、セプテーニHD<4293>などが堅調。一方、セリア<2782>、田中化研<4080>、アイサンテクノ<4667>などが軟調。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4833|ぱど | 366| 80| 27.97|
2| 3390|INEST | 89| 19| 27.14|
3| 7413|創健社 | 249| 50| 25.13|
4| 2195|アミタHD | 733| 100| 15.80|
5| 4842|USEN | 460| 60| 15.00|
6| 3677|システム情報 | 1145| 144| 14.39|
7| 7169|ニュートンFC | 1517| 190| 14.32|
8| 6518|三相電機 | 541| 54| 11.09|
9| 6677|エスケーエレク | 1120| 110| 10.89|
10| 5695|パウダテク | 857| 83| 10.72|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6266|タツモ | 1316| -230| -14.88|
2| 6276|ナビタス | 383| -50| -11.55|
3| 7849|スターツ出版 | 1513| -192| -11.26|
4| 6149|小田原 | 965| -108| -10.07|
5| 6867|リーダー電 | 306| -31| -9.20|
6| 3845|アイフリーク | 250| -24| -8.76|
7| 2162|nms | 507| -45| -8.15|
8| 6944|アイレックス | 249| -22| -8.12|
9| 9941|太洋物 | 106| -8| -7.02|
10| 5217|テクノクオーツ | 865| -64| -6.89|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4842|USEN | 460| 60| 15.00|
2| 6677|エスケーエレク | 1120| 110| 10.89|
3| 2388|ウェッジHD | 1563| 150| 10.62|
4| 8890|レーサム | 915| 65| 7.65|
5| 6324|ハーモニック | 3510| 150| 4.46|
6| 3758|アエリア | 3215| 130| 4.21|
7| 6890|フェローテック | 1678| 59| 3.64|
8| 4576|DWTI | 630| 20| 3.28|
9| 8186|大塚家 | 982| 29| 3.04|
10| 2146|UTHD | 1126| 30| 2.74|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2429|ワールドIT | 1835| -302| -14.13|
2| 2162|nms | 507| -45| -8.15|
3| 4777|ガーラ | 316| -12| -3.66|
4| 3891|高度紙 | 965| -28| -2.82|
5| 4644|イマジニア | 1266| -36| -2.76|
6| 3625|テックファーム | 1304| -29| -2.18|
7| 3916|DIT | 1810| -35| -1.90|
8| 8909|シノケンG | 1981| -38| -1.88|
9| 7575|日本ライフL | 1864| -32| -1.69|
10| 6425|ユニバーサル | 4210| -70| -1.64|
<WA>
JASDAQ平均 2905.98 +2.57 /出来高 1億6410万株/売買代金 603億円
J-Stock Index 2681.64 +29.74
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20が揃って上昇。値上がり数は323、値下がり数は301、変わらずは84。米株高の流れで、JASDAQ平均も買い先行でスタートするも、その後狭いレンジでのもみ合いとなった。大引けにかけては、日経平均が米国のトランプ大統領側近のマイケル・フリン大統領補佐官の辞任を受けて不透明感が強まり下げ幅を広げたため、JASDAQ平均も上げ幅を縮めて取引を終えた。
個別では、USEN<4842>がUーNEXT<9418>の買収発表を受け、TOB価格(1株461円)にサヤ寄せする格好で急騰。INEST<3390>は16年4-12月期の黒字決算や新事業開始が材料視され、前日比+27%の上昇。RIZAP−G<2928>と資本業務提携すると発表したぱど<4833>もストップ高に。その他、前日好決算を背景に買われたパピレス<3641>、ブロードバンドタワー<3776>などが引き続き買われた。一方、タツモ<6266>は17年12月期の営業利益見通しが嫌気され急落。第3四半期(累計)で引き続き赤字となったアイフリークモバイル<3845>も売りが広がった。
JASDAQ-TOP20では、クルーズ<2138>、夢真HD<2362>、マクドナルド<2702>、セプテーニHD<4293>などが堅調。一方、セリア<2782>、田中化研<4080>、アイサンテクノ<4667>などが軟調。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4833|ぱど | 366| 80| 27.97|
2| 3390|INEST | 89| 19| 27.14|
3| 7413|創健社 | 249| 50| 25.13|
4| 2195|アミタHD | 733| 100| 15.80|
5| 4842|USEN | 460| 60| 15.00|
6| 3677|システム情報 | 1145| 144| 14.39|
7| 7169|ニュートンFC | 1517| 190| 14.32|
8| 6518|三相電機 | 541| 54| 11.09|
9| 6677|エスケーエレク | 1120| 110| 10.89|
10| 5695|パウダテク | 857| 83| 10.72|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6266|タツモ | 1316| -230| -14.88|
2| 6276|ナビタス | 383| -50| -11.55|
3| 7849|スターツ出版 | 1513| -192| -11.26|
4| 6149|小田原 | 965| -108| -10.07|
5| 6867|リーダー電 | 306| -31| -9.20|
6| 3845|アイフリーク | 250| -24| -8.76|
7| 2162|nms | 507| -45| -8.15|
8| 6944|アイレックス | 249| -22| -8.12|
9| 9941|太洋物 | 106| -8| -7.02|
10| 5217|テクノクオーツ | 865| -64| -6.89|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4842|USEN | 460| 60| 15.00|
2| 6677|エスケーエレク | 1120| 110| 10.89|
3| 2388|ウェッジHD | 1563| 150| 10.62|
4| 8890|レーサム | 915| 65| 7.65|
5| 6324|ハーモニック | 3510| 150| 4.46|
6| 3758|アエリア | 3215| 130| 4.21|
7| 6890|フェローテック | 1678| 59| 3.64|
8| 4576|DWTI | 630| 20| 3.28|
9| 8186|大塚家 | 982| 29| 3.04|
10| 2146|UTHD | 1126| 30| 2.74|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2429|ワールドIT | 1835| -302| -14.13|
2| 2162|nms | 507| -45| -8.15|
3| 4777|ガーラ | 316| -12| -3.66|
4| 3891|高度紙 | 965| -28| -2.82|
5| 4644|イマジニア | 1266| -36| -2.76|
6| 3625|テックファーム | 1304| -29| -2.18|
7| 3916|DIT | 1810| -35| -1.90|
8| 8909|シノケンG | 1981| -38| -1.88|
9| 7575|日本ライフL | 1864| -32| -1.69|
10| 6425|ユニバーサル | 4210| -70| -1.64|
<WA>