JASDAQ平均は8連騰、ブロッコリーは大幅続落
[17/08/31]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3447.28 +33.57 /出来高 1億8743万株/売買代金 1106億円
J-Stock Index 3228.74 +24.39
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexが揃って続伸となった。値上がり数は383、値下がり数は225、変わらずは81。米株高などを背景にJASDAQ平均は買い先行で取引を開始。その後も終日じりじりと上げ幅を広げる展開で、JASDAQ平均は
年初来高値を更新している。
個別では、明豊エンタープライズ<8927>がストップ高で上昇率トップ。東京都の販売用不動産を譲渡したと発表している他、一部で業績期待が高まったもよう。石垣食品<2901>
には思惑買いも。オンキヨー<6628>は一時234円まで急伸。米Googleの開発したAI(人工知能)アシスタント「Google Assistant」及びGoogleの「Chromecast」を搭載したAI対応スマートスピーカーG3(VC-GX30)を10月に欧米で発売すると発表し、関心を集めた。その他、リーダー電子<6867>、東洋ドライルーブ<4976>、Mipox<5381>、山王<3441>などが上昇率上位にランクイン。
一方、東証1部のKLab<3656>とともに前日にゲームセクター全体に影響を与えたブロッコリー<2706>は大幅続落。前日に一時1330円まで上昇し、年初来高値を更新したホリイフード<3077>は利食いの流れに。7月の月次業績を発表したシンワアート<2437>も売られた。その他、オールアバウト<2454>、スパンクリート<5277>、アイケイ<2722>などが下落率上位にランクイン。
JASDAQ-TOP20では、17年9月期業績予想の下方修正を発表した夢真HD<2362>が反落。営業利益見通しは36.00億円から22.00億円へと引き下げた。従来の増益予想から一転、減益となる見込みとなったことが嫌気された。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8927|明豊エンター | 226| 50| 28.41|
2| 2901|石垣食 | 235| 50| 27.03|
3| 6867|リーダー電 | 446| 80| 21.86|
4| 4976|ドライルーブ | 4060| 700| 20.83|
5| 5381|Mipox | 717| 100| 16.21|
6| 3441|山王 | 1828| 238| 14.97|
7| 2152|幼児活動 | 1554| 134| 9.44|
8| 2323|fonfun | 471| 40| 9.28|
9| 6265|妙徳 | 385| 31| 8.76|
10| 6628|オンキヨー | 222| 17| 8.29|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|カイカ | 65| -7| -9.72|
2| 2706|ブロッコリー | 782| -63| -7.46|
3| 3077|ホリイフード | 1093| -85| -7.22|
4| 2454|オールアバウト | 1772| -120| -6.34|
5| 2437|シンワアート | 481| -22| -4.37|
6| 5277|スパンクリト | 480| -21| -4.19|
7| 2722|アイケイ | 5200| -210| -3.88|
8| 4699|ウチダエスコ | 1390| -56| -3.87|
9| 3807|フィスコ | 338| -13| -3.70|
10| 9867|ソレキア | 3555| -125| -3.40|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 222| 17| 8.29|
2| 4080|田中化研 | 1736| 118| 7.29|
3| 4783|日ダイナミク | 760| 45| 6.29|
4| 2162|nms | 1060| 55| 5.47|
5| 3891|高度紙 | 2490| 123| 5.20|
6| 3221|ヨシックス | 2073| 98| 4.96|
7| 7624|NaITO | 190| 8| 4.40|
8| 6145|日特エンジ | 4155| 150| 3.75|
9| 6890|フェローテック | 1709| 52| 3.14|
10| 8890|レーサム | 891| 26| 3.01|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2706|ブロッコリー | 782| -63| -7.46|
2| 3807|フィスコ | 338| -13| -3.70|
3| 2362|夢真HD | 782| -18| -2.25|
4| 9758|ジシステム | 484| -7| -1.43|
5| 2146|UTHD | 2302| -28| -1.20|
6| 6634|ネクス | 445| -5| -1.11|
7| 8186|大塚家 | 832| -8| -0.95|
8| 4763|クリーク&リバ | 1292| -12| -0.92|
9| 3633|ペパボ | 3290| -30| -0.90|
10| 4293|セプテーニHD | 289| -2| -0.69|
<WA>
JASDAQ平均 3447.28 +33.57 /出来高 1億8743万株/売買代金 1106億円
J-Stock Index 3228.74 +24.39
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexが揃って続伸となった。値上がり数は383、値下がり数は225、変わらずは81。米株高などを背景にJASDAQ平均は買い先行で取引を開始。その後も終日じりじりと上げ幅を広げる展開で、JASDAQ平均は
年初来高値を更新している。
個別では、明豊エンタープライズ<8927>がストップ高で上昇率トップ。東京都の販売用不動産を譲渡したと発表している他、一部で業績期待が高まったもよう。石垣食品<2901>
には思惑買いも。オンキヨー<6628>は一時234円まで急伸。米Googleの開発したAI(人工知能)アシスタント「Google Assistant」及びGoogleの「Chromecast」を搭載したAI対応スマートスピーカーG3(VC-GX30)を10月に欧米で発売すると発表し、関心を集めた。その他、リーダー電子<6867>、東洋ドライルーブ<4976>、Mipox<5381>、山王<3441>などが上昇率上位にランクイン。
一方、東証1部のKLab<3656>とともに前日にゲームセクター全体に影響を与えたブロッコリー<2706>は大幅続落。前日に一時1330円まで上昇し、年初来高値を更新したホリイフード<3077>は利食いの流れに。7月の月次業績を発表したシンワアート<2437>も売られた。その他、オールアバウト<2454>、スパンクリート<5277>、アイケイ<2722>などが下落率上位にランクイン。
JASDAQ-TOP20では、17年9月期業績予想の下方修正を発表した夢真HD<2362>が反落。営業利益見通しは36.00億円から22.00億円へと引き下げた。従来の増益予想から一転、減益となる見込みとなったことが嫌気された。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8927|明豊エンター | 226| 50| 28.41|
2| 2901|石垣食 | 235| 50| 27.03|
3| 6867|リーダー電 | 446| 80| 21.86|
4| 4976|ドライルーブ | 4060| 700| 20.83|
5| 5381|Mipox | 717| 100| 16.21|
6| 3441|山王 | 1828| 238| 14.97|
7| 2152|幼児活動 | 1554| 134| 9.44|
8| 2323|fonfun | 471| 40| 9.28|
9| 6265|妙徳 | 385| 31| 8.76|
10| 6628|オンキヨー | 222| 17| 8.29|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|カイカ | 65| -7| -9.72|
2| 2706|ブロッコリー | 782| -63| -7.46|
3| 3077|ホリイフード | 1093| -85| -7.22|
4| 2454|オールアバウト | 1772| -120| -6.34|
5| 2437|シンワアート | 481| -22| -4.37|
6| 5277|スパンクリト | 480| -21| -4.19|
7| 2722|アイケイ | 5200| -210| -3.88|
8| 4699|ウチダエスコ | 1390| -56| -3.87|
9| 3807|フィスコ | 338| -13| -3.70|
10| 9867|ソレキア | 3555| -125| -3.40|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 222| 17| 8.29|
2| 4080|田中化研 | 1736| 118| 7.29|
3| 4783|日ダイナミク | 760| 45| 6.29|
4| 2162|nms | 1060| 55| 5.47|
5| 3891|高度紙 | 2490| 123| 5.20|
6| 3221|ヨシックス | 2073| 98| 4.96|
7| 7624|NaITO | 190| 8| 4.40|
8| 6145|日特エンジ | 4155| 150| 3.75|
9| 6890|フェローテック | 1709| 52| 3.14|
10| 8890|レーサム | 891| 26| 3.01|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2706|ブロッコリー | 782| -63| -7.46|
2| 3807|フィスコ | 338| -13| -3.70|
3| 2362|夢真HD | 782| -18| -2.25|
4| 9758|ジシステム | 484| -7| -1.43|
5| 2146|UTHD | 2302| -28| -1.20|
6| 6634|ネクス | 445| -5| -1.11|
7| 8186|大塚家 | 832| -8| -0.95|
8| 4763|クリーク&リバ | 1292| -12| -0.92|
9| 3633|ペパボ | 3290| -30| -0.90|
10| 4293|セプテーニHD | 289| -2| -0.69|
<WA>