このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

JASDAQ平均は反発、フォーサイドが上昇率トップ

JASDAQ市況
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   3866.99   +8.90 /出来高 1億8888万株/売買代金 756億円
J-Stock Index 3652.45  +20.05


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexは反発、JASDAQ-TOP20は続落となった。値上がり数は369、値下がり数は275、変わらずは62。JASDAQ平均は買い先行で取引を開始。中小型株に資金が向かう中、狭いレンジながらJASDAQ平均も終日強さを見せる展開となった。
 個別では、フォーサイド<2330>が上昇率トップ。連結子会社がCHINA PAYMENT GATEWAYとの間で業務提携し、中国市場向けの「オンラインショッピング決済」や「スマートフォン電子決済」等の「We Chat Payment(微信支付)」課金決済サービスの提供を開始すると発表したことが材料視された。また、トヨタ自<7203>とパナソニック<6752>の協業検討を受けて菊水電子<6912>に思惑買いが向かったようだ。その他、応用技術<4356>、ダイヤ通商<
7462>、fonfun<2323>、栄電子<7567>などが上昇率上位にランクイン。
 一方、下落率トップは13%安の前田製作所<6281>。その他、ガーラ<4777>、システム ディ<3804>、NEW ART<7638>などが下落率上位にランクイン。
 JASDAQ-TOP20では、夢真HD<2362>、フェローテク<6890>などが買われた。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2330|フォーサイド     |   332|   63|    23.42|
2| 4356|応用技術       |   907|   150|    19.82|
3| 7462|ダイヤ通商      |   937|   150|    19.06|
4| 2323|fonfun     |   597|   89|    17.52|
5| 7567|栄電子         |   756|   100|    15.24|
6| 6629|テクノHR      |   537|   53|    10.95|
7| 6912|菊水電         |  1059|   94|     9.74|
8| 2315|カイカ         |   73|    6|     8.96|
9| 3054|ハイパー       |  1284|   103|     8.72|
10| 2437|シンワアート     |   482|   36|     8.07|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6281|前田製         |  1431|  -214|   -13.01|
2| 4777|ガーラ         |   460|   -62|   -11.88|
3| 3804|システムディ     |  1012|  -109|    -9.72|
4| 7638|NEW ART   |   35|   -3|    -7.89|
5| 3814|アルファクスFS  |  2012|  -165|    -7.58|
6| 9992|理研グリン      |   570|   -46|    -7.47|
7| 6400|不二精機       |   524|   -38|    -6.76|
8| 4627|ナトコ         |  1490|   -94|    -5.93|
9| 4316|ビーマップ      |  1823|  -106|    -5.50|
10| 1758|太洋基礎       |  1218|   -62|    -4.84|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6634|ネクス         |   406|   26|     6.84|
2| 2162|nms         |  2004|   113|     5.98|
3| 2146|UTHD       |  3165|   150|     4.98|
4| 8909|シノケンG      |  2477|   113|     4.78|
5| 2429|ワールドIT     |  3290|   130|     4.11|
6| 2362|夢真HD       |  1039|   40|     4.00|
7| 4576|DWTI       |   512|   19|     3.85|
8| 2157|コシダカHD     |  5110|   185|     3.76|
9| 3807|フィスコ       |   370|   13|     3.64|
10| 6890|フェローテック   |  2335|   75|     3.32|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4777|ガーラ         |   460|   -62|   -11.88|
2| 4080|田中化研       |  2000|   -66|    -3.19|
3| 2138|クルーズ       |  2567|   -76|    -2.88|
4| 6769|ザイン         |  1196|   -24|    -1.97|
5| 4347|ブロメディア     |   100|   -2|    -1.96|
6| 3221|ヨシックス      |  3610|   -70|    -1.90|
7| 3758|アエリア       |  1447|   -23|    -1.56|
8| 6256|ニューフレア     |  6940|  -100|    -1.42|
9| 2782|セリア         |  6810|   -80|    -1.16|
10| 6736|サン電子       |   699|   -6|    -0.85|


<WA>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
サイト買取
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る