JASDAQ平均は年初来高値、韓国企業とライセンス契約締結のラクオリアがストップ高
[17/12/29]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3950.46 +17.89 /出来高 9287万株/売買代金 1057億円
J-Stock Index 3674.54 -4.86
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20は反発、J-Stock Indexは小幅続落となった。値上がり銘柄数は356(スタンダード332、グロース24)、値下がり銘柄数は279(スタンダード266、グロース13)、変わらずは68(スタンダード64、グロース4)。年末休暇入りで市場参加者が少ない中、前日の北朝鮮リスクを警戒し売られた反動から買い戻しの動きとなった。物色の中心は引き続き値動きの軽い中小型株でJASDAQ平均は27日以来2営業日ぶりに年初来高値を更新。
個別では、韓国企業との間で、胃食道逆流症治療薬の特許ライセンス契約の締結などを発表したラクオリア創薬<4579>がストップ高まで買われたほか、27日に1対3の株式分割を発表した富士ソフトSB<6188>は引き続き人気化し、連日制限値幅いっぱいまで買い進まれた。中国で本格的な苗事業を開始すると発表し、ベルグアース<1383>は連日の急伸。
一方、下落率トップは7.36%安のランシステム<3326>。虎杖東京との提携で急伸も前日に長い上ヒゲをつけており、本日は利食い売りが優勢。ABホテル<6565>は、直近IPO銘柄人気が一巡し、利益確定売りが優勢となった。3-11月期の単体営業利益が2桁の減益となったきょくとう<2300>も下落した。その他、プロルート丸光<8256>、日本出版貿易<8072>、ACKグループ<2498>などが下落率上位となった。
JASDAQ-TOP20では、田中化研<4080>や平田機工<6258>など電気自動車(EV)関連の他、アイサンテクノ<4667>など自動運転など来年も相場のテーマとして有望な銘柄には物色も見られた。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6188|富士ソフSB | 2154| 400| 22.81|
2| 4579|ラクオリア | 2350| 400| 20.51|
3| 3417|大木ヘルケア | 2600| 304| 13.24|
4| 1383|ベルグアース | 2285| 243| 11.90|
5| 2134|サンキャピタル | 75| 7| 10.29|
6| 6698|ViSCOTEC | 36100| 3350| 10.23|
7| 7777|3Dマトリックス | 801| 69| 9.43|
8| 3189|ANAP | 1027| 82| 8.68|
9| 6469|放電精密 | 1434| 108| 8.14|
10| 3370|フジタコーポ | 1999| 132| 7.07|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3326|ランシステム | 1058| -84| -7.36|
2| 8256|プロルート | 250| -18| -6.72|
3| 8072|出版貿 | 1683| -87| -4.92|
4| 2498|ACKG | 2030| -101| -4.74|
5| 2484|夢の街 | 2063| -87| -4.05|
6| 2300|きょくと | 715| -30| -4.03|
7| 9996|サトー商会 | 1450| -57| -3.78|
8| 8787|UCS | 1421| -51| -3.46|
9| 2814|佐藤食 | 1457| -48| -3.19|
10| 3350|RED | 31| -1| -3.13|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリックス | 801| 69| 9.43|
2| 4628|エスケー化研 | 12000| 600| 5.26|
3| 3916|DIT | 2447| 97| 4.13|
4| 3807|フィスコ | 355| 10| 2.90|
5| 4348|インフォコム | 2742| 76| 2.85|
6| 6677|エスケーエレク | 1987| 50| 2.58|
7| 9908|日電計 | 2380| 51| 2.19|
8| 6908|イリソ電子 | 6730| 140| 2.12|
9| 4572|カルナバイオ | 1128| 23| 2.08|
10| 2706|ブロッコリー | 474| 9| 1.94|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3891|高度紙 | 2826| -74| -2.55|
2| 2429|ワールドIT | 3585| -80| -2.18|
3| 4777|ガーラ | 416| -9| -2.12|
4| 2146|UTHD | 3275| -70| -2.09|
5| 6324|ハーモニック | 6590| -130| -1.93|
6| 3221|ヨシックス | 3930| -75| -1.87|
7| 4819|Dガレージ | 2978| -47| -1.55|
8| 3758|アエリア | 1479| -21| -1.40|
9| 4783|日ダイナミク | 1284| -17| -1.31|
10| 2702|マクドナルド | 4955| -55| -1.10|
<WA>
JASDAQ平均 3950.46 +17.89 /出来高 9287万株/売買代金 1057億円
J-Stock Index 3674.54 -4.86
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20は反発、J-Stock Indexは小幅続落となった。値上がり銘柄数は356(スタンダード332、グロース24)、値下がり銘柄数は279(スタンダード266、グロース13)、変わらずは68(スタンダード64、グロース4)。年末休暇入りで市場参加者が少ない中、前日の北朝鮮リスクを警戒し売られた反動から買い戻しの動きとなった。物色の中心は引き続き値動きの軽い中小型株でJASDAQ平均は27日以来2営業日ぶりに年初来高値を更新。
個別では、韓国企業との間で、胃食道逆流症治療薬の特許ライセンス契約の締結などを発表したラクオリア創薬<4579>がストップ高まで買われたほか、27日に1対3の株式分割を発表した富士ソフトSB<6188>は引き続き人気化し、連日制限値幅いっぱいまで買い進まれた。中国で本格的な苗事業を開始すると発表し、ベルグアース<1383>は連日の急伸。
一方、下落率トップは7.36%安のランシステム<3326>。虎杖東京との提携で急伸も前日に長い上ヒゲをつけており、本日は利食い売りが優勢。ABホテル<6565>は、直近IPO銘柄人気が一巡し、利益確定売りが優勢となった。3-11月期の単体営業利益が2桁の減益となったきょくとう<2300>も下落した。その他、プロルート丸光<8256>、日本出版貿易<8072>、ACKグループ<2498>などが下落率上位となった。
JASDAQ-TOP20では、田中化研<4080>や平田機工<6258>など電気自動車(EV)関連の他、アイサンテクノ<4667>など自動運転など来年も相場のテーマとして有望な銘柄には物色も見られた。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6188|富士ソフSB | 2154| 400| 22.81|
2| 4579|ラクオリア | 2350| 400| 20.51|
3| 3417|大木ヘルケア | 2600| 304| 13.24|
4| 1383|ベルグアース | 2285| 243| 11.90|
5| 2134|サンキャピタル | 75| 7| 10.29|
6| 6698|ViSCOTEC | 36100| 3350| 10.23|
7| 7777|3Dマトリックス | 801| 69| 9.43|
8| 3189|ANAP | 1027| 82| 8.68|
9| 6469|放電精密 | 1434| 108| 8.14|
10| 3370|フジタコーポ | 1999| 132| 7.07|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3326|ランシステム | 1058| -84| -7.36|
2| 8256|プロルート | 250| -18| -6.72|
3| 8072|出版貿 | 1683| -87| -4.92|
4| 2498|ACKG | 2030| -101| -4.74|
5| 2484|夢の街 | 2063| -87| -4.05|
6| 2300|きょくと | 715| -30| -4.03|
7| 9996|サトー商会 | 1450| -57| -3.78|
8| 8787|UCS | 1421| -51| -3.46|
9| 2814|佐藤食 | 1457| -48| -3.19|
10| 3350|RED | 31| -1| -3.13|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7777|3Dマトリックス | 801| 69| 9.43|
2| 4628|エスケー化研 | 12000| 600| 5.26|
3| 3916|DIT | 2447| 97| 4.13|
4| 3807|フィスコ | 355| 10| 2.90|
5| 4348|インフォコム | 2742| 76| 2.85|
6| 6677|エスケーエレク | 1987| 50| 2.58|
7| 9908|日電計 | 2380| 51| 2.19|
8| 6908|イリソ電子 | 6730| 140| 2.12|
9| 4572|カルナバイオ | 1128| 23| 2.08|
10| 2706|ブロッコリー | 474| 9| 1.94|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3891|高度紙 | 2826| -74| -2.55|
2| 2429|ワールドIT | 3585| -80| -2.18|
3| 4777|ガーラ | 416| -9| -2.12|
4| 2146|UTHD | 3275| -70| -2.09|
5| 6324|ハーモニック | 6590| -130| -1.93|
6| 3221|ヨシックス | 3930| -75| -1.87|
7| 4819|Dガレージ | 2978| -47| -1.55|
8| 3758|アエリア | 1479| -21| -1.40|
9| 4783|日ダイナミク | 1284| -17| -1.31|
10| 2702|マクドナルド | 4955| -55| -1.10|
<WA>