JASDAQ平均は小幅に3日続伸、外部環境から買い先行となるが利益確定の動きも
[18/11/27]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3545.00 +0.79/出来高 9010万株/売買代金 532億円
J-Stock Index 2997.67 +24.47
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも小幅続伸した。値上がり銘柄数は354(スタンダード335、グロース19)、値下がり銘柄数は240(スタンダード227、グロース13)、変わらずは65(スタンダード61、グロース4)。
本日のJASDAQ市場は、前日の米国株の大幅上昇や為替市場での円安基調などを受けて日経平均が続伸したことから、個人投資家のマインドも改善し、ジャスダック市場にも買いが先行して始まった。一方で、足元で3日続伸しているほか、米連邦準備制度理事会(FRB)のクラリダ副議長の講演を控えて次第に様子見ムードが広がり、目先の利益を確保する動きも出たことから、全般は狭い値幅でのもみ合い展開に終始した。
個別では、前日比に続きカジノを含む総合型リゾート(IR)関連としてフジタコーポ<3370>がストップ高となったほか、エネルギーコスト削減事業に進出や通期見通しの上方修正を発表したアルファクス<3814>が急騰。ネクスティエレクトロニクスからライセンスを追加受注したさむらいJP<4764>は大幅続伸した。そのほか、ジェーソン<3080>、大塚家<8186>、レッド・プラネット・ジャパン<3350>などが値上がり率上位にランクインした。一方で、前日にストップ高を演じた反動からSEEDH<1739>が急反落し、前日に2ケタ減益決算を発表したウチダエスコ<4699>が急反落。このほか、ナビタス<6276>、クレステック<7812>、AKIBA<6840>などが値下がり率上位になった。
JASDAQ-TOP20では、マクドナルド<2702>、ハーモニック<6324>、フェローテク<6890>などが上昇した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3370|フジタコーポ | 861| 150| 21.10|
2| 3080|ジェーソン | 485| 80| 19.75|
3| 8186|大塚家 | 312| 40| 14.71|
4| 3814|アルファクスFS | 2035| 248| 13.88|
5| 4764|SAMURAI | 232| 24| 11.54|
6| 3350|RED | 20| 2| 11.11|
7| 6944|アイレックス | 2263| 212| 10.34|
8| 3054|ハイパー | 600| 52| 9.49|
9| 4421|DIシステム | 2110| 180| 9.33|
10| 4241|アテクト | 1714| 130| 8.21|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1739|SEEDH | 678| -72| -9.60|
2| 6276|ナビタス | 554| -58| -9.48|
3| 4699|ウチダエスコ | 1458| -119| -7.55|
4| 7812|クレステック | 1842| -144| -7.25|
5| 6840|AKIBA | 1628| -125| -7.13|
6| 6494|NFK−HD | 144| -11| -7.10|
7| 2134|サンキャピタル | 79| -6| -7.06|
8| 9698|クレオ | 1291| -78| -5.70|
9| 9890|マキヤ | 722| -43| -5.62|
10| 3956|国際チャート | 490| -28| -5.41|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8186|大塚家 | 312| 40| 14.71|
2| 2484|夢の街 | 2232| 129| 6.13|
3| 3776|ブロバンタワ | 325| 16| 5.18|
4| 4572|カルナバイオ | 1285| 52| 4.22|
5| 3857|ラック | 1600| 59| 3.83|
6| 8890|レーサム | 1159| 38| 3.39|
7| 1407|ウエストHD | 1318| 42| 3.29|
8| 7777|3Dマトリックス | 412| 13| 3.26|
9| 7185|ヒロセ通商 | 2080| 65| 3.23|
10| 4644|イマジニア | 981| 30| 3.15|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4978|リプロセル | 243| -9| -3.57|
2| 4833|ぱど | 254| -9| -3.42|
3| 2315|カイカ | 36| -1| -2.70|
4| 8889|APAMAN | 1082| -27| -2.43|
5| 4667|アイサンテクノロ | 2884| -63| -2.14|
6| 4348|インフォコム | 4445| -95| -2.09|
7| 4918|アイビー | 1451| -29| -1.96|
8| 8909|シノケンG | 897| -17| -1.86|
9| 4582|シンバイオ | 221| -4| -1.78|
10| 9377|エージーピー | 840| -14| -1.64|
<SK>
JASDAQ平均 3545.00 +0.79/出来高 9010万株/売買代金 532億円
J-Stock Index 2997.67 +24.47
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも小幅続伸した。値上がり銘柄数は354(スタンダード335、グロース19)、値下がり銘柄数は240(スタンダード227、グロース13)、変わらずは65(スタンダード61、グロース4)。
本日のJASDAQ市場は、前日の米国株の大幅上昇や為替市場での円安基調などを受けて日経平均が続伸したことから、個人投資家のマインドも改善し、ジャスダック市場にも買いが先行して始まった。一方で、足元で3日続伸しているほか、米連邦準備制度理事会(FRB)のクラリダ副議長の講演を控えて次第に様子見ムードが広がり、目先の利益を確保する動きも出たことから、全般は狭い値幅でのもみ合い展開に終始した。
個別では、前日比に続きカジノを含む総合型リゾート(IR)関連としてフジタコーポ<3370>がストップ高となったほか、エネルギーコスト削減事業に進出や通期見通しの上方修正を発表したアルファクス<3814>が急騰。ネクスティエレクトロニクスからライセンスを追加受注したさむらいJP<4764>は大幅続伸した。そのほか、ジェーソン<3080>、大塚家<8186>、レッド・プラネット・ジャパン<3350>などが値上がり率上位にランクインした。一方で、前日にストップ高を演じた反動からSEEDH<1739>が急反落し、前日に2ケタ減益決算を発表したウチダエスコ<4699>が急反落。このほか、ナビタス<6276>、クレステック<7812>、AKIBA<6840>などが値下がり率上位になった。
JASDAQ-TOP20では、マクドナルド<2702>、ハーモニック<6324>、フェローテク<6890>などが上昇した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3370|フジタコーポ | 861| 150| 21.10|
2| 3080|ジェーソン | 485| 80| 19.75|
3| 8186|大塚家 | 312| 40| 14.71|
4| 3814|アルファクスFS | 2035| 248| 13.88|
5| 4764|SAMURAI | 232| 24| 11.54|
6| 3350|RED | 20| 2| 11.11|
7| 6944|アイレックス | 2263| 212| 10.34|
8| 3054|ハイパー | 600| 52| 9.49|
9| 4421|DIシステム | 2110| 180| 9.33|
10| 4241|アテクト | 1714| 130| 8.21|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1739|SEEDH | 678| -72| -9.60|
2| 6276|ナビタス | 554| -58| -9.48|
3| 4699|ウチダエスコ | 1458| -119| -7.55|
4| 7812|クレステック | 1842| -144| -7.25|
5| 6840|AKIBA | 1628| -125| -7.13|
6| 6494|NFK−HD | 144| -11| -7.10|
7| 2134|サンキャピタル | 79| -6| -7.06|
8| 9698|クレオ | 1291| -78| -5.70|
9| 9890|マキヤ | 722| -43| -5.62|
10| 3956|国際チャート | 490| -28| -5.41|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8186|大塚家 | 312| 40| 14.71|
2| 2484|夢の街 | 2232| 129| 6.13|
3| 3776|ブロバンタワ | 325| 16| 5.18|
4| 4572|カルナバイオ | 1285| 52| 4.22|
5| 3857|ラック | 1600| 59| 3.83|
6| 8890|レーサム | 1159| 38| 3.39|
7| 1407|ウエストHD | 1318| 42| 3.29|
8| 7777|3Dマトリックス | 412| 13| 3.26|
9| 7185|ヒロセ通商 | 2080| 65| 3.23|
10| 4644|イマジニア | 981| 30| 3.15|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4978|リプロセル | 243| -9| -3.57|
2| 4833|ぱど | 254| -9| -3.42|
3| 2315|カイカ | 36| -1| -2.70|
4| 8889|APAMAN | 1082| -27| -2.43|
5| 4667|アイサンテクノロ | 2884| -63| -2.14|
6| 4348|インフォコム | 4445| -95| -2.09|
7| 4918|アイビー | 1451| -29| -1.96|
8| 8909|シノケンG | 897| -17| -1.86|
9| 4582|シンバイオ | 221| -4| -1.78|
10| 9377|エージーピー | 840| -14| -1.64|
<SK>