JASDAQ平均は小幅反発、出前館の乱高下で一時マイナス
[20/10/19]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3628.83 +15.54/出来高 1億263万株/売買代金 746億円
J-Stock Index 3707.28 +13.83
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20は反発、J-Stock Indexは小幅続伸した。値上がり銘柄数は352(スタンダード327、グロース25)、値下り銘柄数は224(スタンダード215、グロース9)、変わらずは60(スタンダード59、グロース1)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇した流れを引き継ぎJASDAQ平均は反発してスタートした。寄り付き後は、時価総額上位の出前館<2484>が乱高下したことを受けて、JASDAQ平均は一時、マイナスに転じる場面もあった。しかし、時価総額上位のワークマン<7564>やハーモニック<6324>などが強含みし相場を下支えしたことから再びプラスに転じ、本日の高値付近で取引を終了した。そのほか、時価総額上位の東映アニメーション<4816>やフクダ電子<6960>などが引けにかけて強含みしたことも、相場の上昇に寄与した。
個別では、アニメ映画の鬼滅の刃の興行収入が好調に推移していることの思惑から宣伝協力したウェッジHD<2388>がストップ高となった。また、SiC(炭化ケイ素)単結晶ウェーハに関する製造・販売事業を新たに開始、中国安徽省に新会社設立を発表したフェローテク<6890>は業容拡大が期待され3%を超える上昇となった。そのほか、ストリームM<4772>、東京貴宝<7597>、No.1<3562>が高い。
一方、2020年の株主優待の中止を発表したテーオーHD<9812>は7%を超える下落となった。また、高値警戒感から利食い売りに押され出前館が13%を超える下落となった。そのほか、買取王国<3181>、テイツー<7610>、エムティジェネックス<9820>が安い。
JASDAQ-TOP20では、フェローテク、ユニバーサルエンターテインメント<6425>、ブロッコリー<2706>が上昇した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2388|ウェッジHD | 200| 50| 33.33|
2| 4772|ストリームM | 341| 80| 30.65|
3| 7597|東京貴宝 | 2317| 400| 20.87|
4| 3562|No.1 | 4005| 510| 14.59|
5| 6942|ソフィアHD | 2030| 215| 11.85|
6| 4398|BBSEC | 3235| 316| 10.83|
7| 4734|ビーイング | 714| 69| 10.70|
8| 6734|ニューテック | 3130| 280| 9.82|
9| 2191|テラ | 726| 61| 9.17|
10| 7809|壽屋 | 1982| 158| 8.66|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2484|出前館 | 3240| -485| -13.02|
2| 3181|買取王国 | 917| -89| -8.85|
3| 7610|テイツー | 104| -9| -7.96|
4| 9812|テーオー小笠原 | 349| -30| -7.92|
5| 9820|MTジェネック | 3200| -210| -6.16|
6| 4421|DIシステム | 1911| -125| -6.14|
7| 7928|旭化学 | 453| -28| -5.82|
8| 3020|アプライド | 4700| -285| -5.72|
9| 4059|まぐまぐ | 3080| -185| -5.67|
10| 6659|メディアGL | 505| -30| -5.61|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3150|グリムス | 1900| 155| 8.88|
2| 3776|ブロバンタワ | 418| 19| 4.76|
3| 6145|NITTOKU | 3660| 165| 4.72|
4| 2471|エスプール | 748| 32| 4.47|
5| 6698|ViSCOTEC | 1140| 45| 4.11|
6| 4712|KeyH | 1233| 48| 4.05|
7| 6890|フェローテク | 1057| 40| 3.93|
8| 2146|UTGROUP | 3785| 140| 3.84|
9| 7777|3Dマトリクス | 412| 14| 3.52|
10| 9263|ビジョナリーHD | 336| 11| 3.38|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2484|出前館 | 3240| -485| -13.02|
2| 9820|MTジェネック | 3200| -210| -6.16|
3| 6565|ABホテル | 1190| -57| -4.57|
4| 6628|オンキヨー | 22| -1| -4.35|
5| 3323|レカム | 143| -5| -3.38|
6| 6281|前田製 | 459| -16| -3.37|
7| 3540|Ciメディカル | 8700| -260| -2.90|
8| 4235|UFHD | 872| -22| -2.46|
9| 3807|フィスコ | 129| -3| -2.27|
10| 2138|クルーズ | 1488| -32| -2.11|
<FA>
JASDAQ平均 3628.83 +15.54/出来高 1億263万株/売買代金 746億円
J-Stock Index 3707.28 +13.83
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20は反発、J-Stock Indexは小幅続伸した。値上がり銘柄数は352(スタンダード327、グロース25)、値下り銘柄数は224(スタンダード215、グロース9)、変わらずは60(スタンダード59、グロース1)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇した流れを引き継ぎJASDAQ平均は反発してスタートした。寄り付き後は、時価総額上位の出前館<2484>が乱高下したことを受けて、JASDAQ平均は一時、マイナスに転じる場面もあった。しかし、時価総額上位のワークマン<7564>やハーモニック<6324>などが強含みし相場を下支えしたことから再びプラスに転じ、本日の高値付近で取引を終了した。そのほか、時価総額上位の東映アニメーション<4816>やフクダ電子<6960>などが引けにかけて強含みしたことも、相場の上昇に寄与した。
個別では、アニメ映画の鬼滅の刃の興行収入が好調に推移していることの思惑から宣伝協力したウェッジHD<2388>がストップ高となった。また、SiC(炭化ケイ素)単結晶ウェーハに関する製造・販売事業を新たに開始、中国安徽省に新会社設立を発表したフェローテク<6890>は業容拡大が期待され3%を超える上昇となった。そのほか、ストリームM<4772>、東京貴宝<7597>、No.1<3562>が高い。
一方、2020年の株主優待の中止を発表したテーオーHD<9812>は7%を超える下落となった。また、高値警戒感から利食い売りに押され出前館が13%を超える下落となった。そのほか、買取王国<3181>、テイツー<7610>、エムティジェネックス<9820>が安い。
JASDAQ-TOP20では、フェローテク、ユニバーサルエンターテインメント<6425>、ブロッコリー<2706>が上昇した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2388|ウェッジHD | 200| 50| 33.33|
2| 4772|ストリームM | 341| 80| 30.65|
3| 7597|東京貴宝 | 2317| 400| 20.87|
4| 3562|No.1 | 4005| 510| 14.59|
5| 6942|ソフィアHD | 2030| 215| 11.85|
6| 4398|BBSEC | 3235| 316| 10.83|
7| 4734|ビーイング | 714| 69| 10.70|
8| 6734|ニューテック | 3130| 280| 9.82|
9| 2191|テラ | 726| 61| 9.17|
10| 7809|壽屋 | 1982| 158| 8.66|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2484|出前館 | 3240| -485| -13.02|
2| 3181|買取王国 | 917| -89| -8.85|
3| 7610|テイツー | 104| -9| -7.96|
4| 9812|テーオー小笠原 | 349| -30| -7.92|
5| 9820|MTジェネック | 3200| -210| -6.16|
6| 4421|DIシステム | 1911| -125| -6.14|
7| 7928|旭化学 | 453| -28| -5.82|
8| 3020|アプライド | 4700| -285| -5.72|
9| 4059|まぐまぐ | 3080| -185| -5.67|
10| 6659|メディアGL | 505| -30| -5.61|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3150|グリムス | 1900| 155| 8.88|
2| 3776|ブロバンタワ | 418| 19| 4.76|
3| 6145|NITTOKU | 3660| 165| 4.72|
4| 2471|エスプール | 748| 32| 4.47|
5| 6698|ViSCOTEC | 1140| 45| 4.11|
6| 4712|KeyH | 1233| 48| 4.05|
7| 6890|フェローテク | 1057| 40| 3.93|
8| 2146|UTGROUP | 3785| 140| 3.84|
9| 7777|3Dマトリクス | 412| 14| 3.52|
10| 9263|ビジョナリーHD | 336| 11| 3.38|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2484|出前館 | 3240| -485| -13.02|
2| 9820|MTジェネック | 3200| -210| -6.16|
3| 6565|ABホテル | 1190| -57| -4.57|
4| 6628|オンキヨー | 22| -1| -4.35|
5| 3323|レカム | 143| -5| -3.38|
6| 6281|前田製 | 459| -16| -3.37|
7| 3540|Ciメディカル | 8700| -260| -2.90|
8| 4235|UFHD | 872| -22| -2.46|
9| 3807|フィスコ | 129| -3| -2.27|
10| 2138|クルーズ | 1488| -32| -2.11|
<FA>