JASDAQ平均は小幅続落、巣籠り関連銘柄が上昇
[20/11/19]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3572.69 -4.35/出来高 1億1430万株/売買代金 639億円
J-Stock Index 3752.59 +14.89
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続伸となった。値上がり銘柄数は211(スタンダード203、グロース8)、値下り銘柄数は359(スタンダード335、グロース24)、変わらずは74(スタンダード70、グロース4)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が下落したことや、新型コロナの感染拡大により個人投資家のリスクセンチメントが低下したことで、JASDAQ平均は続落でスタートした。寄り付き後も時価総額1位のマクドナルド<2702>が下落したことが重しとなり一時は11.26円安まで下落する場面があった。しかし、時価総額上位の出前館<2484>が大幅上昇したことや、セリア<2782>やワークマン<7564>など巣籠り関連銘柄が下支えしたことで、JASDAQ平均は下げ幅を縮小して取引を終了した。
個別では、21年3月通期予想で連結営業利益を0.27億円から0.41億円に上方修正を発表したfonfun<2323>は業績の先行きが好感されストップ高となった。また、新型コロナの感染拡大を受けて宅配の需要増加への思惑から出前館が8%を超える上昇となった。そのほか、不二精機<6400>、No.1<3562>、テイン<7217>が高い。
一方、昨日に大幅上昇後に急落したことでの需給悪化によりイナリサーチ<2176>が8%を超える下落となった。また、新型コロナの感染拡大による外出自粛で衣料関連の需給悪化への思惑からワットマン<9927>が6%を超える下落となった。そのほか、北川精機<6327>、イメージ情報開発<3803>、ツクイスタッフ<7045>は安い。
JASDAQ-TOP20では、アイサンテクノロジー<4667>、セプテーニHD<4293>、ナカニシ<7716>が上昇した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6400|不二精機 | 425| 78| 22.48|
2| 3562|No.1 | 1692| 300| 21.55|
3| 2323|fonfun | 603| 100| 19.88|
4| 7217|テイン | 1051| 150| 16.65|
5| 3390|INEST | 79| 8| 11.27|
6| 4800|オリコン | 1205| 113| 10.35|
7| 8938|グロームHD | 1370| 126| 10.13|
8| 5162|朝日ラバー | 778| 68| 9.58|
9| 1400|ルーデン | 245| 21| 9.38|
10| 2970|グッドライフC | 1528| 129| 9.22|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2176|イナリサーチ | 741| -68| -8.41|
2| 6327|北川精機 | 528| -41| -7.21|
3| 9927|ワットマン | 2162| -148| -6.41|
4| 3803|イメージ情 | 535| -35| -6.14|
5| 7045|ツクイスタッフ | 1366| -89| -6.12|
6| 6276|ナビタス | 351| -22| -5.90|
7| 5199|不二ラテ | 3410| -210| -5.80|
8| 4875|メディシノバ | 611| -36| -5.56|
9| 6837|京写 | 243| -14| -5.45|
10| 4347|ブロメディア | 88| -5| -5.38|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2484|出前館 | 2950| 231| 8.50|
2| 4293|セプテーニHD | 422| 31| 7.93|
3| 6864|エヌエフHD | 2000| 129| 6.89|
4| 2315|CAICA | 19| 1| 5.56|
5| 4667|アイサンテクノ | 1638| 80| 5.13|
6| 6337|テセック | 727| 14| 1.96|
7| 2782|セリア | 3840| 65| 1.72|
8| 8927|明豊エンター | 182| 3| 1.68|
9| 7716|ナカニシ | 2036| 31| 1.55|
10| 2471|エスプール | 715| 9| 1.27|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8889|APAMAN | 571| -29| -4.83|
2| 7776|セルシード | 278| -14| -4.79|
3| 6565|ABホテル | 1103| -54| -4.67|
4| 2362|夢真HD | 739| -33| -4.27|
5| 3891|高度紙 | 2070| -83| -3.86|
6| 4764|SAMURAI | 141| -5| -3.42|
7| 2454|オールアバウト | 981| -33| -3.25|
8| 7826|フルヤ金属 | 5420| -180| -3.21|
9| 6890|フェローテク | 1113| -36| -3.13|
10| 7777|3Dマトリクス | 343| -11| -3.11|
<FA>
JASDAQ平均 3572.69 -4.35/出来高 1億1430万株/売買代金 639億円
J-Stock Index 3752.59 +14.89
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続伸となった。値上がり銘柄数は211(スタンダード203、グロース8)、値下り銘柄数は359(スタンダード335、グロース24)、変わらずは74(スタンダード70、グロース4)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が下落したことや、新型コロナの感染拡大により個人投資家のリスクセンチメントが低下したことで、JASDAQ平均は続落でスタートした。寄り付き後も時価総額1位のマクドナルド<2702>が下落したことが重しとなり一時は11.26円安まで下落する場面があった。しかし、時価総額上位の出前館<2484>が大幅上昇したことや、セリア<2782>やワークマン<7564>など巣籠り関連銘柄が下支えしたことで、JASDAQ平均は下げ幅を縮小して取引を終了した。
個別では、21年3月通期予想で連結営業利益を0.27億円から0.41億円に上方修正を発表したfonfun<2323>は業績の先行きが好感されストップ高となった。また、新型コロナの感染拡大を受けて宅配の需要増加への思惑から出前館が8%を超える上昇となった。そのほか、不二精機<6400>、No.1<3562>、テイン<7217>が高い。
一方、昨日に大幅上昇後に急落したことでの需給悪化によりイナリサーチ<2176>が8%を超える下落となった。また、新型コロナの感染拡大による外出自粛で衣料関連の需給悪化への思惑からワットマン<9927>が6%を超える下落となった。そのほか、北川精機<6327>、イメージ情報開発<3803>、ツクイスタッフ<7045>は安い。
JASDAQ-TOP20では、アイサンテクノロジー<4667>、セプテーニHD<4293>、ナカニシ<7716>が上昇した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6400|不二精機 | 425| 78| 22.48|
2| 3562|No.1 | 1692| 300| 21.55|
3| 2323|fonfun | 603| 100| 19.88|
4| 7217|テイン | 1051| 150| 16.65|
5| 3390|INEST | 79| 8| 11.27|
6| 4800|オリコン | 1205| 113| 10.35|
7| 8938|グロームHD | 1370| 126| 10.13|
8| 5162|朝日ラバー | 778| 68| 9.58|
9| 1400|ルーデン | 245| 21| 9.38|
10| 2970|グッドライフC | 1528| 129| 9.22|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2176|イナリサーチ | 741| -68| -8.41|
2| 6327|北川精機 | 528| -41| -7.21|
3| 9927|ワットマン | 2162| -148| -6.41|
4| 3803|イメージ情 | 535| -35| -6.14|
5| 7045|ツクイスタッフ | 1366| -89| -6.12|
6| 6276|ナビタス | 351| -22| -5.90|
7| 5199|不二ラテ | 3410| -210| -5.80|
8| 4875|メディシノバ | 611| -36| -5.56|
9| 6837|京写 | 243| -14| -5.45|
10| 4347|ブロメディア | 88| -5| -5.38|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2484|出前館 | 2950| 231| 8.50|
2| 4293|セプテーニHD | 422| 31| 7.93|
3| 6864|エヌエフHD | 2000| 129| 6.89|
4| 2315|CAICA | 19| 1| 5.56|
5| 4667|アイサンテクノ | 1638| 80| 5.13|
6| 6337|テセック | 727| 14| 1.96|
7| 2782|セリア | 3840| 65| 1.72|
8| 8927|明豊エンター | 182| 3| 1.68|
9| 7716|ナカニシ | 2036| 31| 1.55|
10| 2471|エスプール | 715| 9| 1.27|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8889|APAMAN | 571| -29| -4.83|
2| 7776|セルシード | 278| -14| -4.79|
3| 6565|ABホテル | 1103| -54| -4.67|
4| 2362|夢真HD | 739| -33| -4.27|
5| 3891|高度紙 | 2070| -83| -3.86|
6| 4764|SAMURAI | 141| -5| -3.42|
7| 2454|オールアバウト | 981| -33| -3.25|
8| 7826|フルヤ金属 | 5420| -180| -3.21|
9| 6890|フェローテク | 1113| -36| -3.13|
10| 7777|3Dマトリクス | 343| -11| -3.11|
<FA>