JASDAQ平均は続伸、参加者少なく閑散相場
[20/12/30]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3719.41 +16.49/出来高 9501万株/売買代金 567億円
J-Stock Index 3968.01 -6.27
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小反落となった。値上がり銘柄数は372(スタンダード350、グロース22)、値下り銘柄数は234(スタンダード222、グロース12)、変わらずは62(スタンダード60、グロース2)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が反落したことや、マザーズ先物が下落した流れを引き継ぎ、反落でスタートした。寄り付き後は、時価総額上位の東映アニメーション<
4816>やワークマン<7564>が強含みしたことが相場を下支えした。また、スタンダードの値上がり銘柄数が、値下がりより多いことが相場を押し上げ、JASDAQ平均は続伸で取引を終了した。なお、本日は年内最終日であることから、時価総額上位の銘柄も値動きが重く、売買代金も低調で、閑散とした相場となった。
個別では、米国においてMN-166(イブジラスト)の進行性多発性硬化症を適応とする新たな特許の承認と発表したメディシノバ<4875>は9%を超える上昇となった。そのほか、テーオーHD<9812>、太洋物産<9941>、オーネックス<5987>が高い。
一方、東証が信用取引の増し担保措置を強化したことが嫌気されウィルソンLW<9610>がストップ安となった。そのほか、CSSホールディングス<2304>、タウンニュース<2481>、大日光・エンジニアリング<6635>が安い。
JASDAQ-TOP20は、田中化学研究所<4080>、シノケングループ<8909>、ウエストHD<
1407>が下落となった。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9812|テーオー小笠原 | 285| 80| 39.02|
2| 9941|太洋物 | 388| 80| 25.97|
3| 5987|オーネックス | 1458| 237| 19.41|
4| 7922|三光産 | 554| 80| 16.88|
5| 7531|清和中央 | 3485| 500| 16.75|
6| 2315|CAICA | 16| 2| 14.29|
7| 3777|FHTHD | 18| 2| 12.50|
8| 4777|ガーラ | 209| 23| 12.37|
9| 4016|MITHD | 1885| 158| 9.15|
10| 4875|メディシノバ | 537| 45| 9.15|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9610|ウィルソンLW | 377| -80| -17.51|
2| 2304|CSSHD | 273| -47| -14.69|
3| 2481|タウンニュース | 461| -62| -11.85|
4| 6635|大日光 | 851| -78| -8.40|
5| 3326|ランシステム | 444| -37| -7.69|
6| 4171|J−グローバルI | 2098| -172| -6.78|
7| 4172|東和ハイシステム | 3370| -245| -5.73|
8| 4772|ストリームM | 271| -17| -5.90|
9| 6837|京写 | 288| -18| -5.88|
10| 4685|菱友システム | 2400| -148| -5.81|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 16| 2| 14.29|
2| 7776|セルシード | 247| 18| 7.86|
3| 6957|芝浦電子 | 3120| 168| 5.69|
4| 3807|フィスコ | 167| 8| 5.03|
5| 4235|UFHD | 909| 41| 4.72|
6| 4667|アイサンテクノ | 1510| 67| 4.64|
7| 6312|フロイント | 760| 26| 3.54|
8| 6626|SEMITEC | 5140| 175| 3.52|
9| 4582|シンバイオ | 379| 12| 3.27|
10| 3323|レカム | 129| 4| 3.20|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4712|KeyH | 882| -35| -3.82|
2| 3264|アスコット | 257| -6| -2.28|
3| 8909|シノケンG | 1113| -25| -2.20|
4| 4080|田中化研 | 1184| -23| -1.91|
5| 3150|グリムス | 2244| -39| -1.71|
6| 4792|山田コンサル | 986| -17| -1.69|
7| 6337|テセック | 896| -13| -1.43|
8| 6565|ABホテル | 1064| -14| -1.30|
9| 8844|コスモスイニ | 382| -5| -1.29|
10| 1407|ウエストHD | 4745| -60| -1.25|
<FA>
JASDAQ平均 3719.41 +16.49/出来高 9501万株/売買代金 567億円
J-Stock Index 3968.01 -6.27
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小反落となった。値上がり銘柄数は372(スタンダード350、グロース22)、値下り銘柄数は234(スタンダード222、グロース12)、変わらずは62(スタンダード60、グロース2)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が反落したことや、マザーズ先物が下落した流れを引き継ぎ、反落でスタートした。寄り付き後は、時価総額上位の東映アニメーション<
4816>やワークマン<7564>が強含みしたことが相場を下支えした。また、スタンダードの値上がり銘柄数が、値下がりより多いことが相場を押し上げ、JASDAQ平均は続伸で取引を終了した。なお、本日は年内最終日であることから、時価総額上位の銘柄も値動きが重く、売買代金も低調で、閑散とした相場となった。
個別では、米国においてMN-166(イブジラスト)の進行性多発性硬化症を適応とする新たな特許の承認と発表したメディシノバ<4875>は9%を超える上昇となった。そのほか、テーオーHD<9812>、太洋物産<9941>、オーネックス<5987>が高い。
一方、東証が信用取引の増し担保措置を強化したことが嫌気されウィルソンLW<9610>がストップ安となった。そのほか、CSSホールディングス<2304>、タウンニュース<2481>、大日光・エンジニアリング<6635>が安い。
JASDAQ-TOP20は、田中化学研究所<4080>、シノケングループ<8909>、ウエストHD<
1407>が下落となった。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9812|テーオー小笠原 | 285| 80| 39.02|
2| 9941|太洋物 | 388| 80| 25.97|
3| 5987|オーネックス | 1458| 237| 19.41|
4| 7922|三光産 | 554| 80| 16.88|
5| 7531|清和中央 | 3485| 500| 16.75|
6| 2315|CAICA | 16| 2| 14.29|
7| 3777|FHTHD | 18| 2| 12.50|
8| 4777|ガーラ | 209| 23| 12.37|
9| 4016|MITHD | 1885| 158| 9.15|
10| 4875|メディシノバ | 537| 45| 9.15|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9610|ウィルソンLW | 377| -80| -17.51|
2| 2304|CSSHD | 273| -47| -14.69|
3| 2481|タウンニュース | 461| -62| -11.85|
4| 6635|大日光 | 851| -78| -8.40|
5| 3326|ランシステム | 444| -37| -7.69|
6| 4171|J−グローバルI | 2098| -172| -6.78|
7| 4172|東和ハイシステム | 3370| -245| -5.73|
8| 4772|ストリームM | 271| -17| -5.90|
9| 6837|京写 | 288| -18| -5.88|
10| 4685|菱友システム | 2400| -148| -5.81|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 16| 2| 14.29|
2| 7776|セルシード | 247| 18| 7.86|
3| 6957|芝浦電子 | 3120| 168| 5.69|
4| 3807|フィスコ | 167| 8| 5.03|
5| 4235|UFHD | 909| 41| 4.72|
6| 4667|アイサンテクノ | 1510| 67| 4.64|
7| 6312|フロイント | 760| 26| 3.54|
8| 6626|SEMITEC | 5140| 175| 3.52|
9| 4582|シンバイオ | 379| 12| 3.27|
10| 3323|レカム | 129| 4| 3.20|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4712|KeyH | 882| -35| -3.82|
2| 3264|アスコット | 257| -6| -2.28|
3| 8909|シノケンG | 1113| -25| -2.20|
4| 4080|田中化研 | 1184| -23| -1.91|
5| 3150|グリムス | 2244| -39| -1.71|
6| 4792|山田コンサル | 986| -17| -1.69|
7| 6337|テセック | 896| -13| -1.43|
8| 6565|ABホテル | 1064| -14| -1.30|
9| 8844|コスモスイニ | 382| -5| -1.29|
10| 1407|ウエストHD | 4745| -60| -1.25|
<FA>