JASDAQ平均は続伸、クリーンエネルギー関連が上昇
[21/01/07]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3763.26 +17.70/出来高 1億5177万株/売買代金 729億円
J-Stock Index 4013.13 +40.55
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって続伸となった。値上がり銘柄数は339(スタンダード323、グロース16)、値下り銘柄数は250(スタンダード233、グロース17)、変わらずは62(スタンダード59、グロース3)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場でダウが史上最高値を更新したことで投資家のリスクセンチメントが上昇しJASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は、米民主党がジョージア州の上院選で2議席を確保したことが市場に伝わり、民主党が推進するクリーンエネルギー関連銘柄の物色の流れから、時価総額上位のウエストHD<1407>が大幅上昇し相場をけん引した。また、テイクアウトや宅配は時短規制の対象外となることから、巣籠り関連銘柄である、出前館<2484>が上昇したことも相場の上昇に寄与した。
個別では、巣籠り関連銘柄として引き続きディーエムソリューションズ<6549>が注目され15%を超える上昇となった。また、クリーンエネルギー関連銘柄物色の流れから小田原エンジニアリング<6149>が6%を超える上昇となった。このほか、フォーサイド<2330>、ルーデン<1400>、INEST<3390>が高い。
一方、緊急事態宣言による遊技機の需要減の思惑からサン電子<6736>が8%を超える下落となった。また、同じく緊急事態宣言による広告減の影響を懸念してタウンニュース社<2481>は5%を超える下落となった。そのほか、イメージワン<2667>、オーネックス<5987>、グローバルインフォメーション<4171>が安い。
JASDAQ-TOP20は、田中化学研究所<4080>、ウエストHD、シノケンG<8909>が上昇した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2330|フォーサイド | 150| 42| 38.89|
2| 1400|ルーデン | 352| 73| 26.16|
3| 6549|ディーエムS | 4415| 595| 15.58|
4| 3390|INEST | 145| 17| 13.28|
5| 1789|ETSHD | 1068| 120| 12.66|
6| 2927|AFC−HD | 899| 101| 12.66|
7| 7827|オービス | 976| 95| 10.78|
8| 6433|ヒーハイスト | 319| 29| 10.00|
9| 1407|ウエストHD | 5090| 450| 9.70|
10| 3189|ANAP | 426| 35| 8.95|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6736|サン電子 | 2956| -264| -8.20|
2| 2667|イメージワン | 737| -46| -5.87|
3| 5987|オーネックス | 1600| -96| -5.66|
4| 4171|J−グローバルI | 1968| -115| -5.52|
5| 2481|タウンニュース | 411| -23| -5.30|
6| 4930|グラフィコ | 5090| -280| -5.21|
7| 4771|エフアンドエム | 1739| -86| -4.71|
8| 4016|MITHD | 1951| -94| -4.60|
9| 6907|ジオマテック | 439| -21| -4.57|
10| 4800|オリコン | 1088| -52| -4.56|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 5090| 450| 9.70|
2| 4080|田中化研 | 1278| 83| 6.95|
3| 7177|GMOHD | 817| 50| 6.52|
4| 4972|綜研化学 | 2004| 119| 6.31|
5| 6628|オンキヨー | 17| 1| 6.25|
6| 6149|小田原 | 3810| 220| 6.13|
7| 9263|ビジョナリーHD | 440| 25| 6.02|
8| 8909|シノケンG | 1162| 60| 5.44|
9| 2484|出前館 | 3355| 140| 4.35|
10| 4816|東映アニメ | 8440| 350| 4.33|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3150|グリムス | 1922| -168| -8.04|
2| 3323|レカム | 124| -3| -2.36|
3| 3540|Ciメディカル | 6180| -140| -2.22|
4| 3758|アエリア | 455| -8| -1.73|
5| 6626|SEMITEC | 4915| -85| -1.70|
6| 4667|アイサンテクノ | 1490| -25| -1.65|
7| 4712|KeyH | 843| -13| -1.52|
8| 4348|インフォコム | 3300| -50| -1.49|
9| 4576|DWTI | 287| -4| -1.37|
10| 6890|フェローテク | 1792| -22| -1.21|
<FA>
JASDAQ平均 3763.26 +17.70/出来高 1億5177万株/売買代金 729億円
J-Stock Index 4013.13 +40.55
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって続伸となった。値上がり銘柄数は339(スタンダード323、グロース16)、値下り銘柄数は250(スタンダード233、グロース17)、変わらずは62(スタンダード59、グロース3)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場でダウが史上最高値を更新したことで投資家のリスクセンチメントが上昇しJASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は、米民主党がジョージア州の上院選で2議席を確保したことが市場に伝わり、民主党が推進するクリーンエネルギー関連銘柄の物色の流れから、時価総額上位のウエストHD<1407>が大幅上昇し相場をけん引した。また、テイクアウトや宅配は時短規制の対象外となることから、巣籠り関連銘柄である、出前館<2484>が上昇したことも相場の上昇に寄与した。
個別では、巣籠り関連銘柄として引き続きディーエムソリューションズ<6549>が注目され15%を超える上昇となった。また、クリーンエネルギー関連銘柄物色の流れから小田原エンジニアリング<6149>が6%を超える上昇となった。このほか、フォーサイド<2330>、ルーデン<1400>、INEST<3390>が高い。
一方、緊急事態宣言による遊技機の需要減の思惑からサン電子<6736>が8%を超える下落となった。また、同じく緊急事態宣言による広告減の影響を懸念してタウンニュース社<2481>は5%を超える下落となった。そのほか、イメージワン<2667>、オーネックス<5987>、グローバルインフォメーション<4171>が安い。
JASDAQ-TOP20は、田中化学研究所<4080>、ウエストHD、シノケンG<8909>が上昇した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2330|フォーサイド | 150| 42| 38.89|
2| 1400|ルーデン | 352| 73| 26.16|
3| 6549|ディーエムS | 4415| 595| 15.58|
4| 3390|INEST | 145| 17| 13.28|
5| 1789|ETSHD | 1068| 120| 12.66|
6| 2927|AFC−HD | 899| 101| 12.66|
7| 7827|オービス | 976| 95| 10.78|
8| 6433|ヒーハイスト | 319| 29| 10.00|
9| 1407|ウエストHD | 5090| 450| 9.70|
10| 3189|ANAP | 426| 35| 8.95|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6736|サン電子 | 2956| -264| -8.20|
2| 2667|イメージワン | 737| -46| -5.87|
3| 5987|オーネックス | 1600| -96| -5.66|
4| 4171|J−グローバルI | 1968| -115| -5.52|
5| 2481|タウンニュース | 411| -23| -5.30|
6| 4930|グラフィコ | 5090| -280| -5.21|
7| 4771|エフアンドエム | 1739| -86| -4.71|
8| 4016|MITHD | 1951| -94| -4.60|
9| 6907|ジオマテック | 439| -21| -4.57|
10| 4800|オリコン | 1088| -52| -4.56|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 5090| 450| 9.70|
2| 4080|田中化研 | 1278| 83| 6.95|
3| 7177|GMOHD | 817| 50| 6.52|
4| 4972|綜研化学 | 2004| 119| 6.31|
5| 6628|オンキヨー | 17| 1| 6.25|
6| 6149|小田原 | 3810| 220| 6.13|
7| 9263|ビジョナリーHD | 440| 25| 6.02|
8| 8909|シノケンG | 1162| 60| 5.44|
9| 2484|出前館 | 3355| 140| 4.35|
10| 4816|東映アニメ | 8440| 350| 4.33|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3150|グリムス | 1922| -168| -8.04|
2| 3323|レカム | 124| -3| -2.36|
3| 3540|Ciメディカル | 6180| -140| -2.22|
4| 3758|アエリア | 455| -8| -1.73|
5| 6626|SEMITEC | 4915| -85| -1.70|
6| 4667|アイサンテクノ | 1490| -25| -1.65|
7| 4712|KeyH | 843| -13| -1.52|
8| 4348|インフォコム | 3300| -50| -1.49|
9| 4576|DWTI | 287| -4| -1.37|
10| 6890|フェローテク | 1792| -22| -1.21|
<FA>