JASDAQ平均は小反落、時価総額上位の銘柄が値を消す
[21/04/23]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3901.69 -10.96/出来高 7833万株/売買代金 672億円
J-Stock Index 4016.78 -14.23
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小反落となった。値上がり銘柄数は247(スタンダード234、グロース13)、値下り銘柄数は339(スタンダード320、グロース19)、変わらずは73(スタンダード68、グロース5)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が下落となり、マザーズ先物が反落でスタートした流れを受けて、JASDAQ平均は反落でスタートした。寄り付き後は、時価総額上位のフェローテクHD<6890>やセリア<2782>が強含みする場面があり、JASDAQ平均は一時プラスに転じる場面があった。しかし、上昇していた時価総額上位の銘柄が値を消したことで、JASDAQ平均は再びマイナス圏に下落し、小反落で本日の取引を終了した。
個別では、大引け後に決算発表を控え期待感が先行した太洋工業<6663>が4%を超える上昇となった。また、緊急事態宣言中でも旺盛なゴルフ需要が継続するとの見方から遠藤製作所<7841>は4%を超える上昇となった。そのほか、第一商品<8746>、KTK
<3035>、テーオーHD<9812>が高い。
一方、直近IPO銘柄の利益確定売りの流れからネオマーケティング<4196>がストップ安となった。また、日証金が新規売り禁止などの信用規制を適用したロングライフ<4355>は需給悪化懸念で11%を超える下落となった。そのほか、イメージワン<2667>、ネクストウェア<4814>、山大<7426>が安い。
JASDAQ-TOP20は、アイサンテクノロジー<4667>、クルーズ<2138>、ベクター<2656>
が下落となった。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8746|第一商品 | 220| 20| 10.00|
2| 3035|KTK | 498| 37| 8.03|
3| 9812|テーオーHD | 473| 33| 7.50|
4| 2315|CAICA | 35| 2| 6.06|
5| 6347|プラコー | 1397| 77| 5.83|
6| 5987|オーネックス | 1218| 57| 4.91|
7| 4978|リプロセル | 450| 21| 4.90|
8| 7841|遠藤製作 | 651| 27| 4.33|
9| 6663|太洋工業 | 530| 21| 4.13|
10| 2134|サンキャピタル | 55| 2| 3.77|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4196|ネオマーケティング | 3365| -700| -17.22
2| 2667|イメージワン | 1196| -204| -14.57|
3| 4355|ロングライフ | 387| -51| -11.64|
4| 4814|ネクストウェア | 209| -24| -10.30|
5| 7426|山大 | 1240| -132| -9.62|
6| 6664|オプトエレクト | 651| -53| -7.53|
7| 8699|澤田HD | 646| -45| -6.51|
8| 7826|フルヤ金属 | 9360| -650| -6.49|
9| 4667|アイサンテクノ | 1937| -132| -6.38|
10| 5216|倉元 | 156| -10| -6.02|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 35| 2| 6.06|
2| 4978|リプロセル | 450| 21| 4.90|
3| 4572|カルナバイオ | 1311| 31| 2.42|
4| 6777|santec | 1800| 37| 2.10|
5| 7624|NaITO | 173| 3| 1.76|
6| 1407|ウエストHD | 3515| 60| 1.74|
7| 6158|和井田 | 1184| 20| 1.72|
8| 4582|シンバイオ | 1170| 19| 1.65|
9| 6677|エスケーエレク | 1313| 21| 1.63|
10| 6864|エヌエフHD | 1902| 21| 1.12|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7826|フルヤ金属 | 9360| -650| -6.49|
2| 4667|アイサンテクノ | 1937| -132| -6.38|
3| 3891|高度紙 | 2966| -149| -4.78|
4| 6469|放電精密 | 747| -34| -4.35|
5| 2138|クルーズ | 2053| -82| -3.84|
6| 6629|テクノHR | 1182| -37| -3.04|
7| 7177|GMOHD | 827| -25| -2.93|
8| 4595|ミズホメディ | 3860| -115| -2.89|
9| 6337|テセック | 1827| -51| -2.72|
10| 6918|アバール | 4110| -110| -2.61|
<FA>
JASDAQ平均 3901.69 -10.96/出来高 7833万株/売買代金 672億円
J-Stock Index 4016.78 -14.23
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小反落となった。値上がり銘柄数は247(スタンダード234、グロース13)、値下り銘柄数は339(スタンダード320、グロース19)、変わらずは73(スタンダード68、グロース5)。
本日のJASDAQ市場は、米国市場が下落となり、マザーズ先物が反落でスタートした流れを受けて、JASDAQ平均は反落でスタートした。寄り付き後は、時価総額上位のフェローテクHD<6890>やセリア<2782>が強含みする場面があり、JASDAQ平均は一時プラスに転じる場面があった。しかし、上昇していた時価総額上位の銘柄が値を消したことで、JASDAQ平均は再びマイナス圏に下落し、小反落で本日の取引を終了した。
個別では、大引け後に決算発表を控え期待感が先行した太洋工業<6663>が4%を超える上昇となった。また、緊急事態宣言中でも旺盛なゴルフ需要が継続するとの見方から遠藤製作所<7841>は4%を超える上昇となった。そのほか、第一商品<8746>、KTK
<3035>、テーオーHD<9812>が高い。
一方、直近IPO銘柄の利益確定売りの流れからネオマーケティング<4196>がストップ安となった。また、日証金が新規売り禁止などの信用規制を適用したロングライフ<4355>は需給悪化懸念で11%を超える下落となった。そのほか、イメージワン<2667>、ネクストウェア<4814>、山大<7426>が安い。
JASDAQ-TOP20は、アイサンテクノロジー<4667>、クルーズ<2138>、ベクター<2656>
が下落となった。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8746|第一商品 | 220| 20| 10.00|
2| 3035|KTK | 498| 37| 8.03|
3| 9812|テーオーHD | 473| 33| 7.50|
4| 2315|CAICA | 35| 2| 6.06|
5| 6347|プラコー | 1397| 77| 5.83|
6| 5987|オーネックス | 1218| 57| 4.91|
7| 4978|リプロセル | 450| 21| 4.90|
8| 7841|遠藤製作 | 651| 27| 4.33|
9| 6663|太洋工業 | 530| 21| 4.13|
10| 2134|サンキャピタル | 55| 2| 3.77|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4196|ネオマーケティング | 3365| -700| -17.22
2| 2667|イメージワン | 1196| -204| -14.57|
3| 4355|ロングライフ | 387| -51| -11.64|
4| 4814|ネクストウェア | 209| -24| -10.30|
5| 7426|山大 | 1240| -132| -9.62|
6| 6664|オプトエレクト | 651| -53| -7.53|
7| 8699|澤田HD | 646| -45| -6.51|
8| 7826|フルヤ金属 | 9360| -650| -6.49|
9| 4667|アイサンテクノ | 1937| -132| -6.38|
10| 5216|倉元 | 156| -10| -6.02|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 35| 2| 6.06|
2| 4978|リプロセル | 450| 21| 4.90|
3| 4572|カルナバイオ | 1311| 31| 2.42|
4| 6777|santec | 1800| 37| 2.10|
5| 7624|NaITO | 173| 3| 1.76|
6| 1407|ウエストHD | 3515| 60| 1.74|
7| 6158|和井田 | 1184| 20| 1.72|
8| 4582|シンバイオ | 1170| 19| 1.65|
9| 6677|エスケーエレク | 1313| 21| 1.63|
10| 6864|エヌエフHD | 1902| 21| 1.12|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7826|フルヤ金属 | 9360| -650| -6.49|
2| 4667|アイサンテクノ | 1937| -132| -6.38|
3| 3891|高度紙 | 2966| -149| -4.78|
4| 6469|放電精密 | 747| -34| -4.35|
5| 2138|クルーズ | 2053| -82| -3.84|
6| 6629|テクノHR | 1182| -37| -3.04|
7| 7177|GMOHD | 827| -25| -2.93|
8| 4595|ミズホメディ | 3860| -115| -2.89|
9| 6337|テセック | 1827| -51| -2.72|
10| 6918|アバール | 4110| -110| -2.61|
<FA>