東証業種別ランキング:ゴム製品が上昇率トップ、ブリヂストンなどのインパクト
[15/01/16]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
本日16日は、ゴム製品が上昇率トップ。ブリヂストン<5108>、洋ゴム<5105>などのインパクトが大きい。天然ゴムの下落で原材料コストが減る期待などが手掛かり材料に。非鉄金属は住友鉱<5713>、DOWA<5714>が堅調。NY金先物相場が大幅に続伸し、ほぼ4ヶ月ぶりの高値をつけた。一方、海運が下落率トップ。化学工業、その他製品、水産・農林、倉庫・運輸、パルプ・紙などが冴えない。
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 3,381.37 / 0.41
2. 非鉄金属 / 891.98 / 0.24
3. 電力・ガス業 / 449.39 / 0.02
4. 石油・石炭製品 / 889.23 / -0.08
5. 不動産業 / 1,541.26 / -0.28
6. 輸送用機器 / 3,077.25 / -0.58
7. 鉱業 / 357.02 / -0.62
8. 卸売業 / 1,055.16 / -0.63
9. 銀行業 / 176.89 / -0.70
10. 食料品 / 1,459.44 / -0.77
11. 陸運業 / 1,850.76 / -0.78
12. 医薬品 / 2,246.80 / -0.80
13. 建設業 / 912.20 / -0.87
14. 精密機器 / 4,035.19 / -0.93
15. 鉄鋼 / 609.55 / -0.94
16. 電気機器 / 1,858.18 / -0.96
17. 情報・通信業 / 2,501.63 / -1.03
18. 繊維業 / 621.21 / -1.12
19. 空運業 / 281.90 / -1.13
20. 機械 / 1,528.05 / -1.16
21. ガラス・土石製品 / 911.55 / -1.25
22. その他金融業 / 499.46 / -1.28
23. 保険業 / 747.97 / -1.34
24. 証券業 / 414.22 / -1.43
25. 金属製品 / 1,069.14 / -1.44
26. サービス業 / 1,454.31 / -1.49
27. 小売業 / 900.57 / -1.52
28. パルプ・紙 / 366.98 / -1.57
29. 倉庫・運輸関連業 / 1,601.54 / -1.67
30. 水産・農林業 / 337.07 / -1.68
31. その他製品 / 1,417.56 / -1.69
32. 化学工業 / 1,340.66 / -1.77
33. 海運業 / 449.33 / -2.82
<KO>