東証業種別ランキング:その他金融が上昇率トップ、イオンFS、日立キャピなどが強い値動き
[15/06/26]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
本日26日は、その他金融が上昇率トップ。全般堅調だったが、リコーリース<8566>、イオンFS<8570>、日立キャピ<8586>、JPX<8697>などの強い値動きが目立っていた。銀行は高安まちまちの中、三菱UFJ<8306>、三住トラスト<8309>、三井住友<8316>、みずほ<8411>などが堅調。保険は第一生命<8750>、東京海上<8766>、T&D<8795>など全般堅調。一方で、鉄鋼が下落率トップ。ゴム製品、非鉄金属、石油石炭など素材・資源セクターが冴えない。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他 金融業 / 692.70 / 1.10
2. 銀行業 / 242.71 / 0.91
3. 保険業 / 1,095.06 / 0.79
4. 繊維業 / 734.21 / 0.75
5. 空運業 / 310.61 / 0.72
6. 倉庫・運輸関連業 / 1,764.66 / 0.54
7. 証券業 / 521.50 / 0.46
8. 小売業 / 1,207.55 / 0.37
9. 精密機器 / 4,627.23 / 0.37
10. 化学工業 / 1,594.48 / 0.36
11. その他製品 / 2,002.54 / 0.35
12. パルプ・紙 / 477.67 / 0.23
13. 水産・農林業 / 376.05 / 0.16
14. 海運業 / 451.73 / 0.12
15. 輸送用機器 / 3,484.92 / -0.05
16. ガラス・土石製品 / 1,164.68 / -0.36
17. 医薬品 / 2,712.62 / -0.45
18. 建設業 / 1,059.90 / -0.45
19. サービス業 / 1,746.41 / -0.47
20. 機械 / 1,806.38 / -0.47
21. 不動産業 / 1,763.23 / -0.52
22. 電気機器 / 2,260.56 / -0.61
23. 金属製品 / 1,260.31 / -0.68
24. 情報・通信業 / 3,012.94 / -0.69
25. 食料品 / 1,805.86 / -0.72
26. 卸売業 / 1,333.36 / -0.86
27. 電力・ガス業 / 542.76 / -0.90
28. 陸運業 / 2,138.84 / -1.16
29. 石油・石炭製品 / 1,072.33 / -1.31
30. 非鉄金属 / 1,158.78 / -1.31
31. 鉱業 / 408.53 / -1.50
32. ゴム製品 / 3,545.95 / -1.50
33. 鉄鋼 / 704.27 / -1.99
<SY>